2015 明治安田生命J1リーグ
更新日:2015年7月24日(金) 20:18
| 順位 | 得点※1 | 名前 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ![]() |
宇佐美 貴史 | G大阪 |
| 2 | 14 | ![]() |
豊田 陽平 | 鳥栖 |
| 3 | 11 | ![]() |
大久保 嘉人 | 川崎F |
| 4 | 10 | ![]() |
武藤 嘉紀 | FC東京 |
| 5 | 9 | ![]() |
武藤 雄樹 | 浦和 |
Pick up


2015/07/25(土) 16:19










明治安田生命J1リーグ
2ndステージ 第4節
7月25日(土) 18:30 Kickoff
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
| 1 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | 9 | 3 |
| 2 | ヴィッセル神戸 | ヴィッセル神戸 | 7 | 3 |
| 3 | 柏レイソル | 柏レイソル | 6 | 3 |
| 4 | ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | 5 | 4 |
| 5 | サガン鳥栖 | サガン鳥栖 | 5 | 4 |
| 6 | 川崎フロンターレ | 川崎フロンターレ | 4 | 3 |
| 6 | ヴァンフォーレ甲府 | ヴァンフォーレ甲府 | 4 | 3 |
| 8 | 名古屋グランパス | 名古屋グランパス | 4 | 3 |
| 9 | 浦和レッズ | 浦和レッズ | 4 | 3 |
| 9 | FC東京 | FC東京 | 4 | 3 |
| 11 | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | 4 | 3 |
| 11 | 湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ | 4 | 3 |
| 13 | モンテディオ山形 | モンテディオ山形 | 3 | 3 |
| 14 | アルビレックス新潟 | アルビレックス新潟 | 3 | 3 |
| 15 | 松本山雅FC | 松本山雅FC | 3 | 3 |
| 16 | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス | 2 | 3 |
| 17 | 清水エスパルス | 清水エスパルス | 2 | 3 |
| 18 | ベガルタ仙台 | ベガルタ仙台 | 1 | 3 |
2015年7月22日(水) 21:53更新
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
| 1 | 大宮アルディージャ | 大宮アルディージャ | 58 | 25 |
| 2 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | 47 | 25 |
| 3 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪 | 41 | 25 |
| 4 | ツエーゲン金沢 | ツエーゲン金沢 | 41 | 25 |
| 5 | 東京ヴェルディ | 東京ヴェルディ | 40 | 25 |
| 6 | アビスパ福岡 | アビスパ福岡 | 40 | 25 |
| 7 | ジェフユナイテッド千葉 | ジェフユナイテッド千葉 | 38 | 25 |
| 8 | V・ファーレン長崎 | V・ファーレン長崎 | 37 | 25 |
| 9 | コンサドーレ札幌 | コンサドーレ札幌 | 35 | 25 |
| 10 | 横浜FC | 横浜FC | 35 | 25 |
| 11 | ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | 33 | 25 |
| 12 | 愛媛FC | 愛媛FC | 32 | 25 |
| 13 | ザスパクサツ群馬 | ザスパクサツ群馬 | 32 | 25 |
| 14 | ファジアーノ岡山 | ファジアーノ岡山 | 30 | 25 |
| 15 | カマタマーレ讃岐 | カマタマーレ讃岐 | 30 | 25 |
| 16 | 徳島ヴォルティス | 徳島ヴォルティス | 28 | 25 |
| 17 | 水戸ホーリーホック | 水戸ホーリーホック | 26 | 25 |
| 18 | 栃木SC | 栃木SC | 26 | 25 |
| 19 | ロアッソ熊本 | ロアッソ熊本 | 26 | 25 |
| 20 | 京都サンガF.C. | 京都サンガF.C. | 25 | 25 |
| 21 | FC岐阜 | FC岐阜 | 23 | 25 |
| 22 | 大分トリニータ | 大分トリニータ | 22 | 25 |
2015年7月22日(水) 22:02更新
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | |
| 1 | レノファ山口FC | レノファ山口FC | 48 | 19 |
| 2 | FC町田ゼルビア | FC町田ゼルビア | 42 | 20 |
| 3 | AC長野パルセイロ | AC長野パルセイロ | 40 | 19 |
| 4 | SC相模原 | SC相模原 | 39 | 20 |
| 5 | FC琉球 | FC琉球 | 28 | 20 |
| 6 | ガイナーレ鳥取 | ガイナーレ鳥取 | 27 | 19 |
| 7 | 福島ユナイテッドFC | 福島ユナイテッドFC | 27 | 19 |
| 8 | カターレ富山 | カターレ富山 | 24 | 19 |
| 9 | 藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 18 | 19 |
| 10 | グルージャ盛岡 | グルージャ盛岡 | 17 | 19 |
| 11 | ブラウブリッツ秋田 | ブラウブリッツ秋田 | 17 | 19 |
| 12 | Jリーグ・アンダー22選抜 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 14 | 20 |
| 13 | Y.S.C.C.横浜 | Y.S.C.C.横浜 | 13 | 20 |
2015年7月19日(日) 20:29更新
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。