得点順位表
1 | 沢口 栄太 | 横浜F・マリノスユース | 6 |
2 | 木村 隆之介 | 清水エスパルスユース | 4 |
3 | 樋口 佳 | FC東京U-18 | 3 |
3 | 門馬 禅 | 東京ヴェルディユース | 3 |
3 | 川村 求 | 川崎フロンターレU-18 | 3 |
3 | 廣瀬 寧生 | 川崎フロンターレU-18 | 3 |
3 | 藤井 敬士 | 京都サンガF.C.U-18 | 3 |
3 | 三村 走太 | ガンバ大阪ユース | 3 |
9 | 菊池 倖征 | ベガルタ仙台ユース | 2 |
9 | 佐藤 昴太 | ベガルタ仙台ユース | 2 |
9 | 石原 滉大 | ベガルタ仙台ユース | 2 |
9 | 石山 葉琉 | ベガルタ仙台ユース | 2 |
9 | 色川 城志 | 水戸ホーリーホックユース | 2 |
9 | 和久井 博斗 | 水戸ホーリーホックユース | 2 |
9 | 五十嵐 陵 | 柏レイソルU-18 | 2 |
9 | 高井 鉄勝 | FC東京U-18 | 2 |
9 | 城 秀人 | FC東京U-18 | 2 |
9 | 原田 爽潤 | 東京ヴェルディユース | 2 |
9 | 相原 陽向 | 東京ヴェルディユース | 2 |
9 | 江川 慶亮 | 横浜F・マリノスユース | 2 |
9 | 小幡 志雄 | 横浜F・マリノスユース | 2 |
9 | 四日 裕歩 | 横浜FCユース | 2 |
9 | 大沼 錬士 | 横浜FCユース | 2 |
9 | 阪田 希優 | 湘南ベルマーレU-18 | 2 |
9 | 坂蓋 祐飛 | 京都サンガF.C.U-18 | 2 |
9 | 山本 琉惺 | 京都サンガF.C.U-18 | 2 |
9 | 相原 清人 | 京都サンガF.C.U-18 | 2 |
9 | 滝川 颯馬 | 京都サンガF.C.U-18 | 2 |
9 | 樋口 僚哉 | 京都サンガF.C.U-18 | 2 |
9 | 比嘉 碧 | ガンバ大阪ユース | 2 |
9 | 朝日奈 英心 | 徳島ヴォルティスユース | 2 |
9 | 小野 禅竜 | サガン鳥栖U-18 | 2 |
9 | 平井 一輝 | ロアッソ熊本ユース | 2 |
9 | 宮川 大空 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 2 |
35 | 窪田 圭吾 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 |
35 | 阿部 青空 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
35 | 安部 嶺尋 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
35 | 松田 匠未 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
35 | 村上 賢太郎 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
35 | 鈴木 想梧 | 塩釜FCユース | 1 |
35 | 和久 侑矢 | ベガルタ仙台ユース | 1 |
35 | 阿部 脩人 | モンテディオ山形ユース | 1 |
35 | 山田 陽友 | モンテディオ山形ユース | 1 |
35 | 尾立 翔琉 | モンテディオ山形ユース | 1 |
35 | 加藤 誉士 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
35 | 芝山 叶睦 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
35 | 小野 敬友 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
35 | 藤川 健太郎 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
35 | 反町 春翔 | 水戸ホーリーホックユース | 1 |
35 | 金子 晏士 | 栃木シティU-18 | 1 |
35 | 上岡 蓮 | 栃木シティU-18 | 1 |
35 | 熊田 佳斗 | RB大宮アルディージャU18 | 1 |
35 | 伊藤 喬崇 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
35 | 藤澤 開次 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
35 | 二宮 大 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | 1 |
35 | 阿出川 琥吾 | 柏レイソルU-18 | 1 |
35 | 岸野 遥大 | 柏レイソルU-18 | 1 |
35 | 杉山 駿之介 | 柏レイソルU-18 | 1 |
35 | 大村 みらい | 柏レイソルU-18 | 1 |
35 | 長澤 然 | 柏レイソルU-18 | 1 |
35 | 米田 光 | 柏レイソルU-18 | 1 |
35 | 塩﨑 春斗 | FC東京U-18 | 1 |
35 | 古賀 大雅 | 東京ヴェルディユース | 1 |
35 | 若月 蓮 | 東京ヴェルディユース | 1 |
35 | 中山 太輝 | 東京ヴェルディユース | 1 |
35 | 尾家 英元 | 東京ヴェルディユース | 1 |
35 | 鈴木 暖人 | 東京ヴェルディユース | 1 |
35 | 奥山 瑛人 | FC町田ゼルビアユース | 1 |
35 | 間正 大樹 | FC町田ゼルビアユース | 1 |
35 | 石原 こたろう | FC町田ゼルビアユース | 1 |
35 | 谷口 碧生 | FC町田ゼルビアユース | 1 |
35 | 三上 瑛大 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
35 | 十河 晟央 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
35 | 武内 勇人 | 川崎フロンターレU-18 | 1 |
35 | 金山 璃海 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
35 | 今村 涼弥 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
35 | 松元 蓮旺 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
35 | 杉戸 凱飛 | 横浜F・マリノスユース | 1 |
35 | 吉田 雅哉 | 横浜FCユース | 1 |
35 | 宮崎 泰史 | 横浜FCユース | 1 |
35 | 川端 里季 | 横浜FCユース | 1 |
35 | 蛸島 颯 | 横浜FCユース | 1 |
35 | 鈴木 晴弥 | 横浜FCユース | 1 |
35 | 髙原 由翔 | 横浜FCユース | 1 |
35 | 松村 秀明 | 湘南ベルマーレU-18 | 1 |
35 | 立岡 蒼琉 | SC相模原U-18 | 1 |
35 | 益本 璃来 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
35 | 大野田 和希 | 松本山雅FC U-18 | 1 |
35 | 小山 惺凪 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
35 | 中村 宗汰 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
35 | 飛田 隼 | AC長野パルセイロU-18 | 1 |
35 | 下澤 到矢 | ツエーゲン金沢U-18 | 1 |
35 | 黒田 幸太郎 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
35 | 酒井 禅 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
35 | 倉田 純希 | 藤枝MYFC U-18 | 1 |
35 | 加藤 隼翔 | FC岐阜U-18 | 1 |
35 | 中島 崇仁 | FC岐阜U-18 | 1 |
35 | 阿部 亮馬 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
35 | 児玉 一成 | 京都サンガF.C.U-18 | 1 |
35 | 安井 司 | ガンバ大阪ユース | 1 |
35 | 柴田 隼亜 | ガンバ大阪ユース | 1 |
35 | 藤崎 大雅 | ガンバ大阪ユース | 1 |
35 | 武井 遼太朗 | ガンバ大阪ユース | 1 |
35 | 石橋 晴陽 | 奈良クラブユース | 1 |
35 | 朝長 広翔 | 奈良クラブユース | 1 |
35 | 浜名 元希 | 奈良クラブユース | 1 |
35 | 山本 瑛太 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 |
35 | 田中 永遠 | 徳島ヴォルティスユース | 1 |
35 | 田中 寛祐 | カマタマーレ讃岐U-18 | 1 |
35 | 山村 チーディ賢斗 | サガン鳥栖U-18 | 1 |
35 | 千々和 祥吾 | サガン鳥栖U-18 | 1 |
35 | 寺井 廣良 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
35 | 松永 悠吾 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
35 | 増村 凌久 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
35 | 藤村 梗哉 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 1 |
35 | 加世田 陽大 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
35 | 外山 鉄馬 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
35 | 川上 篤人 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
35 | 徳田 涼 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 |
35 | マギー ジェラニー蓮 | FC琉球U-18 | 1 |
35 | 新城 帆翔 | FC琉球U-18 | 1 |
35 | 倉貫 溜凰 | FC琉球U-18 | 1 |
35 | 仲西 太陽 | FC琉球U-18 | 1 |
更新日:2025年5月11日(日)