今日の試合速報

GWはJリーグに遊びに行こう!12万名様ご招待
GWはJリーグに遊びに行こう!12万名様ご招待

2020JリーグYBCルヴァンカップ

Aグループ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 川崎フロンターレ川崎フロンターレ 7 3 2 1 0 10 5 5
2 名古屋グランパス名古屋グランパス 7 3 2 1 0 6 2 4
3 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ 3 3 1 0 2 5 6 -1
4 清水エスパルス清水エスパルス 0 3 0 0 3 3 11 -8

Bグループ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 セレッソ大阪セレッソ大阪 9 3 3 0 0 8 1 7
2 浦和レッズ浦和レッズ 6 2 1 0 1 5 3 2
3 ベガルタ仙台ベガルタ仙台 3 2 0 0 2 2 8 -6
4 松本山雅FC松本山雅FC 0 1 0 0 1 1 4 -3

Cグループ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 7 3 2 1 0 6 2 4
2 サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 4 2 1 0 1 3 2 1
3 横浜FC横浜FC 4 3 1 1 1 2 3 -1
4 サガン鳥栖サガン鳥栖 1 2 0 0 2 0 4 -4

Dグループ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 柏レイソル柏レイソル 9 3 3 0 0 5 1 4
2 ガンバ大阪ガンバ大阪 4 3 1 1 1 3 3 0
3 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ 3 3 1 0 2 2 3 -1
4 大分トリニータ大分トリニータ 1 3 0 1 2 2 5 -3
  • このエントリーをはてなブックマークに追加