グループステージ順位表・トーナメント表
グループステージ
Aグループ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
3 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
4 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Bグループ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 浦和レッズ浦和レッズ | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 清水エスパルス清水エスパルス | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
3 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
4 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Cグループ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
2 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
3 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
4 | 横浜FC横浜FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Dグループ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
2 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
3 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
4 | 柏レイソル柏レイソル | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Eグループ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
2 | FC東京FC東京 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
2 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
4 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
プライムステージ進出チーム
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
各グループの1位(5チーム)と各グループの2位のうち成績上位3チームの計8チームがプライムステージに進出します。