選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
三竿 健斗 | 鹿島 | J1(f) | 2022明治安田生命J1リーグ第25節第2日(08/14) | |
奈良 竜樹 | 福岡 | J1(f) | 2022明治安田生命J1リーグ第25節第2日(08/14) | |
弓削 翼 | 岩手 | J2(f) | 2022明治安田生命J2リーグ第31節第1日(08/13) | |
鈴木 喜丈 | 水戸 | J2(a) | 2022明治安田生命J2リーグ第31節第1日(08/13) | |
武田 英寿 | 大宮 | J2(f) | 2022明治安田生命J2リーグ第31節第1日(08/13) | |
高木 善朗 | 新潟 | J2(f) | 2022明治安田生命J2リーグ第31節第2日(08/14) | |
田中 渉 | 山口 | J2(f) | 2022明治安田生命J2リーグ第31節第1日(08/13) | |
菅田 真啓 | 熊本 | J2(f) | 2022明治安田生命J2リーグ第31節第1日(08/13) | |
石田 崚真 | 相模原 | J3(a) | 2022明治安田生命J3リーグ第20節第1日(08/13) | |
パウリーニョ | 松本 | J3(f) | 2022明治安田生命J3リーグ第20節第2日(08/14) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田生命J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田生命J2リーグ、「J3」:明治安田生命J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。