選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
松原 健 | 横浜FM | J1(a) | 2023明治安田生命J1リーグ第15節第2日(05/28) | |
宇佐美 貴史 | G大阪 | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第15節第2日(05/28) | |
関川 郁万 | 鹿島 | C(f) | 2023JリーグYBCルヴァンカップ/Dグループ第5節第1日(05/24) | |
戸嶋 祥郎 | 柏 | C(f) | 2023JリーグYBCルヴァンカップ/Dグループ第5節第1日(05/24) | |
エンリケ トレヴィザン | FC東京 | C(f) | 2023JリーグYBCルヴァンカップ/Eグループ第5節第1日(05/24) | |
橋本 健人 | 横浜FC | C(f) | 2023JリーグYBCルヴァンカップ/Cグループ第5節第1日(05/24) | |
岡本 拓也 | 湘南 | C(f) | 2023JリーグYBCルヴァンカップ/Bグループ第5節第1日(05/24) | |
山本 理仁 | G大阪 | C(a) | 2023JリーグYBCルヴァンカップ/Eグループ第5節第1日(05/24) | |
ドウグラス グローリ | 福岡 | C(f) | 2023JリーグYBCルヴァンカップ/Dグループ第5節第1日(05/24) | |
坂本 稀吏也 | 鳥栖 | C(f) | 2023JリーグYBCルヴァンカップ/Aグループ第5節第1日(05/24) | |
袴田 裕太郎 | 大宮 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第18節第1日(05/27) | |
綱島 悠斗 | 東京V | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第18節第2日(05/28) | |
ホナウド | 清水 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第18節第2日(05/28) | |
寺門 陸 | 山口 | J2(a) | 2023明治安田生命J2リーグ第18節第2日(05/28) | |
渡 大生 | 徳島 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第18節第2日(05/28) | |
カイオ セザール | 長崎 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第18節第1日(05/27) | |
宮城 天 | 長崎 | J2(a) | 2023明治安田生命J2リーグ第18節第1日(05/27) | |
野田 隆之介 | 琉球 | J3(f) | 2023明治安田生命J3リーグ第11節第2日(05/28) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田生命J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田生命J2リーグ、「J3」:明治安田生命J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。