選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
マリウス ホイブラーテン | 浦和 | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第25節第1日(08/25) | |
小野瀬 康介 | 湘南 | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第25節第1日(08/25) | |
野津田 岳人 | 広島 | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第25節第2日(08/26) | |
エヴェルトン | 仙台 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第32節第1日(08/26) | |
武田 英寿 | 水戸 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第32節第1日(08/26) | |
エリキ | 町田 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第32節第1日(08/26) | |
乾 貴士 | 清水 | J2(f) | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第32節第2日(08/27) |
2023明治安田生命J2リーグ第33節第2日(09/03) | ||||
ジャーメイン 良 | 磐田 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第32節第1日(08/26) | |
秋野 央樹 | 長崎 | J2(a) | 2023明治安田生命J2リーグ第32節第1日(08/26) | |
ペレイラ | 大分 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第32節第1日(08/26) | |
船橋 勇真 | 長野 | J3(f) | 2023明治安田生命J3リーグ第24節第1日(08/26) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。
・大会 「J1」:明治安田生命J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田生命J2リーグ、「J3」:明治安田生命J3リーグ
・停止 (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止
(d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。