本文へ移動

今日の試合速報

第17節 6.1(土) 15:00KO 国立競技場 鹿島vs横浜FM 国立競技場に10,000名様無料ご招待
第17節 6.1(土) 15:00KO 国立競技場 鹿島vs横浜FM 国立競技場に10,000名様無料ご招待

プレスリリース

一覧へ

2006/01/25 11:30

2006年Jリーグ担当審判員決定

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 2006年Jリーグ担当審判員が別紙の通り決定しました。
◎Jリーグ主審-31名(J1主審-19名/J2主審-12名)
◎Jリーグ副審-61名(J1副審-36名/J2副審-25名)

※J1主審がJ2の主審を担当する場合があります。

審判員一覧 掲載内容
■氏名
■生年月日
■出身地
■1級審判員登録年度
■J1・J2担当試合数
■SR/国際審判員登録

名前 氏名(ローマ字表記) 生年月日 出生地 1級審判員
登録年度
J1 J2 SR/
国際審判員登録
<J1主審>19名  
穴沢 努 Tsutomu ANAZAWA 1965.08.16 東京 1995.12.22 38 17 36 13  
家本 政明 Masaaki IEMOTO 1973.06.02 広島 1996.12.25 35 3 39 3 SR/国際主審
扇谷 健司 Kenji OGIYA 1971.01.03 神奈川 1998.12.22 15 23 19 14  
岡田 正義 Masayoshi OKADA 1958.05.24 東京 1986.11.20 223 5 43 0 SR
奥谷 彰男 Akio OKUTANI 1959.11.01 大阪 1993.11.11 84 52 18 0  
長田 和久 Kazuhisa OSADA 1959.02.08 山梨 1993.01.13 73 64 23 0  
柏原 丈二 Joji KASHIHARA 1963.04.19 熊本 1996.12.25 81 41 55 1 SR/国際主審
片山 義継 Yoshitsugu KATAYAMA 1959.02.22 京都 1989.01.19 122 12 16 0  
上川 徹 Toru KAMIKAWA 1963.06.08 鹿児島 1994.12.08 143 17 34 0 SR/国際主審
砂川 恵一 Keiichi SUNAKAWA 1957.07.01 宮城 1989.01.19 134 27 35 0  
高山 啓義 Hiroyoshi TAKAYAMA 1974.03.18 栃木 1999.11.11 37 11 14 17 国際主審
東城 穣 Minoru TOJO 1976.08.30 埼玉 2002.11.14 1 1 21 7  
西村 雄一 Yuichi NISHIMURA 1972.04.17 東京 1999.11.11 50 15 26 14 SR/国際主審
前田 拓哉 Takuya MAEDA 1968.04.02 広島 2001.12.13 0 5 35 11  
松尾 一 Hajime MATSUO 1972.09.26 大阪 1997.12.11 22 18 8 12  
松村 和彦 Kazuhiko MATSUMURA 1963.07.17 広島 1995.12.22 118 11 18 0 国際主審
村上 伸次 Nobutsugu MURAKAMI 1969.05.11 東京 2002.11.14 2 0 28 5  
山西 博文 Hirofumi YAMANISHI 1963.06.22 広島 1997.12.11 45 11 29 3 国際主審
吉田 寿光 Toshimitsu YOSHIDA 1963.08.29 栃木 1993.11.11 110 40 46 0 SR
<J2主審>12名  
池田 直寛 Naohiro IKEDA 1964.09.25 岡山 1995.12.22 0 60 55 5  
今村 亮一 Ryoichi IMAMURA 1962.11.13 福岡 1997.12.11 0 12 39 27  
大西 弘幸 Hiroyuki ONISHI 1963.08.22 兵庫 1995.12.22 12 35 86 0  
岡野 宇広 Takahiro OKANO 1970.06.04 茨城 2002.11.14 0 6 12 14  
小川 直仁 Naohito OGAWA 1965.01.21 長崎 1997.12.11 0 23 40 10  
田辺 宏司 Hiroshi TANABE 1959.05.01 山口 1990.12.13 44 40 71 0  
鍋島 將起 Masaki NABESHIMA 1978.10.19 北海道 2003.11.06 0 2 3 8  
野田 祐樹 Yuki NODA 1975.06.05 愛知 1998.12.22 7 10 31 22  
早川 一行 Kazuyuki HAYAKAWA 1970.09.11 京都 2000.11.09 0 16 14 21  
廣瀬 格 Itaru HIROSE 1969.07.05 京都 2002.11.14 0 0 11 1  
辺見 康裕 Yasuhiro HEMMI 1958.02.09 兵庫 1990.12.13 70 31 69 0
牧野 明久 Akihisa MAKINO 1959.10.31 東京 1993.11.11 0 78 43 27  
<J1副審>36名  
相葉 忠臣 Tadaomi AIBA 1967.03.18 熊本 1999.01.11 0 23 0 69  
青木 隆 Takashi AOKI 1959.01.05 岡山 1994.12.08 0 113 0 32  
安食 弘幸 Hiroyuki AJIKI 1964.04.17 山形 1999.01.11 0 49 0 58 国際副審
石沢 知 Satoru ISHIZAWA 1964.09.18 山形 1990.12.13 0 120 7 32  
伊藤 力喜雄 Rikio ITO 1957.08.19 青森 1991.11.14 0 25 0 74  
犬飼 一郎 Ichiro INUKAI 1965.08.16 愛知 1994.12.08 0 91 11 41  
江角 直樹 Naoki EZUMI 1960.12.05 島根 1993.11.11 0 124 7 6  
岡野 尚士 Hisahito OKANO 1963.12.26 広島 1998.12.22 0 29 0 62  
小椋 剛 Tsuyoshi OGURA 1968.01.16 愛知 1999.11.11 0 21 0 34  
金田 大吉 Daikichi KANADA 1963.10.09 福岡 1995.12.22 0 68 0 42  
金子 聡一郎 Soichiro KANEKO 1957.09.18 大阪 1989.04.12 0 138 4 39  
上荒 敬司 Keiji KAMIARA 1959.04.22 埼玉 1994.12.08 0 86 0 23  
唐木田 徹 Tetsu KARAKIDA 1957.12.02 北海道 1993.01.13 3 132 46 23  
木島 栄 Sakae KIJIMA 1958.08.01 北海道 1991.11.14 1 64 0 46  
相樂 亨 Toru SAGARA 1976.06.25 栃木 2002.11.14 0 10 0 26  
佐藤 秀明 Hideaki SATO 1966.02.04 岩手 1997.12.11 0 35 9 30  
柴田 正利 Masatoshi SHIBATA 1961.07.09 福岡 1991.11.14 0 108 14 12 国際副審
下村 昌昭 Masaaki SHIMOMURA 1962.10.11 新潟 1994.12.08 0 81 4 28  
高橋 佳久 Yoshihisa TAKAHASHI 1964.04.11 京都 1995.12.22 0 63 10 19 国際副審
抱山 公彦 Kimihiko DAKIYAMA 1960.10.29 東京 1993.11.11 0 17 0 66  
武田 進 Susumu TAKEDA 1960.02.09 神奈川 1994.12.08 0 95 0 48  
手塚 洋 Hiroshi TEZUKA 1965.06.08 栃木 1996.12.25 0 94 3 20 国際副審
中井 恒 Hisashi NAKAI 1968.12.03 宮崎 1993.11.11 0 63 0 29 国際副審
中込 均 Hitoshi NAKAGOMI 1960.10.30 山梨 1993.11.11 0 99 0 55  
中原 美智雄 Michio NAKAHARA 1960.12.21 青森 1995.12.22 0 70 0 57  
名木 利幸 Toshiyuki NAGI 1971.11.29 高知 1996.12.25 0 85 0 22 国際副審
原田 秀昭 Hideaki HARADA 1959.09.13 佐賀 1989.04.12 27 121 34 25  
平野 伸一 Shinichi HIRANO 1963.12.18 大阪 1996.12.25 0 66 0 38  
廣嶋 禎数 Yoshikazu HIROSHIMA 1962.05.22 大阪 1990.12.13 0 163 5 7 国際副審
二俣 敏明 Toshiaki FUTAMATA 1961.12.29 静岡 1995.12.22 0 97 0 42  
前島 和彦 Kazuhiko MAEJIMA 1961.11.18 山梨 1996.12.25 0 12 0 58  
宮島 一代 Kazushiro MIYAJIMA 1967.12.17 茨城 1998.12.22 0 42 0 33 国際副審
村上 孝治 Koji MURAKAMI 1969.11.23 熊本 1998.12.22 0 36 0 46  
安元 利充 Toshimitsu YASUMOTO 1965.04.25 埼玉 2000.11.09 0 20 0 42  
山口 博司 Hiroshi YAMAGUCHI 1966.01.05 宮崎 1997.12.11 0 64 0 29  
山崎 裕彦 Yasuhiko YAMAZAKI 1964.06.24 北海道 1996.12.25 0 60 0 28 国際副審
<J2副審>25名    
浅野 正樹 Masaki ASANO 1966.01.25 秋田 1999.11.11 0 22 0 71  
阿部 浩士 Hiroshi ABE 1966.06.29 東京 1996.12.25 0 6 0 57  
石田 宏之 Hiroyuki ISHIDA 1961.01.29 京都 1993.11.11 0 33 0 27  
五十川 和也 Kazuya ISOKAWA 1965.12.18 千葉 1995.12.22 0 73 0 40  
伊東 知哉 Tomoya ITO 1972.03.01 北海道 2002.11.14 0 10 0 26  
大川 直也 ※ Naoya OKAWA 1979.08.07 千葉 2004.12.16 0 0 0 0  
越智 新次 Shinji OCHI 1975.10.15 愛媛 1999.11.11 0 0 0 25  
恩氏 孝夫 Takao ONSHI 1965.07.28 茨城 1995.12.22 13 45 37 3  
鍛冶 勉 Tsutomu KAJI 1960.11.14 石川 1991.04.23 0 10 0 42  
木城 紀和 Norikazu KISHIRO 1965.02.01 大分 1993.11.11 0 71 0 39  
小曽根 潮 Ushio KOSONE 1975.04.25 京都 2002.11.14 0 0 0 3  
佐幸 欣治 Kinji SAKO 1958.08.11 富山 1993.01.13 0 17 0 57  
鈴木 亮哉 Fusaya SUZUKI 1961.08.21 東京 1996.12.25 0 64 58 14  
竹内 元人 Motohito TAKEUCHI 1962.05.18 富山 1997.12.11 0 34 0 49  
田尻 智計 Tomokazu TAJIRI 1977.11.21 兵庫 2003.11.06 0 11 0 13  
鳥越 明弘 Akihiro TORIGOE 1959.08.02 宮崎 1987.11.19 0 19 0 37  
西尾 英朗 Hideaki NISHIO 1975.01.04 大阪 2004.12.16 0 1 0 8  
西村 典之 Noriyuki NISHIMURA 1958.12.14 北海道 1993.11.11 0 42 0 69  
野上 正人 Masato NOGAMI 1957.12.01 茨城 1990.12.13 0 41 0 48  
長谷 忠志 Tadashi HASE 1966.04.11 和歌山 1998.12.22 0 28 31 10  
原田 昌彦 Masahiko HARADA 1966.06.17 岡山 1998.12.22 0 36 0 45  
前之園 晴廣 Haruhiro MAENOSONO 1967.06.04 埼玉 2001.12.13 0 10 0 22  
間島 宗一 Shuichi MAJIMA 1970.04.13 三重 1996.12.25 0 57 0 31  
森本 洋司 Yoji MORIMOTO 1964.09.13 大阪 1998.12.22 0 0 0 25  
八木 あかね Akane YAGI 1974.01.14 大阪 2000.11.09 0 24 0 39  


※:新規担当 SR:Special Referee

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
サッカーのポジション解説
サッカーの試合時間・タイムルール
インテンシティ
オフサイド
ビルドアップ

テレビ放送

一覧へ

明治安田J1リーグ 第10節
2024年4月27日(土)14:00 Kick off

旬のキーワード

観戦ガイド みんなで楽しいスタジアムを作ろう!

最新ニュース

一覧へ