本文へ移動

今日の試合速報

GWはJリーグに遊びに行こう!12万名様ご招待
GWはJリーグに遊びに行こう!12万名様ご招待

プレスリリース

一覧へ

2007/08/10 10:00

2007年Jリーグ担当審判員リスト 更新のお知らせ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2007年Jリーグ担当審判員リストが更新となりました。
なお、リスト更新にともない審判員数は下記の通りとなります。

■Jリーグ担当審判員数

  • Jリーグ主審-33名(J1主審-20名/J2主審-13名)
  • Jリーグ副審-59名(J1副審-38名/J2副審-21名)

※J1主審がJ2の主審を担当する場合があります。

☆2007Jリーグ担当審判員一覧(全92名)

名前 Name 生年月日 出生地 1級登録年度 J1 J2 SR/国際登録
主審 副審 主審 副審
*SR:Special Referee

<J1主審>20名

穴沢 努 Tsutomu ANAZAWA 1965.08.16 東京 1995年12月 64 17 38 13  
家本 政明 Masaaki IEMOTO 1973.06.02 広島 1996年12月 60 3 51 3 SR/国際主審 
奥谷 彰男 Akio OKUTANI 1959.11.01 大阪 1993年11月 109 52 19 0  
岡田 正義 Masayoshi OKADA 1958.05.24 東京 1986年11月 259 5 53 0 SR
小川 直仁 Naohito OGAWA 1965.01.21 長崎 1997年12月 0 23 70 10  
扇谷 健司 Kenji OGIYA 1971.01.03 神奈川 1998年12月 43 23 23 14 SR/国際主審 
柏原 丈二 Joji KASHIHARA 1963.04.19 熊本 1996年12月 115 41 64 1 SR
片山 義継 Yoshitsugu KATAYAMA 1959.02.22 京都 1989年01月 150 12 16 0  
佐藤 隆治 Ryuji SATO 1977.04.16 愛知 2004年12月 0 0 9 0  
高山 啓義 Hiroyoshi TAKAYAMA 1974.03.18 栃木 1999年11月 64 11 14 17 国際主審 
田辺 宏司 Hiroshi TANABE 1959.05.01 山口 1990年12月 48 40 95 0  
東城 穣 Minoru TOJO 1976.08.30 埼玉 2002年11月 24 1 22 7 国際主審 
鍋島 將起 Masaki NABESHIMA 1978.10.19 北海道 2003年11月 3 2 29 8  
西村 雄一 Yuichi NISHIMURA 1972.04.17 東京 1999年11月 79 15 37 14 SR/国際主審 
前田 拓哉 Takuya MAEDA 1968.04.02 広島 2001年12月 12 5 55 11  
松尾 一 Hajime MATSUO 1972.09.26 大阪 1997年12月 49 18 9 12 国際主審 
松村 和彦 Kazuhiko MATSUMURA 1963.07.17 広島 1995年12月 148 11 18 0 国際主審 
村上 伸次 Nobutsugu MURAKAMI 1969.05.11 東京 2002年11月 9 0 53 5  
山西 博文 Hirofumi YAMANISHI 1963.06.22 広島 1997年12月 67 11 32 3  
吉田 寿光 Toshimitsu YOSHIDA 1963.08.29 栃木 1993年11月 147 40 56 0 SR
<J2主審>13名
飯田 淳平※ Jumpei IIDA 1981.08.14 神奈川 2005年12月 0 0 0 0  
井上 知大 Tomohiro INOUE 1978.04.16 兵庫 2002年11月 0 7 8 14  
池田 直寛 Naohiro IKEDA 1964.09.25 岡山 1995年12月 0 60 83 5  
今村 義朗 Yoshiro IMAMURA 1977.03.05 愛知 2004年12月 0 2 0 6  
今村 亮一 Ryoichi IMAMURA 1962.11.13 福岡 1997年12月 0 12 58 27  
勝又 光司 Koji KATSUMATA 1969.05.18 静岡 2001年12月 0 3 9 26  
北村 央春 Hisaharu KITAMURA 1958.04.14 大阪 1993年11月 28 26 69 0  
砂川 恵一 Keiichi SUNAKAWA 1957.07.01 宮城 1989年01月 140 27 66 0  
野田 祐樹 Yuki NODA 1975.06.05 愛知 1998年12月 7 10 62 22  
早川 一行 Kazuyuki HAYAKAWA 1970.09.11 京都 2000年11月 0 16 39 21  
廣瀬 格 Itaru HIROSE 1969.07.05 京都 2002年11月 0 0 41 1  
辺見 康裕 Yasuhiro HEMMI 1958.02.09 兵庫 1990年12月 70 31 95 0  
牧野 明久 Akihisa MAKINO 1959.10.31 東京 1993年11月 0 78 72 27  
<J1副審>38名
相葉 忠臣 Tadaomi AIBA 1967.03.18 熊本 1999年01月 0 54 0 72  
青木 隆 Takashi AOKI 1959.01.05 岡山 1994年12月 0 143 0 40  
伊藤 力喜雄 Rikio ITO 1957.08.19 青森 1991年11月 0 51 0 83  
犬飼 一郎 Ichiro INUKAI 1965.08.16 愛知 1994年12月 0 117 11 41  
江角 直樹 Naoki EZUMI 1960.12.05 島根 1993年11月 0 146 7 6  
岡野 宇広 Takahiro OKANO 1970.06.04 茨城 2002年11月 0 6 31 29  
岡野 尚士 Hisahito OKANO 1963.12.26 広島 1998年12月 0 58 0 68  
小椋 剛 Tsuyoshi OGURA 1968.01.16 愛知 1999年11月 0 50 0 35  
金田 大吉 Daikichi KANADA 1963.10.09 福岡 1995年12月 0 90 0 45  
上荒 敬司 Keiji KAMIARA 1959.04.22 埼玉 1994年12月 0 105 0 24  
唐木田 徹 Tetsu KARAKIDA 1957.12.02 北海道 1993年01月 3 163 46 34  
佐藤 秀明 Hideaki SATO 1966.02.04 岩手 1997年12月 0 55 9 30  
相樂 亨 Toru SAGARA 1976.06.25 栃木 2002年11月 0 41 0 34 国際副審 
柴田 正利 Masatoshi SHIBATA 1961.07.09 福岡 1991年11月 0 125 14 12  
下村 昌昭 Masaaki SHIMOMURA 1962.10.11 新潟 1994年12月 0 106 4 30  
鈴木 亮哉 Fusaya SUZUKI 1961.08.21 東京 1996年12月 0 75 58 37  
高橋 佳久 Yoshihisa TAKAHASHI 1964.04.11 京都 1995年12月 0 87 10 24 国際副審 
武田 進 Susumu TAKEDA 1960.02.09 神奈川 1994年12月 0 128 0 52  
抱山 公彦 Kimihiko DAKIYAMA 1960.10.29 東京 1993年11月 0 46 0 69  
手塚 洋 Hiroshi TEZUKA 1965.06.08 栃木 1996年12月 0 117 3 28 国際副審 
中井 恒 Hisashi NAKAI 1968.12.03 宮崎 1993年11月 0 86 0 38 国際副審 
中原 美智雄 Michio NAKAHARA 1960.12.21 青森 1995年12月 0 98 0 63  
中込 均 Hitoshi NAKAGOMI 1960.10.30 山梨 1993年11月 0 129 0 62  
名木 利幸 Toshiyuki NAGI 1971.11.29 高知 1996年12月 0 114 0 34 国際副審 
西尾 英朗 Hideaki NISHIO 1975.01.04 大阪 2004年12月 0 1 0 47  
野上 正人 Masato NOGAMI 1957.12.01 茨城 1990年12月 0 51 0 69  
原田 昌彦 Masahiko HARADA 1966.06.17 岡山 1998年12月 0 47 0 72  
平野 伸一 Shinichi HIRANO 1963.12.18 大阪 1996年12月 0 93 0 43  
廣嶋 禎数 Yoshikazu HIROSHIMA 1962.05.22 大阪 1990年12月 0 185 5 13 国際副審 
二俣 敏明 Toshiaki FUTAMATA 1961.12.29 静岡 1995年12月 0 127 0 48  
前島 和彦 Kazuhiko MAEJIMA 1961.11.18 山梨 1996年12月 0 29 0 59  
間島 宗一 Shuichi MAJIMA 1970.04.13 三重 1996年12月 0 67 0 51  
宮島 一代 Kazushiro MIYAJIMA 1967.12.17 茨城 1998年12月 0 68 0 41 国際副審 
村上 孝治 Koji MURAKAMI 1969.11.23 熊本 1998年12月 0 64 0 50  
八木 あかね Akane YAGI 1974.01.14 大阪 2000年11月 0 24 0 80  
安元 利充 Toshimitsu YASUMOTO 1965.04.25 埼玉 2000年11月 0 38 0 44  
山口 博司 Hiroshi YAMAGUCHI 1966.01.05 宮崎 1997年12月 0 88 0 38 国際副審 
山崎 裕彦 Yasuhiko YAMAZAKI 1964.06.24 北海道 1996年12月 0 89 0 30 国際副審 
<J2副審>21名
浅野 正樹 Masaki ASANO 1966.01.25 秋田 1999年11月 0 22 0 103  
安食 弘幸 Hiroyuki AJIKI 1964.04.17 山形 1999年01月 0 67 0 74  
阿部 浩士 Hiroshi ABE 1966.06.29 東京 1996年12月 0 6 0 86  
石川 恭司 Kyoji ISHIKAWA 1965.06.25 島根 2000年11月 0 20 0 56  
石沢 知 Satoru ISHIZAWA 1964.09.18 山形 1990年12月 0 141 7 37  
五十川 和也 Kazuya ISOKAWA 1965.12.18 千葉 1995年12月 0 74 0 77  
伊東 知哉 Tomoya ITO 1972.03.01 北海道 2002年11月 0 10 0 62  
大塚 晴弘※ Haruhiro OTSUKA 1975.04.11 神奈川 2006年12月 0 0 0 0  
大西 保 Tamotsu ONISHI 1969.02.26 大阪 1995年12月 0 0 0 33  
恩氏 孝夫 Takao ONSHI 1965.07.28 茨城 1995年12月 13 45 37 42  
金子 聡一郎 Soichiro KANEKO 1957.09.18 大阪 1989年04月 0 158 4 54  
蒲澤 淳一 Junichi KABASAWA 1971.08.30 山形 1998年12月 0 40 18 30  
木城 紀和 Norikazu KISHIRO 1965.02.01 大分 1993年11月 0 71 0 77  
木島 栄 Sakae KIJIMA 1958.08.01 北海道 1991年11月 1 80 0 58  
竹内 元人 Motohito TAKEUCHI 1962.05.18 富山 1997年12月 0 34 0 85  
鳥越 明弘 Akihiro TORIGOE 1959.08.02 宮崎 1987年11月 0 19 0 75  
西村 典之 Noriyuki NISHIMURA 1958.12.14 北海道 1993年11月 0 42 0 111  
長谷 忠志 Tadashi HASE 1966.04.11 和歌山 1998年12月 0 28 31 46  
前之園 晴廣 Haruhiro MAENOSONO 1967.06.04 埼玉 2001年12月 0 10 0 47  
村田 裕介 Yusuke MURATA 1972.08.29 福岡 2003年11月 0 3 0 21  
森本 洋司 Yoji MORIMOTO 1964.09.13 大阪 1998年12月 0 0 0 63  

※新規担当審判員

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
サッカーのポジション解説
サッカーの試合時間・タイムルール
インテンシティ
オフサイド
ビルドアップ

テレビ放送

一覧へ

明治安田J1リーグ 第5節
2024年3月30日(土)15:00 Kick off

旬のキーワード

観戦ガイド みんなで楽しいスタジアムを作ろう!

最新ニュース

一覧へ