本文へ移動

今日の試合速報

第18節 6.16(日) 14:00KO 国立競技場 神戸vs川崎F 国立競技場に小中学生合計10,000名様を無料ご招待
第18節 6.16(日) 14:00KO 国立競技場 神戸vs川崎F 国立競技場に小中学生合計10,000名様を無料ご招待

プレスリリース

一覧へ

2011/01/18 09:30

2011 Jリーグ担当審判員決定

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 2011シーズンのJリーグ担当主審および副審が下記の通り決定いたしました。

  • Jリーグ主審  36名(J1主審:22名/J2主審:14名)
  • Jリーグ副審  70名(J1副審:46名/J2副審:24名)

※J1主審がJ2主審を担当する場合があります。

*PR:プロ契約審判員(Professional Referee)

□2011 Jリーグ担当主審/副審リスト

2011年1月18日 現在
名前 Name 生年月日 出生地 1級登録年度 担当
試合数
(J1)
担当
試合数
(J2)
PR/国際登録
主審 副審 主審 副審
<J1主審> 22名
飯田 淳平 Jumpei IIDA 1981.08.14 神奈川 2005年12月 24 0 45 0 国際主審
家本 政明 Masaaki IEMOTO 1973.06.02 広島 1996年12月 114 3 74 3 PR/国際主審
井上 知大 Tomohiro INOUE 1978.04.16 兵庫 2002年11月 14 7 60 14  
今村 義朗 Yoshiro IMAMURA 1977.03.05 愛知 2004年12月 6 2 60 6  
扇谷 健司 Kenji OGIYA 1971.01.03 神奈川 1998年12月 107 23 45 14 PR
岡部 拓人 Takuto OKABE 1981.10.15 福島 2006年12月 6 0 53 0  
柏原 丈二 Joji KASHIHARA 1963.04.19 熊本 1996年12月 175 41 87 1 PR
木村 博之 Hiroyuki KIMURA 1982.01.30 千葉 2006年12月 11 0 44 0  
佐藤 隆治 Ryuji SATO 1977.04.16 愛知 2004年12月 59 0 36 0 PR/国際主審
高山 啓義 Hiroyoshi TAKAYAMA 1974.03.18 栃木 1999年11月 113 11 28 17 国際主審
東城 穣 Minoru TOJO 1976.08.30 埼玉 2002年11月 81 1 47 7 PR/国際主審
中村 太 Futoshi NAKAMURA 1978.11.01 埼玉 2009年11月 0 0 3 0  
鍋島 將起 Masaki NABESHIMA 1978.10.19 北海道 2003年11月 30 2 54 8  
西村 雄一 Yuichi NISHIMURA 1972.04.17 東京 1999年11月 136 15 54 14 PR/国際主審
早川 一行 Kazuyuki HAYAKAWA 1970.09.11 京都 2000年11月 1 16 86 21  
廣瀬 格 Itaru HIROSE 1969.07.05 京都 2002年11月 22 0 86 1  
前田 拓哉 Takuya MAEDA 1968.04.02 広島 2001年12月 29 5 93 11  
松尾 一 Hajime MATSUO 1972.09.26 大阪 1997年12月 118 18 38 12 PR
松村 和彦 Kazuhiko MATSUMURA 1963.07.17 広島 1995年12月 197 11 31 0  
村上 伸次 Nobutsugu MURAKAMI 1969.05.11 東京 2002年11月 84 0 84 5 PR
山本 雄大 Yudai YAMAMOTO 1983.03.04 京都 2008年01月 10 0 31 0 国際主審
吉田 寿光 Toshimitsu YOSHIDA 1963.08.29 栃木 1993年11月 231 40 85 0 PR
<J2主審> 14名
池内 明彦 Akihiko IKEUCHI 1983.08.05 広島 2008年01月 0 0 8 0  
今村 亮一 Ryoichi IMAMURA 1962.11.13 福岡 1997年12月 0 12 110 27  
大西 弘幸 Hiroyuki ONISHI 1963.08.22 兵庫 1995年12月 12 35 142 0  
岡 宏道 Hiromichi OKA 1979.10.12 京都 2006年12月 0 0 9 20  
小川 直仁 Naohito OGAWA 1965.01.21 長崎 1997年12月 8 23 130 10  
河合 英治 Eiji KAWAI 1969.09.22 千葉 1998年12月 0 34 15 40  
窪田 陽輔 ※ Yosuke KUBOTA 1981/05/08 京都 2008年01月 0 0 0 0  
篠藤 巧 ※ Takumi SHINOTO 1979/07/23 愛媛 2008年01月 0 0 0 0  
塚田 智宏 ※ Tomohiro TSUKADA 1979/12/10 埼玉 2008年12月 0 0 0 0  
野田 祐樹 Yuki NODA 1975.06.05 愛知 1998年12月 15 11 118 22  
福島 孝一郎 ※ Koichiro FUKUSHIMA 1983/12/20 鹿児島 2008年12月 0 0 0 0  
藤田 稔人 Toshihito FUJITA 1977.12.24 北海道 2005年12月 0 0 8 0  
山内 宏志 Hiroshi YAMAUCHI 1979.01.20 愛媛 2006年12月 0 0 35 0  
吉田 哲朗 Tetsuro YOSHIDA 1982.10.25 山口 2006年12月 0 0 24 0  
<J1副審>46名
相葉 忠臣 Tadaomi AIBA 1967.03.18 熊本 1999年01月 0 111 0 103  
穴井 千雅 Yukimasa ANAI 1980.05.19 福岡 2008年01月 0 15 0 42  
五十嵐 泰之 Hiroyuki IGARASHI 1979.01.05 東京 2006年12月 0 16 0 28  
石川 恭司 Kyoji ISHIKAWA 1965.06.25 島根 2000年11月 0 57 0 70  
入部 進也 Shinya IRIBE 1976.12.26 鹿児島 2000年11月 0 50 0 72 国際副審
大川 直也 Naoya OKAWA 1979.08.07 千葉 2004年12月 0 12 0 57  
大塚 晴弘 Haruhiro OTSUKA 1975.04.11 神奈川 2006年12月 0 43 0 40 PR/国際副審
岡野 宇広 Takahiro OKANO 1970.06.04 茨城 2002年11月 1 52 32 56 国際副審
岡野 尚士 Hisahito OKANO 1963.12.26 広島 1998年12月 0 118 0 101  
小椋 剛 Tsuyoshi OGURA 1968.01.16 愛知 1999年11月 0 104 0 54  
越智 新次 Shinji OCHI 1975.10.15 愛媛 1999年11月 0 37 0 90  
金田 大吉 Daikichi KANADA 1963.10.09 福岡 1995年12月 0 139 0 64  
蒲澤 淳一 Junichi KABASAWA 1971.08.30 山形 1998年12月 0 46 18 87  
唐紙 学志 Satoshi KARAKAMI 1978.08.28 静岡 2002年11月 0 20 7 50  
相樂 亨 Toru SAGARA 1976.06.25 栃木 2002年11月 0 95 0 54 PR/国際副審
柴田 正利 Masatoshi SHIBATA 1961.07.09 福岡 1991年11月 0 166 14 26  
数原 武志 Takeshi SUHARA 1977.09.20 静岡 2003年11月 0 17 0 67  
聳城 巧 Takumi TAKAGI 1982.01.09 神奈川 2008年12月 0 5 0 27  
高橋 佳久 Yoshihisa TAKAHASHI 1964.04.11 京都 1995年12月 0 143 10 47  
竹内 元人 Motohito TAKEUCHI 1962.05.18 富山 1997年12月 0 60 0 125  
武田 光晴 Mitsuharu TAKETA 1974.09.05 岡山 2006年12月 0 0 0 35  
竹田 明弘 Akihiro TAKEDA 1979.07.23 静岡 2008年12月 0 0 0 22  
田尻 智計 Tomokazu TAJIRI 1977.11.21 兵庫 2003年11月 0 38 0 94 国際副審
手塚 洋 Hiroshi TEZUKA 1965.06.08 栃木 1996年12月 0 173 3 57  
戸田 東吾 Togo TODA 1974.06.10 高知 2000年11月 0 30 0 52  
中井 恒 Hisashi NAKAI 1968.12.03 宮崎 1993年11月 0 135 0 63  
中野 卓 Taku NAKANO 1974.06.03 大阪 2003年11月 0 37 0 52  
中原 美智雄 Michio NAKAHARA 1960.12.21 青森 1995年12月 0 155 0 91  
名木 利幸 Toshiyuki NAGI 1971.11.29 高知 1996年12月 0 194 0 71 PR/国際副審
西尾 英朗 Hideaki NISHIO 1975.01.04 大阪 2004年12月 0 59 0 78 国際副審
原田 昌彦 Masahiko HARADA 1966.06.17 岡山 1998年12月 0 97 0 96  
平野 伸一 Shinichi HIRANO 1963.12.18 大阪 1996年12月 0 149 0 74  
二俣 敏明 Toshiaki FUTAMATA 1961.12.29 静岡 1995年12月 0 183 0 76  
前島 和彦 Kazuhiko MAEJIMA 1961.11.18 山梨 1996年12月 0 80 0 71  
前田 敦 Atsushi MAEDA 1982.10.15 神奈川 2008年01月 0 16 0 50  
前之園 晴廣 Haruhiro MAENOSONO 1967.06.04 埼玉 2001年12月 0 16 0 92  
間島 宗一 Shuichi MAJIMA 1970.04.13 三重 1996年12月 0 118 0 79  
宮島 一代 Kazushiro MIYAJIMA 1967.12.17 茨城 1998年12月 0 128 0 62 国際副審
村井 良輔 Ryosuke MURAI 1980.10.13 滋賀 2008年01月 0 14 0 36  
村上 孝治 Koji MURAKAMI 1969.11.23 熊本 1998年12月 0 120 1 71  
八木 あかね Akane YAGI 1974.01.14 大阪 2000年11月 0 80 0 113 国際副審
安元 利充 Toshimitsu YASUMOTO 1965.04.25 埼玉 2000年11月 0 72 0 53  
山際 将史 Masashi YAMAGIWA 1980.03.16 長野 2008年01月 0 6 0 12  
山口 博司 Hiroshi YAMAGUCHI 1966.01.05 宮崎 1997年12月 0 141 0 71  
山崎 裕彦 Yasuhiko YAMAZAKI 1964.06.24 北海道 1996年12月 0 132 0 45  
渡辺 智哉 Tomoya WATANABE 1974.12.19 愛媛 2005年12月 0 2 4 12  
<J2副審>24名
青山 健太 ※ Kenta AOYAMA 1982/04/06 東京 2008年12月 0 0 0 0  
秋澤 昌治 Shoji AKISAWA 1981.04.03 神奈川 2008年12月 0 0 0 8  
犬飼 一郎 Ichiro INUKAI 1965.08.16 愛知 1994年12月 0 143 11 61  
今岡 洋二 Yoji IMAOKA 1979.03.30 島根 2008年12月 0 0 0 15  
植田 文平 ※ Bumpei UEDA 1984/10/10 滋賀 2008年12月 0 0 0 0  
大西 保 Tamotsu ONISHI 1969.02.26 大阪 1995年12月 0 0 0 80  
川崎 秋仁 Akihito KAWASAKI 1977.10.18 兵庫 2008年12月 0 0 0 8  
木川田 博信 ※ Hironobu KIKAWADA 1975/07/16 宮城 2009年11月 0 0 0 0  
木城 紀和 Norikazu KISHIRO 1965.02.01 大分 1993年11月 0 71 0 121  
作本 貴典 ※ Takanori SAKUMOTO 1971/05/10 熊本 2008年12月 0 0 0 0  
笹沢 潤 ※ Jun SASAZAWA 1977/09/05 長野 2008年12月 0 0 0 0  
佐藤 貴之 ※ Takayuki SATO 1973/09/14 東京 2009年11月 0 0 0 0  
佐藤 秀明 Hideaki SATO 1966.02.04 岩手 1997年12月 0 91 9 35  
下村 昌昭 Masaaki SHIMOMURA 1962.10.11 新潟 1994年12月 0 154 4 39  
清野 裕介 Yusuke SEINO 1979.05.14 北海道 2008年12月 0 0 0 20  
田中 利幸 Toshiyuki TANAKA 1984.11.23 大阪 2008年01月 0 0 0 46  
抱山 公彦 Kimihiko DAKIYAMA 1960.10.29 東京 1993年11月 0 93 0 83  
中込 均 Hitoshi NAKAGOMI 1960.10.30 山梨 1993年11月 0 178 0 108  
野口 達生 Tatsuo NOGUCHI 1970.03.24 埼玉 2004年12月 0 1 7 29  
長谷 忠志 Tadashi HASE 1966.04.11 和歌山 1998年12月 0 64 31 80  
平間 亮 ※ Ryo HIRAMA 1985/05/18 宮城 2009年01月 0 0 0 0  
馬場 規 Tadashi BABA 1975.11.03 京都 2008年12月 0 0 0 17  
藤井 陽一 Yoichi FUJII 1974.08.01 北海道 2008年12月 0 0 0 17  
森本 洋司 Yoji MORIMOTO 1964.09.13 大阪 1998年12月 0 0 0 129  

※新規担当審判

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
サッカーのポジション解説
サッカーの試合時間・タイムルール
インテンシティ
オフサイド
ビルドアップ

テレビ放送

一覧へ

明治安田J1リーグ 第12節
2024年5月6日(月)15:00 Kick off

旬のキーワード

観戦ガイド みんなで楽しいスタジアムを作ろう!

最新ニュース

一覧へ