本文へ移動

今日の試合速報

GWはJリーグに遊びに行こう!12万名様ご招待
GWはJリーグに遊びに行こう!12万名様ご招待

プレスリリース

一覧へ

2013/01/22 12:00

2013 Jリーグ担当審判員決定

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 2013シーズンのJリーグ担当主審および副審が下記の通り決定いたしました。

Jリーグ担当審判員:113名

  • 主審:39名
  • 副審:74名

2013Jリーグ担当主審/副審一覧(全113名)

(五十音順/敬称略)
<主審> 39名
名前 Name 生年月日 出生地 1級登録年度 J1 J2 PR/国際登録
主審 副審 主審 副審
荒木 友輔 ※ Yusuke ARAKI 1986/05/02 東京 2011年11月 0 0 0 0  
飯田 淳平 Jumpei IIDA 1981/08/14 神奈川 2005年12月 61 0 59 0 PR/国際主審
家本 政明 Masaaki IEMOTO 1973/06/02 広島 1996年12月 154 3 91 3 PR/国際主審
池内 明彦 Akihiko IKEUCHI 1983/08/05 広島 2008年01月 0 0 36 0  
井上 知大 Tomohiro INOUE 1978/04/16 兵庫 2002年11月 41 7 77 14  
今村 義朗 Yoshiro IMAMURA 1977/03/05 愛知 2004年12月 36 2 76 6  
上田 益也 Masuya UEDA 1982/11/18 愛知 2009年11月 0 0 18 0  
榎本 一慶 Kazuyoshi ENOMOTO 1984/06/07 神奈川 2010年11月 0 0 18 0  
扇谷 健司 Kenji OGIYA 1971/01/03 神奈川 1998年12月 145 23 62 14 PR
大西 弘幸 Hiroyuki ONISHI 1963/08/22 兵庫 1995年12月 12 35 176 0  
岡 宏道 Hiromichi OKA 1979/10/12 京都 2006年12月 0 0 43 20  
岡部 拓人 Takuto OKABE 1981/10/15 福島 2006年12月 16 0 88 0  
上村 篤史 ※ Atsushi KAMIMURA 1984/07/15 愛知 2011年12月 0 0 0 0  
河合 英治 Eiji KAWAI 1969/09/22 千葉 1998年12月 0 34 44 40  
木村 博之 Hiroyuki KIMURA 1982/01/30 千葉 2006年12月 43 0 65 0 PR
窪田 陽輔 Yosuke KUBOTA 1981/05/08 京都 2008年01月 0 0 26 0  
小屋 幸栄 Koei KOYA 1981/04/08 兵庫 2009年11月 0 1 13 0  
佐藤 隆治 Ryuji SATO 1977/04/16 愛知 2004年12月 92 0 57 0 PR/国際主審
篠藤 巧 ※ Takumi SHINOTO 1979/07/23 愛媛 2008年01月 0 0 6 0  
高山 啓義 Hiroyoshi TAKAYAMA 1974/03/18 栃木 1999年11月 141 11 43 17 国際主審
塚田 健太 Kenta TSUKADA 1983/04/02 群馬 2008年12月 0 0 2 15  
東城 穣 Minoru TOJO 1976/08/30 埼玉 2002年11月 120 1 67 7 PR/国際主審
長谷 拓 Taku NAGAYA 1982/08/19 北海道 2009年11月 0 0 8 0  
中村 太 Futoshi NAKAMURA 1978/11/01 埼玉 2009年11月 16 0 22 0  
西村 雄一 Yuichi NISHIMURA 1972/04/17 東京 1999年11月 174 15 69 14 PR/国際主審
野田 祐樹 Yuki NODA 1975/06/05 愛知 1998年12月 15 11 158 22  
日高 晴樹 Haruki HIDAKA 1978/04/13 宮崎 2008年12月 0 0 23 0  
廣瀬 格 Itaru HIROSE 1969/07/05 京都 2002年11月 45 0 101 1  
細尾 基 ※ Hajime HOSOO 1983/10/02 東京 2009年11月 0 0 0 0  
福島 孝一郎 Koichiro FUKUSHIMA 1983/12/20 鹿児島 2008年12月 6 0 32 0  
前田 拓哉 Takuya MAEDA 1968/04/02 広島 2001年12月 49 5 109 11  
松尾 一 Hajime MATSUO 1972/09/26 大阪 1997年12月 157 18 57 12 PR
松村 和彦 Kazuhiko MATSUMURA 1963/07/17 広島 1995年12月 219 11 40 0  
三上 正一郎 Shoichiro MIKAMI 1985/01/01 北海道 2010年11月 0 0 16 0  
村上 伸次 Nobutsugu MURAKAMI 1969/05/11 東京 2002年11月 131 0 104 5 PR
森川 浩次 Koji MORIKAWA 1987/05/27 東京 2009年11月 0 0 9 0  
山本 雄大 Yudai YAMAMOTO 1983/03/04 京都 2008年01月 37 0 46 0 国際主審
吉田 哲朗 Tetsuro YOSHIDA 1982/10/25 山口 2006年12月 0 0 60 0  
吉田 寿光 Toshimitsu YOSHIDA 1963/08/29 栃木 1993年11月 278 40 106 0 PR
<副審>74名
名前 Name 生年月日 出生地 1級登録年度 J1 J2 PR/国際登録
主審 副審 主審 副審
相葉 忠臣 Tadaomi AIBA 1967/03/18 熊本 1999年01月 0 137 0 121  
青山 健太 Kenta AOYAMA 1982/04/06 東京 2008年12月 0 0 0 46  
秋澤 昌治 Shoji AKISAWA 1981/04/03 神奈川 2008年12月 0 0 0 46  
穴井 千雅 Yukimasa ANAI 1980/05/19 福岡 2008年01月 0 51 0 66  
五十嵐 泰之 Hiroyuki IGARASHI 1979/01/05 東京 2006年12月 0 41 0 44 国際副審
石川 恭司 Kyoji ISHIKAWA 1965/06/25 島根 2000年11月 0 83 0 89  
伊東 知哉 Tomoya ITO 1972/03/01 北海道 2002年11月 0 10 0 155  
今岡 洋二 Yoji IMAOKA 1979/03/30 島根 2008年12月 0 0 0 51  
岩田 浩義 Hiroyoshi IWATA 1980/01/18 岐阜 2010年11月 0 0 0 20  
植田 文平 Bumpei UEDA 1984/10/10 滋賀 2008年12月 0 0 0 18  
大川 直也 Naoya OKAWA 1979/08/07 千葉 2004年12月 0 44 0 74  
大塚 晴弘 Haruhiro OTSUKA 1975/04/11 神奈川 2006年12月 0 81 0 54 PR/国際副審
大友 一平 Ippei OTOMO 1984/07/09 宮城 2008年01月 0 0 0 20  
大西 保 Tamotsu ONISHI 1969/02/26 大阪 1995年12月 0 0 0 104  
岡野 宇広 Takahiro OKANO 1970/06/04 茨城 2002年11月 1 82 32 78  
岡野 尚士 Hisahito OKANO 1963/12/26 広島 1998年12月 0 136 0 109  
小椋 剛 Tsuyoshi OGURA 1968/01/16 愛知 1999年11月 0 131 0 65  
越智 新次 Shinji OCHI 1975/10/15 愛媛 1999年11月 0 66 0 113 国際副審
金井 清一 Seiichi KANAI 1982/07/19 福岡 2009年11月 0 4 0 20  
金田 大吉 Daikichi KANADA 1963/10/09 福岡 1995年12月 0 160 0 79  
蒲澤 淳一 Junichi KABASAWA 1971/08/30 山形 1998年12月 0 70 18 102  
亀川 哲弘 ※ Akihiro KAMEGAWA 1979/04/28 長崎 2009年11月 0 0 0 0  
唐紙 学志 Satoshi KARAKAMI 1978/08/28 静岡 2002年11月 0 53 7 68 国際副審
川崎 秋仁 Akihito KAWASAKI 1977/10/18 兵庫 2008年12月 0 10 0 46  
木川田 博信 Hironobu KIKAWADA 1975/07/16 宮城 2009年11月 0 14 0 27  
小曽根 潮 Ushio KOSONE 1975/04/25 京都 2002年11月 0 0 0 56  
相樂 亨 Toru SAGARA 1976/06/25 栃木 2002年11月 0 131 0 70 PR/国際副審
作本 貴典 Takanori SAKUMOTO 1971/05/10 熊本 2008年12月 0 9 0 33  
桜井 大介 Daisuke SAKURAI 1980/07/17 千葉 2008年01月 0 0 5 4  
笹沢 潤 Jun SASAZAWA 1977/09/05 長野 2008年12月 0 0 0 47  
佐藤 貴之 Takayuki SATO 1973/09/14 東京 2009年11月 0 0 0 42  
清水 崇之 ※ Takayuki SHIMIZU 1978/08/27 京都 2010年11月 0 0 0 0  
数原 武志 Takeshi SUHARA 1977/09/20 静岡 2003年11月 0 52 0 80  
清野 裕介 Yusuke SEINO 1979/05/14 北海道 2008年12月 0 0 0 62  
関谷 宣貴 Noritaka SEKIYA 1976/10/06 栃木 2010年11月 0 0 0 22  
聳城 巧 Takumi TAKAGI 1982/01/09 神奈川 2008年12月 0 34 0 47  
高橋 佳久 Yoshihisa TAKAHASHI 1964/04/11 京都 1995年12月 0 169 10 57  
武田 光晴 Mitsuharu TAKETA 1974/09/05 岡山 2006年12月 0 29 0 49  
竹田 明弘 Akihiro TAKEDA 1979/07/23 静岡 2008年12月 0 24 0 37  
竹田 和雄 Kazuo TAKEDA 1974/06/14 東京 2008年12月 0 0 0 31  
武部 陽介 ※ Yosuke TAKEBE 1986/03/16 岡山 2009年11月 0 0 0 0  
田尻 智計 Tomokazu TAJIRI 1977/11/21 兵庫 2003年11月 0 66 0 111 国際副審
田中 利幸 Toshiyuki TANAKA 1984/11/23 大阪 2008年01月 0 14 0 82  
手塚 洋 Hiroshi TEZUKA 1965/06/08 栃木 1996年12月 0 203 3 75  
戸田 東吾 Togo TODA 1974/06/10 高知 2000年11月 0 50 0 66  
中井 恒 Hisashi NAKAI 1968/12/03 宮崎 1993年11月 0 158 0 80  
中野 卓 Taku NAKANO 1974/06/03 大阪 2003年11月 0 67 0 77  
名木 利幸 Toshiyuki NAGI 1971/11/29 高知 1996年12月 0 232 0 87 PR/国際副審
西尾 英朗 Hideaki NISHIO 1975/01/04 大阪 2004年12月 0 91 0 92 国際副審
野口 達生 Tatsuo NOGUCHI 1970/03/24 埼玉 2004年12月 0 1 7 53  
長谷 忠志 Tadashi HASE 1966/04/11 和歌山 1998年12月 0 64 31 117  
原田 昌彦 Masahiko HARADA 1966/06/17 岡山 1998年12月 0 125 0 111  
馬場 規 Tadashi BABA 1975/11/03 京都 2008年12月 0 0 0 57  
平野 伸一 Shinichi HIRANO 1963/12/18 大阪 1996年12月 0 178 0 96  
平間 亮 Ryo HIRAMA 1985/05/18 宮城 2009年01月 0 5 0 38  
藤井 陽一 Yoichi FUJII 1974/08/01 北海道 2008年12月 0 0 0 58  
堀越 雅弘 ※ Masahiro HORIKOSHI 1979/10/15 群馬 2011年12月 0 0 0 0  
前之園 晴廣 Haruhiro MAENOSONO 1967/06/04 埼玉 2001年12月 0 39 0 102  
間島 宗一 Shuichi MAJIMA 1970/04/13 三重 1996年12月 0 147 0 97  
松井 健太郎 ※ Kentaro MATSUI 1983/03/14 兵庫 2010年11月 0 0 0 0  
三原 純 ※ Jun MIHARA 1981/06/16 島根 2011年11月 0 0 0 0  
宮島 一代 Kazushiro MIYAJIMA 1967/12/17 茨城 1998年12月 0 157 0 74  
宮部 範久 ※ Norihisa MIYABE 1977/09/08 山口 2009年11月 0 0 0 1  
村井 良輔 Ryosuke MURAI 1980/10/13 滋賀 2008年01月 0 41 0 59  
村上 孝治 Koji MURAKAMI 1969/11/23 熊本 1998年12月 0 147 1 89  
村田 裕介 Yusuke MURATA 1972/08/29 福岡 2003年11月 0 3 0 85  
八木 あかね Akane YAGI 1974/01/14 大阪 2000年11月 0 110 0 130 国際副審
安元 利充 Toshimitsu YASUMOTO 1965/04/25 埼玉 2000年11月 0 91 0 61  
山内 宏志 Hiroshi YAMAUCHI 1979/01/20 愛媛 2006年12月 0 0 56 8  
山際 将史 Masashi YAMAGIWA 1980/03/16 長野 2008年01月 0 33 0 26  
山口 博司 Hiroshi YAMAGUCHI 1966/01/05 宮崎 1997年12月 0 171 0 87  
山村 将弘 Masahiro YAMAMURA 1975/06/13 静岡 2009年11月 0 0 0 14  
和角 敏之 Toshiyuki WAZUMI 1973/07/18 宮崎 2009年11月 0 0 0 29  
渡辺 智哉 Tomoya WATANABE 1974/12/19 愛媛 2005年12月 0 29 4 30  

※今年度新規担当審判員

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
サッカーのポジション解説
サッカーの試合時間・タイムルール
インテンシティ
オフサイド
ビルドアップ

テレビ放送

一覧へ

明治安田J1リーグ 第9節
2024年4月20日(土)16:00 Kick off

旬のキーワード

観戦ガイド みんなで楽しいスタジアムを作ろう!

最新ニュース

一覧へ