2021シーズンのJリーグ担当主審、副審およびVAR/AVARが別紙のとおり決定いたしました。
●Jリーグ主審 59名
●Jリーグ副審 99名
●VAR/AVAR 7名
≪審判員一覧 掲載内容≫
■氏名
■生年月日
■出生地
■1級審判員登録年度
■J1・J2・J3担当試合数
■国際審判員登録
■今年度新規担当審判員
■VAR/AVAR担当審判員
2021Jリーグ担当主審/副審一覧(全165名) (五十音順/敬称略)
<主審>59名
新規 | VAR | AVAR | 名前 | Name | 生年月日 | 出生地 | 1級登録年度 | J1 | J2 | J3 | 国際登録 | |||
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | |||||||||
V | A | 荒木 友輔 | Yusuke ARAKI | 1986/5/2 | 東京 | 2011年11月 | 82 | 0 | 57 | 0 | 12 | 12 | 国際主審 | |
V | A | 飯田 淳平 | Jumpei IIDA | 1981/8/14 | 神奈川 | 2005年12月 | 213 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 国際主審 | |
V | A | 家本 政明 | Masaaki IEMOTO | 1973/6/2 | 広島 | 1996年12月 | 316 | 3 | 172 | 3 | 2 | 0 | ||
V | A | 池内 明彦 | Akihiko IKEUCHI | 1983/8/5 | 広島 | 2008年1月 | 63 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||
石丸 秀平 | Shuhei ISHIMARU | 1987/5/10 | 広島 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | ||||
V | A | 井上 知大 | Tomohiro INOUE | 1978/4/16 | 兵庫 | 2002年11月 | 91 | 7 | 192 | 14 | 0 | 0 | ||
V | A | 今村 義朗 | Yoshiro IMAMURA | 1977/3/5 | 愛知 | 2004年12月 | 136 | 2 | 160 | 6 | 0 | 0 | ||
上田 隆生 | Takao UEDA | 1983/9/24 | 熊本 | 2014年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | ||||
V | A | 上田 益也 | Masuya UEDA | 1982/11/18 | 愛知 | 2009年11月 | 63 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | ||
上原 直人 | Naoto UEHARA | 1990/8/28 | 神奈川 | 2014年10月 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 19 | ||||
植松 健太朗 | Kentaro UEMATSU | 1990/4/19 | 山形 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | ||||
宇田 賢史 | Kenshi UDA | 1985/11/3 | 鹿児島 | 2011年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 22 | ||||
V | A | 榎本 一慶 | Kazuyoshi ENOMOTO | 1984/6/7 | 神奈川 | 2010年11月 | 34 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | ||
V | A | 大坪 博和 | Hirokazu OTSUBO | 1979/12/7 | 福岡 | 2013年1月 | 6 | 0 | 82 | 0 | 32 | 21 | ||
※ | 大橋 侑祐 | Yusuke OHASHI | 1994/7/3 | 静岡 | 2016年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
V | A | 岡 宏道 | Hiromichi OKA | 1979/10/12 | 京都 | 2006年12月 | 5 | 0 | 170 | 20 | 5 | 0 | ||
V | A | 岡部 拓人 | Takuto OKABE | 1981/10/15 | 福島 | 2006年12月 | 113 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | ||
V | A | 柿沼 亨 | Toru KAKINUMA | 1981/5/13 | 埼玉 | 2011年12月 | 9 | 0 | 90 | 0 | 23 | 25 | ||
V | A | 笠原 寛貴 | Hiroki KASAHARA | 1989/4/8 | 福岡 | 2014年10月 | 17 | 0 | 43 | 0 | 24 | 16 | 国際主審 | |
V | A | 上村 篤史 | Atsushi KAMIMURA | 1984/7/15 | 愛知 | 2011年12月 | 14 | 0 | 116 | 0 | 12 | 10 | ||
辛島 宗烈 | Kazuyoshi KARASHIMA | 1990/12/7 | 福島 | 2014年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33 | ||||
川俣 秀 | Shu KAWAMATA | 1982/3/29 | 茨城 | 2012年12月 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55 | 41 | ||||
V | A | 木村 博之 | Hiroyuki KIMURA | 1982/1/30 | 千葉 | 2006年12月 | 190 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 国際主審 | |
國吉 真吾 | Shingo KUNIYOSHI | 1984/3/18 | 沖縄 | 2014年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | ||||
V | A | 窪田 陽輔 | Yosuke KUBOTA | 1981/5/8 | 京都 | 2008年1月 | 12 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||
V | A | 小屋 幸栄 | Koei KOYA | 1981/4/8 | 兵庫 | 2009年11月 | 26 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | ||
酒井 達矢 | Tatsuya SAKAI | 1987/11/9 | 東京 | 2014年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 28 | ||||
佐藤 誠和 | Tomokazu SATO | 1982/12/27 | 福島 | 2010年11月 | 0 | 0 | 25 | 0 | 81 | 41 | ||||
V | A | 佐藤 隆治 | Ryuji SATO | 1977/4/16 | 愛知 | 2004年12月 | 248 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 国際主審 | |
V | A | 清水 修平 | Shuhei SHIMIZU | 1984/3/26 | 愛知 | 2009年11月 | 0 | 0 | 76 | 0 | 35 | 11 | ||
V | A | 清水 勇人 | Hayato SHIMIZU | 1983/12/13 | 千葉 | 2011年11月 | 9 | 0 | 77 | 0 | 29 | 26 | ||
須谷 雄三 | Yuzo SUTANI | 1986/8/26 | 島根 | 2013年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 35 | ||||
V | A | 先立 圭吾 | Keigo SENDACHI | 1989/7/3 | 長崎 | 2015年12月 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 17 | ||
V | A | 高山 啓義 | Hiroyoshi TAKAYAMA | 1974/3/18 | 栃木 | 1999年11月 | 215 | 11 | 126 | 17 | 0 | 0 | ||
田中 玲匡 | Reo TANAKA | 1986/4/12 | 新潟 | 2013年11月 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48 | 17 | ||||
V | A | 谷本 涼 | Ryo TANIMOTO | 1988/2/5 | 香川 | 2014年12月 | 2 | 0 | 55 | 0 | 24 | 22 | ||
V | A | 鶴岡 将樹 | Masaki TSURUOKA | 1983/10/8 | 東京 | 2012年12月 | 0 | 0 | 49 | 0 | 37 | 37 | ||
V | A | 中井 敏博 | Toshihiro NAKAI | 1985/5/2 | 京都 | 2015年12月 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 11 | ||
V | A | 中村 太 | Futoshi NAKAMURA | 1978/11/1 | 埼玉 | 2009年11月 | 92 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||
長峯 滉希 | Koki NAGAMINE | 1991/11/1 | 栃木 | 2017年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | ||||
V | A | 西村 雄一 | Yuichi NISHIMURA | 1972/4/17 | 東京 | 1999年11月 | 328 | 15 | 144 | 14 | 3 | 0 | ||
V | A | 西山 貴生 | Takao NISHIYAMA | 1983/6/23 | 香川 | 2010年11月 | 1 | 0 | 60 | 0 | 47 | 39 | ||
V | A | 野田 祐樹 | Yuki NODA | 1975/6/5 | 愛知 | 1998年12月 | 15 | 11 | 320 | 22 | 0 | 0 | ||
野堀 桂佑 | Keisuke NOBORI | 1986/12/3 | 愛知 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | ||||
花川 雄一 | Yuichi HANAKAWA | 1982/8/10 | 和歌山 | 2014年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | ||||
V | A | 福島 孝一郎 | Koichiro FUKUSHIMA | 1983/12/20 | 鹿児島 | 2008年12月 | 107 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | ||
藤田 優 | Yu FUJITA | 1989/3/24 | 愛媛 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | ||||
堀 格郎 | Kakuro HORI | 1985/12/1 | 岡山 | 2012年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | ||||
V | A | 松尾 一 | Hajime MATSUO | 1972/9/26 | 大阪 | 1997年12月 | 311 | 18 | 132 | 12 | 3 | 0 | ||
松澤 慶和 | Yoshikazu MATSUZAWA | 1983/10/17 | 静岡 | 2013年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 36 | ||||
松本 大 | Dai MATSUMOTO | 1985/7/1 | 岡山 | 2014年12月 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 | 16 | ||||
V | A | 三上 正一郎 | Shoichiro MIKAMI | 1985/1/1 | 北海道 | 2010年11月 | 12 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||
御厨 貴文 | Takafumi MIKURIYA | 1984/5/11 | 神奈川 | 2018年12月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | ||||
V | A | 村上 伸次 | Nobutsugu MURAKAMI | 1969/5/11 | 東京 | 2002年11月 | 286 | 0 | 190 | 5 | 3 | 0 | ||
矢野 浩平 | Kohei YANO | 1987/9/9 | 滋賀 | 2016年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | ||||
V | A | 山岡 良介 | Ryosuke YAMAOKA | 1981/4/30 | 秋田 | 2012年12月 | 18 | 0 | 55 | 0 | 39 | 21 | ||
※ | 山下 良美 | Yoshimi YAMASHITA | 1986/2/20 | 東京 | 2019年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国際主審 | ||
V | A | 山本 雄大 | Yudai YAMAMOTO | 1983/3/4 | 京都 | 2008年1月 | 175 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 国際主審 | |
V | A | 吉田 哲朗 | Tetsuro YOSHIDA | 1982/10/25 | 山口 | 2006年12月 | 0 | 0 | 187 | 1 | 20 | 12 |
<副審>99名
新規 | VAR | AVAR | 名前 | Name | 生年月日 | 出生地 | 1級登録年度 | J1 | J2 | J3 | 国際登録 | |||
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | |||||||||
赤阪 修 | Osamu AKASAKA | 1985/9/26 | 茨城 | 2010年11月 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 1 | ||||
秋澤 昌治 | Shoji AKISAWA | 1981/4/3 | 神奈川 | 2008年12月 | 0 | 11 | 0 | 165 | 0 | 20 | ||||
淺田 武士 | Takeshi ASADA | 1989/6/14 | 長野 | 2013年11月 | 0 | 13 | 0 | 54 | 24 | 39 | ||||
穴井 千雅 | Yukimasa ANAI | 1980/5/19 | 福岡 | 2008年1月 | 0 | 120 | 0 | 157 | 0 | 5 | ||||
阿部 将茂 | Masashige ABE | 1985/4/28 | 東京 | 2013年11月 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | ||||
イ サンギ | LEE Sang Ki | 1980/11/22 | 大韓民国 | 2011年5月 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | 13 | ||||
A | 五十嵐 泰之 | Hiroyuki IGARASHI | 1979/1/5 | 東京 | 2006年12月 | 0 | 144 | 0 | 105 | 0 | 3 | |||
池田 一洋 | Kazuhiro IKEDA | 1984/7/3 | 愛媛 | 2012年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
岩﨑 創一 | Soichi IWASAKI | 1987/11/30 | 栃木 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | ||||
岩田 浩義 | Hiroyoshi IWATA | 1980/1/18 | 岐阜 | 2010年11月 | 0 | 39 | 0 | 128 | 0 | 1 | ||||
植田 文平 | Bumpei UEDA | 1984/10/10 | 滋賀 | 2008年12月 | 0 | 64 | 0 | 106 | 0 | 1 | ||||
内山 翔太 | Shota UCHIYAMA | 1989/10/11 | 静岡 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
大川 直也 | Naoya OKAWA | 1979/8/7 | 千葉 | 2004年12月 | 0 | 153 | 0 | 130 | 0 | 3 | ||||
A | 大塚 晴弘 | Haruhiro OTSUKA | 1975/4/11 | 神奈川 | 2006年12月 | 0 | 180 | 0 | 110 | 0 | 2 | |||
大矢 充 | Mitsuru OYA | 1982/12/20 | 新潟 | 2012年12月 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 51 | ||||
A | 岡野 宇広 | Takahiro OKANO | 1970/6/4 | 茨城 | 2002年11月 | 1 | 187 | 32 | 118 | 0 | 2 | |||
緒方 孝浩 | Takahiro OGATA | 1984/10/19 | 福岡 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||
A | 越智 新次 | Shinji OCHI | 1975/10/15 | 愛媛 | 1999年11月 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 2 | |||
勝又 弘樹 | Hiroki KATSUMATA | 1979/9/2 | 静岡 | 2011年12月 | 0 | 51 | 0 | 71 | 0 | 1 | ||||
金井 清一 | Seiichi KANAI | 1982/7/19 | 福岡 | 2009年11月 | 0 | 76 | 0 | 78 | 0 | 1 | ||||
金次 雄之介 | Yunosuke KANETSUGU | 1986/12/3 | 千葉 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 56 | 19 | 29 | ||||
蒲澤 淳一 | Junichi KABASAWA | 1971/8/30 | 山形 | 1998年12月 | 0 | 139 | 18 | 193 | 0 | 0 | ||||
亀川 哲弘 | Akihiro KAMEGAWA | 1979/4/28 | 長崎 | 2009年11月 | 0 | 10 | 0 | 115 | 0 | 31 | ||||
A | 唐紙 学志 | Satoshi KARAKAMI | 1978/8/28 | 静岡 | 2002年11月 | 0 | 157 | 7 | 111 | 0 | 2 | 国際副審 | ||
A | 川崎 秋仁 | Akihito KAWASAKI | 1977/10/18 | 兵庫 | 2008年12月 | 0 | 121 | 0 | 97 | 0 | 0 | |||
木川田 博信 | Hironobu KIKAWADA | 1975/7/16 | 宮城 | 2009年11月 | 0 | 132 | 0 | 88 | 0 | 0 | ||||
国吉 真樹 | Masaki KUNIYOSHI | 1984/8/22 | 沖縄 | 2013年11月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | ||||
熊谷 幸剛 | Yukitaka KUMAGAI | 1987/9/26 | 新潟 | 2012年12月 | 0 | 41 | 0 | 83 | 0 | 2 | ||||
小出 貴彦 | Takahiko KOIDE | 1990/4/10 | 長野 | 2014年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
小曽根 潮 | Ushio KOSONE | 1975/4/25 | 京都 | 2002年11月 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 17 | ||||
坂本 晋悟 | Shingo SAKAMOTO | 1986/11/16 | 熊本 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 43 | ||||
桜井 大介 | Daisuke SAKURAI | 1980/7/17 | 千葉 | 2008年1月 | 0 | 1 | 5 | 136 | 0 | 5 | ||||
櫻井 大輔 | Daisuke SAKURAI | 1974/10/12 | 静岡 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | ||||
佐藤 貴之 | Takayuki SATO | 1973/9/14 | 東京 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | ||||
佐藤 裕一 | Yuichi SATO | 1982/5/9 | 北海道 | 2011年12月 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 53 | ||||
塩津 祐介 | Yusuke SHIOTSU | 1978/9/19 | 福岡 | 2013年12月 | 0 | 3 | 0 | 80 | 15 | 16 | ||||
篠藤 巧 | Takumi SHINOTO | 1979/7/23 | 愛媛 | 2008年1月 | 0 | 0 | 21 | 51 | 32 | 41 | ||||
清水 崇之 | Takayuki SHIMIZU | 1978/8/27 | 京都 | 2010年11月 | 0 | 51 | 0 | 131 | 0 | 0 | ||||
鈴木 規志 | Noriyuki SUZUKI | 1985/7/29 | 三重 | 2012年11月 | 0 | 37 | 0 | 83 | 0 | 2 | ||||
数原 武志 | Takeshi SUHARA | 1977/9/20 | 静岡 | 2003年11月 | 0 | 157 | 0 | 127 | 0 | 0 | ||||
角田 裕之 | Hiroyuki SUMITA | 1978/5/22 | 島根 | 2012年12月 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | ||||
清野 裕介 | Yusuke SEINO | 1979/5/14 | 北海道 | 2008年12月 | 0 | 50 | 0 | 168 | 0 | 0 | ||||
関谷 宣貴 | Noritaka SEKIYA | 1976/10/6 | 栃木 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | ||||
A | 聳城 巧 | Takumi TAKAGI | 1982/1/9 | 神奈川 | 2008年12月 | 0 | 173 | 0 | 89 | 0 | 2 | 国際副審 | ||
高寺 恒如 | Nobuyuki TAKATERA | 1979/10/4 | 栃木 | 2012年12月 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 48 | ||||
A | 武田 光晴 | Mitsuharu TAKETA | 1974/9/5 | 岡山 | 2006年12月 | 0 | 142 | 0 | 101 | 0 | 0 | |||
竹田 明弘 | Akihiro TAKEDA | 1979/7/23 | 静岡 | 2008年12月 | 0 | 80 | 0 | 133 | 0 | 0 | ||||
竹田 和雄 | Kazuo TAKEDA | 1974/6/14 | 東京 | 2008年12月 | 0 | 39 | 0 | 162 | 0 | 1 | ||||
竹長 泰彦 | Yasuhiko TAKENAGA | 1979/10/14 | 福井 | 2013年12月 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | ||||
武部 陽介 | Yosuke TAKEBE | 1986/3/16 | 岡山 | 2009年11月 | 0 | 77 | 0 | 86 | 0 | 1 | 国際副審 | |||
田島 宏則 | Hironori TAJIMA | 1983/9/13 | 福岡 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | ||||
A | 田尻 智計 | Tomokazu TAJIRI | 1977/11/21 | 兵庫 | 2003年11月 | 0 | 107 | 0 | 170 | 0 | 3 | |||
田中 利幸 | Toshiyuki TANAKA | 1984/11/23 | 大阪 | 2008年1月 | 0 | 113 | 0 | 143 | 0 | 2 | ||||
※ | 千葉 直史 | Naofumi CHIBA | 1988/9/26 | 宮城 | 2014年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
塚越 由貴 | Yuki TSUKAKOSHI | 1980/4/11 | 茨城 | 2009年11月 | 0 | 60 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||
塚田 健太 | Kenta TSUKADA | 1983/4/2 | 群馬 | 2008年12月 | 0 | 0 | 62 | 73 | 18 | 13 | ||||
塚田 智宏 | Tomohiro TSUKADA | 1979/12/10 | 埼玉 | 2008年12月 | 0 | 0 | 69 | 0 | 8 | 32 | ||||
津野 洋平 | Yohei TSUNO | 1985/2/13 | 長崎 | 2012年11月 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | ||||
鶴岡 泰樹 | Taiki TSURUOKA | 1981/1/25 | 東京 | 2014年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||
戸田 東吾 | Togo TODA | 1974/6/10 | 高知 | 2000年11月 | 0 | 91 | 0 | 132 | 0 | 0 | ||||
A | 中井 恒 | Hisashi NAKAI | 1968/12/3 | 宮崎 | 1993年11月 | 0 | 246 | 1 | 149 | 0 | 1 | |||
中澤 涼 | Ryo NAKAZAWA | 1989/9/28 | 三重 | 2014年12月 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | ||||
A | 中野 卓 | Taku NAKANO | 1974/6/3 | 大阪 | 2003年11月 | 0 | 171 | 0 | 138 | 0 | 5 | |||
A | 西尾 英朗 | Hideaki NISHIO | 1975/1/4 | 大阪 | 2004年12月 | 0 | 208 | 0 | 152 | 0 | 2 | |||
西水流 優一 | Yuichi NISHIZURU | 1984/11/20 | 鹿児島 | 2013年12月 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 3 | ||||
A | 西橋 勲 | Isao NISHIHASHI | 1986/8/27 | 大阪 | 2010年11月 | 0 | 87 | 0 | 40 | 10 | 13 | 国際副審 | ||
西村 幹也 | Mikiya NISHIMURA | 1979/9/5 | 鳥取 | 2013年12月 | 0 | 48 | 0 | 73 | 0 | 1 | ||||
A | 野村 修 | Osamu NOMURA | 1989/6/26 | 和歌山 | 2012年12月 | 0 | 50 | 0 | 33 | 2 | 4 | 国際副審 | ||
畠山 大介 | Daisuke HATAKEYAMA | 1989/8/16 | 岩手 | 2016年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
浜本 祐介 | Yusuke HAMAMOTO | 1988/9/20 | 大阪 | 2013年12月 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 3 | ||||
林 可人 | Yoshihito HAYASHI | 1976/8/18 | 青森 | 2011年12月 | 0 | 54 | 0 | 78 | 0 | 2 | ||||
原尾 英祐 | Eisuke HARAO | 1980/5/7 | 北海道 | 2013年12月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | ||||
馬場 規 | Tadashi BABA | 1975/11/3 | 京都 | 2008年12月 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | ||||
日高 晴樹 | Haruki HIDAKA | 1978/4/13 | 宮崎 | 2008年12月 | 0 | 0 | 45 | 104 | 12 | 13 | ||||
日比野 真 | Makoto HIBINO | 1982/9/10 | 岐阜 | 2010年11月 | 0 | 1 | 2 | 94 | 21 | 26 | ||||
A | 平間 亮 | Ryo HIRAMA | 1985/5/18 | 宮城 | 2009年1月 | 0 | 119 | 0 | 85 | 0 | 5 | 国際副審 | ||
福岡 靖人 | Yasuhito FUKUOKA | 1979/8/21 | 愛媛 | 2011年12月 | 0 | 15 | 0 | 81 | 0 | 1 | ||||
藤井 陽一 | Yoichi FUJII | 1974/8/1 | 北海道 | 2008年12月 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1 | ||||
藤澤 達也 | Tatsuya FUJISAWA | 1981/4/6 | 山梨 | 2011年12月 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 22 | ||||
船橋 昭次 | Akitsugu FUNABASHI | 1979/4/25 | 北海道 | 2013年12月 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 | ||||
細尾 基 | Hajime HOSOO | 1983/10/2 | 東京 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 | 23 | ||||
堀越 雅弘 | Masahiro HORIKOSHI | 1979/10/15 | 群馬 | 2011年12月 | 0 | 76 | 0 | 82 | 0 | 1 | ||||
正木 篤志 | Atsushi MASAKI | 1979/8/17 | 北海道 | 2011年12月 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7 | 8 | ||||
松井 健太郎 | Kentaro MATSUI | 1983/3/14 | 兵庫 | 2010年11月 | 0 | 46 | 0 | 112 | 0 | 0 | ||||
松本 瑛右 | Eisuke MATSUMOTO | 1985/11/11 | 長野 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||
眞鍋 久大 | Hisao MANABE | 1984/5/31 | 北海道 | 2010年11月 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 62 | ||||
※ | 道山 悟至 | Satoshi MICHIYAMA | 1994/7/6 | 大阪 | 2016年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
A | 三原 純 | Jun MIHARA | 1981/6/16 | 島根 | 2011年11月 | 0 | 104 | 0 | 66 | 0 | 3 | 国際副審 | ||
村井 良輔 | Ryosuke MURAI | 1980/10/13 | 滋賀 | 2008年1月 | 0 | 82 | 0 | 203 | 0 | 0 | ||||
村田 裕介 | Yusuke MURATA | 1972/8/29 | 福岡 | 2003年11月 | 0 | 4 | 0 | 264 | 0 | 3 | ||||
森川 浩次 | Koji MORIKAWA | 1987/5/27 | 東京 | 2009年11月 | 0 | 37 | 47 | 55 | 12 | 17 | ||||
A | 八木 あかね | Akane YAGI | 1974/1/14 | 大阪 | 2000年11月 | 0 | 252 | 0 | 175 | 0 | 4 | |||
A | 山内 宏志 | Hiroshi YAMAUCHI | 1979/1/20 | 愛媛 | 2006年12月 | 0 | 141 | 56 | 27 | 0 | 1 | 国際副審 | ||
山際 将史 | Masashi YAMAGIWA | 1980/3/16 | 長野 | 2008年1月 | 0 | 138 | 0 | 84 | 0 | 1 | ||||
山口 大輔 | Daisuke YAMAGUCHI | 1983/2/12 | 鹿児島 | 2016年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
山村 将弘 | Masahiro YAMAMURA | 1975/6/13 | 静岡 | 2009年11月 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 55 | ||||
若槻 直輝 | Naoki WAKATSUKI | 1982/5/12 | 島根 | 2015年12月 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 8 | ||||
和角 敏之 | Toshiyuki WAZUMI | 1973/7/18 | 宮崎 | 2009年11月 | 0 | 61 | 0 | 141 | 0 | 0 | ||||
渡辺 康太 | Kota WATANABE | 1990/9/21 | 大阪 | 2014年12月 | 0 | 17 | 0 | 26 | 23 | 29 | 国際副審 |
<VAR/AVAR>7名
新規 | VAR | AVAR | 名前 | Name | 生年月日 | 出生地 | 1級登録年度 | J1 | J2 | J3 | 国際登録 | |||
主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | |||||||||
V | A | 扇谷 健司 | Kenji OGIYA | 1971/1/3 | 神奈川 | 1998年12月 | 222 | 23 | 101 | 14 | 2 | 0 | ||
A | 相樂 亨 | Toru SAGARA | 1976/6/25 | 栃木 | 2002年11月 | 0 | 246 | 0 | 96 | 0 | 2 | |||
V | A | 東城 穣 | Minoru TOJO | 1976/8/30 | 埼玉 | 2002年11月 | 245 | 1 | 130 | 7 | 0 | 0 | ||
A | 名木 利幸 | Toshiyuki NAGI | 1971/11/29 | 高知 | 1996年12月 | 0 | 326 | 0 | 120 | 0 | 3 | |||
V | A | 廣瀬 格 | Itaru HIROSE | 1969/7/5 | 京都 | 2002年11月 | 120 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | ||
A | 宮島 一代 | Kazushiro MIYAJIMA | 1967/12/17 | 茨城 | 1998年12月 | 0 | 220 | 0 | 98 | 0 | 1 | |||
A | 村上 孝治 | Koji MURAKAMI | 1969/11/23 | 熊本 | 1998年12月 | 0 | 226 | 1 | 118 | 0 | 1 |
※:今年度新規担当審判員
V:VAR担当審判員 A:AVAR担当審判員