
土曜開催試合のハイライト動画を公開!
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
2023-04-02 09:16 更新
試合中は2分毎に自動更新されます
試合終了 | 柏 | 0 | ー | 3 | 浦和 | 三協F柏 |
2023-04-02 09:16 更新
試合中は2分毎に自動更新されます
みどころ | 熊本 | 13:00 | 徳島 | えがおS |
みどころ | 山形 | 14:00 | 水戸 | NDスタ |
みどころ | 栃木 | 14:00 | 群馬 | カンセキ |
みどころ | 町田 | 14:00 | 藤枝 | Gスタ |
みどころ | 金沢 | 14:00 | 千葉 | 石川西部 |
みどころ | 岡山 | 14:00 | いわき | Cスタ |
更新日:2023年4月1日(土) 21:32
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
2 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | 浦和レッズ浦和レッズ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
7 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
8 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
9 | FC東京FC東京 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
10 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
12 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
13 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
14 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
15 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
16 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 |
17 | 横浜FC横浜FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
18 | 柏レイソル柏レイソル | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
ACL出場チームJ2降格枠
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
※ACL2024/25の出場枠については、決定次第更新します。
※J1における年間順位最下位のクラブがJ2に降格し、J2における年間順位上位2クラブおよびJ2における年間順位3位から6位のJ2クラブが参加するJ1昇格プレーオフに優勝したJ2クラブがJ1に昇格する。
更新日:2023年3月26日(日) 17:46
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 横浜F・マリノス横浜F・マリノス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
4 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 清水エスパルス清水エスパルス | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
2 | 浦和レッズ浦和レッズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 川崎フロンターレ川崎フロンターレ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 名古屋グランパス名古屋グランパス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
2 | サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | 横浜FC横浜FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | アビスパ福岡アビスパ福岡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
2 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 柏レイソル柏レイソル | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
4 | 鹿島アントラーズ鹿島アントラーズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | ガンバ大阪ガンバ大阪 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
1 | セレッソ大阪セレッソ大阪 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | FC東京FC東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
4 | 京都サンガF.C.京都サンガF.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
更新日:2023年4月1日(土) 17:12
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 東京ヴェルディ東京ヴェルディ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 |
2 | FC町田ゼルビアFC町田ゼルビア | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
3 | 大分トリニータ大分トリニータ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
5 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
7 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
8 | ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
9 | 大宮アルディージャ大宮アルディージャ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 |
10 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
11 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
12 | ザスパクサツ群馬ザスパクサツ群馬 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
13 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
14 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
15 | いわきFCいわきFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
16 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
17 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
18 | ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
19 | 清水エスパルス清水エスパルス | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 |
20 | 栃木SC栃木SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
21 | 水戸ホーリーホック水戸ホーリーホック | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 |
22 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
J1自動昇格枠プレーオフ出場圏J3自動降格枠
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
更新日:2023年4月1日(土) 17:26
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | カターレ富山カターレ富山 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2 | 松本山雅FC松本山雅FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | FC岐阜FC岐阜 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | FC今治FC今治 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | いわてグルージャ盛岡いわてグルージャ盛岡 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
6 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
7 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | FC琉球FC琉球 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | 愛媛FC愛媛FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
12 | 奈良クラブ奈良クラブ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
13 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
14 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
15 | アスルクラロ沼津アスルクラロ沼津 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
16 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | SC相模原SC相模原 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
18 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
19 | FC大阪FC大阪 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
20 | Y.S.C.C.横浜Y.S.C.C.横浜 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
J2自動昇格枠
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
2023年4月1日(土) 21:25
2023年4月1日(土) 20:05
2023年4月1日(土) 18:15
2023年4月1日(土) 16:10
2023年4月1日(土) 16:10
2023年4月1日(土) 16:10
2023年3月31日(金) 21:20
2023年3月31日(金) 16:40
2023年3月31日(金) 14:00
2023年3月31日(金) 13:00
2023年3月31日(金) 12:10
2023年3月30日(木) 18:00
2023年3月30日(木) 16:30
2023年3月30日(木) 16:30
2023年3月30日(木) 15:50
2023年3月30日(木) 15:50
2023年3月30日(木) 15:00
2023年3月30日(木) 14:30
2023年3月30日(木) 14:00
2023年3月30日(木) 14:00
2023年4月1日(土) 21:25
2023年3月31日(金) 21:20
2023年3月30日(木) 16:30
2023年3月30日(木) 15:50
2023年3月30日(木) 14:00
2023年3月30日(木) 12:50
2023年3月29日(水) 16:40
2023年3月29日(水) 16:40
2023年3月28日(火) 16:20
2023年3月26日(日) 16:10
2023年3月25日(土) 17:00
2023年4月1日(土) 18:15
2023年4月1日(土) 16:10
2023年4月1日(土) 16:10
2023年3月31日(金) 12:10
2023年3月30日(木) 16:30
2023年3月30日(木) 14:30
2023年3月30日(木) 14:00
2023年3月29日(水) 22:00
2023年3月28日(火) 16:20
2023年3月27日(月) 17:00
2023年3月27日(月) 17:00
2023年4月1日(土) 20:05
2023年4月1日(土) 16:10
2023年3月31日(金) 14:00
2023年3月30日(木) 15:00
2023年3月29日(水) 16:40
2023年3月29日(水) 16:40
2023年3月27日(月) 17:00
2023年3月26日(日) 20:30
2023年3月25日(土) 18:20
2023年3月25日(土) 17:00
2023年3月24日(金) 16:40
2023/3/26(日)
2023/3/25(土)
2023/3/24(金)
2023/3/8(水)
2023/3/8(水)
2023/3/6(月)
2023/3/6(月)
2023/2/15(水)
2023/2/15(水)
リーグでは、30周年の開幕を記念して、2023年の開幕・春休み期(3月)に、合計約90,000名様を無料でご招待するキャンペーンを実施いたします。スタジアム観戦に興味はあるがまだ来場したことがない新規のお客様や、お久しぶりの方、この機会に是非、スタジアムにお越しください。
Jリーグ30周年開幕記念招待キャンペーン
2023年2月11日(土)に国立競技場で開催される「FUJI FILM SUPER CUP2023」のチケット購入はこちらから!30回目を迎える今大会は2022明治安田生命J1リーグ王者の横浜F・マリノスと、J2クラブながら天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 優勝のヴァンフォーレ甲府が激突!
FUJI FILM SUPER CUP 2023 特集ページ
Jリーグ全マスコットの頂点に立つのは!?ファン・サポーターの投票でマスコットの頂点が決まる!Jリーグマスコット総選挙2023の特集ページです。
Jリーグマスコット総選挙2023 特集ページ
Jリーグは、2023年に30周年を迎えました。本特設ページでは、これまでの歴史の振り返りやこの先のJリーグがどうなっていきたいかなどを発信していきます。サッカーにゴールはあっても、Jリーグにゴールはない。さあ、一緒に次のワクワクへ。
Jリーグ30周年記念 特集ページ
2016年より「ナビスコカップ」から「ルヴァンカップ」に名称を変えたリーグカップ。今シーズンから21歳以下の選手の先発出場義務が復活し、これまで以上に若い選手の存在がクローズアップされる大会となる。主役を奪うのは、果たしてどのチーム、どの選手か?
2023JリーグYBCルヴァンカップ特集
Jリーグが考えるスポーツ観戦を交えた新たな金曜の夜の過ごし方。貴重な土日の時間をサッカー観戦には費やせないすべての人のための、新しいライフスタイルの提案です。
2023 明治安田生命Jリーグ
フライデーナイトJリーグ
日本サッカーの未来を担うU-14世代が各地のリーグ戦に分かれて激突!合計78チームが出場する大会の全試合の結果、戦績/順位表、MVPランキング、得点ランキングを随時掲載いたします。
JLEAGUE UNDER14 2023
データ提供:データスタジアム