本文へ移動

プレスリリース

2015/03/02 16:00

2015明治安田生命J3リーグ Jリーグ・アンダー22選抜 登録選手決定

公益財団法人 日本サッカー協会と公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)は、「2015明治安田生命J3リーグ」 Jリーグ・アンダー22選抜の登録選手に、J1またはJ2クラブとプロ契約し、1993年1月1日以降に生まれた選手全員(213名)を登録しましたので、お知らせいたします。
2015シーズンは登録選手の中から、毎試合エントリー選手16名が決定いたします。

◎Jリーグ・アンダー22選抜登録選手リスト
■明治安田生命J1リーグ

所属 選手名 生年月日 身長 体重
クラブ POS. No.
仙台 MF 26 藤村 慶太 Keita FUJIMURA 1993/09/02 180cm 65kg
仙台 FW 30 西村 拓真 Takuma NISHIMURA 1996/10/22 178cm 70kg
仙台 MF 31 茂木 駿佑 Shunsuke MOTEGI 1996/10/02 168cm 64kg
山形 MF 25 汰木 康也 Koya YURUKI 1995/07/03 182cm 63kg
山形 GK 28 摂津 颯登 Hayato SETTSU 1996/10/05 190cm 75kg
鹿島 DF 17 鈴木 隆雅 Ryuga SUZUKI 1994/02/28 180cm 68kg
鹿島 FW 19 豊川 雄太 Yuta TOYOKAWA 1994/09/09 173cm 62kg
鹿島 DF 23 植田 直通 Naomichi UEDA 1994/10/24 186cm 77kg
鹿島 DF 24 伊東 幸敏 Yukitoshi ITO 1993/09/03 175cm 68kg
鹿島 MF 26 久保田 和音 Kazune KUBOTA 1997/01/01 170cm 62kg
鹿島 MF 30 大橋 尚志 Hisashi OHASHI 1996/12/01 183cm 73kg
鹿島 GK 31 小泉 勇人 Yuto KOIZUMI 1995/09/14 190cm 83kg
鹿島 MF 32 杉本 太郎 Taro SUGIMOTO 1996/02/12 162cm 62kg
鹿島 FW 34 鈴木 優磨 Yuma SUZUKI 1996/04/26 181cm 70kg
浦和 MF 24 関根 貴大 Takahiro SEKINE 1995/04/19 167cm 61kg
浦和 MF 25 斎藤 翔太 Shota SAITO 1996/12/07 170cm 67kg
浦和 DF 27 茂木 力也 Rikiya MOTEGI 1996/09/27 174cm 68kg
DF 6 山中 亮輔 Ryosuke YAMANAKA 1993/04/20 171cm 65kg
MF 17 秋野 央樹 Hiroki AKINO 1994/10/08 176cm 68kg
MF 19 中川 寛斗 Hiroto NAKAGAWA 1994/11/03 155cm 57kg
DF 20 中谷 進之介 Shinnosuke NAKATANI 1996/03/24 184cm 79kg
MF 25 小林 祐介 Yusuke KOBAYASHI 1994/10/23 172cm 60kg
DF 29 中山 雄太 Yuta NAKAYAMA 1997/02/16 180cm 70kg
FW 31 大島 康樹 Koki OSHIMA 1996/05/30 177cm 66kg
FC東京 MF 19 平岡 翼 Tasuku HIRAOKA 1996/02/23 165cm 62kg
FC東京 MF 24 佐々木 渉 Wataru SASAKI 1996/07/28 174cm 66kg
FC東京 DF 25 小川 諒也 Ryoya OGAWA 1996/11/24 179cm 72kg
FC東京 MF 28 幸野 志有人 Shuto KONO 1993/05/04 180cm 74kg
FC東京 DF 33 奈良 竜樹 Tatsuki NARA 1993/09/19 180cm 77kg
FC東京 MF 34 野澤 英之 Hideyuki NOZAWA 1994/08/15 180cm 70kg
FC東京 MF 37 橋本 拳人 Kento HASHIMOTO 1993/08/16 181cm 74kg
FC東京 MF 39 中島 翔哉 Shoya NAKAJIMA 1994/08/23 164cm 64kg
川崎F MF 16 大島 僚太 Ryota OSHIMA 1993/01/23 168cm 64kg
川崎F MF 22 中野 嘉大 Yoshihiro NAKANO 1993/02/24 176cm 66kg
川崎F MF 26 三好 康児 Koji MIYOSHI 1997/03/26 167cm 64kg
川崎F DF 28 板倉 滉 Ko ITAKURA 1997/01/27 186cm 72kg
横浜FM MF 14 熊谷 アンドリュー Andrew KUMAGAI 1993/06/06 181cm 72kg
横浜FM MF 26 中島 賢星 Kensei NAKASHIMA 1996/09/23 180cm 73kg
横浜FM MF 28 喜田 拓也 Takuya KIDA 1994/08/23 169cm 63kg
横浜FM GK 30 田口 潤人 Junto TAGUCHI 1996/09/28 181cm 72kg
横浜FM GK 31 鈴木 椋大 Ryota SUZUKI 1994/02/10 191cm 85kg
横浜FM DF 33 北谷 史孝 Fumitaka KITATANI 1995/08/18 180cm 70kg
湘南 DF 3 遠藤 航 Wataru ENDO 1993/02/09 178cm 75kg
湘南 MF 27 白井 康介 Kosuke SHIRAI 1994/05/01 165cm 63kg
甲府 FW 15 伊東 純也 Junya ITO 1993/03/09 176cm 68kg
甲府 MF 25 若杉 好輝 Koki WAKASUGI 1995/11/08 174cm 64kg
甲府 DF 26 熊谷 駿 Shun KUMAGAI 1996/08/07 190cm 84kg
松本 MF 22 前田 直輝 Naoki MAEDA 1994/11/17 175cm 66kg
松本 MF 38 和田 達也 Tatsuya WADA 1994/06/21 164cm 58kg
松本 FW 41 柳下 大樹 Daiki YAGISHITA 1995/08/09 180cm 70kg
新潟 FW 19 鈴木 武蔵 Musashi SUZUKI 1994/02/11 185cm 75kg
新潟 DF 24 川口 尚紀 Naoki KAWAGUCHI 1994/05/24 177cm 72kg
新潟 MF 25 小泉 慶 Kei KOIZUMI 1995/04/19 173cm 69kg
新潟 DF 26 酒井 高聖 Goson SAKAI 1996/03/20 183cm 76kg
新潟 DF 27 松原 健 Ken MATSUBARA 1993/02/16 180cm 73kg
清水 GK 1 櫛引 政敏 Masatoshi KUSHIBIKI 1993/01/29 186cm 82kg
清水 DF 2 三浦 弦太 Genta MIURA 1995/03/01 183cm 77kg
清水 MF 8 石毛 秀樹 Hideki ISHIGE 1994/09/21 170cm 68kg
清水 DF 13 犬飼 智也 Tomoya INUKAI 1993/05/12 182cm 75kg
清水 GK 29 高木和 徹 Toru TAKAGIWA 1995/04/15 185cm 80kg
清水 FW 30 金子 翔太 Shota KANEKO 1995/05/02 162cm 58kg
清水 DF 32 松原 后 Ko MATSUBARA 1996/08/30 182cm 76kg
清水 FW 33 加賀美 翔 Sho KAGAMI 1994/04/22 174cm 67kg
清水 MF 34 水谷 拓磨 Takuma MIZUTANI 1996/04/24 162cm 61kg
清水 MF 35 宮本 航汰 Kota MIYAMOTO 1996/06/19 177cm 73kg
清水 FW 36 北川 航也 Koya KITAGAWA 1996/07/26 179cm 72kg
清水 MF 39 白崎 凌兵 Ryohei SHIRASAKI 1993/05/18 181cm 67kg
名古屋 MF 14 田鍋 陵太 Ryota TANABE 1993/04/10 178cm 70kg
名古屋 FW 22 小屋松 知哉 Tomoya KOYAMATSU 1995/04/24 171cm 57kg
名古屋 MF 23 青木 亮太 Ryota AOKI 1996/03/06 170cm 58kg
名古屋 DF 24 ハーフナー ニッキ Nikki HAVENAAR 1995/02/16 197cm 82kg
名古屋 MF 25 望月 嶺臣 Reo MOCHIZUKI 1995/01/18 167cm 57kg
名古屋 MF 26 森 勇人 Yuto MORI 1995/04/21 173cm 68kg
名古屋 FW 27 杉森 考起 Koki SUGIMORI 1997/04/05 171cm 58kg
名古屋 DF 29 佐藤 和樹 Kazuki SATO 1993/05/18 175cm 66kg
G大阪 DF 3 西野 貴治 Takaharu NISHINO 1993/09/14 187cm 73kg
G大阪 GK 16 田尻 健 Ken TAJIRI 1993/06/11 182cm 76kg
G大阪 MF 21 井手口 陽介 Yosuke IDEGUCHI 1996/08/23 171cm 71kg
G大阪 MF 26 妹尾 直哉 Naoya SENOO 1996/08/15 172cm 60kg
G大阪 MF 28 嫁阪 翔太 Shota YOMESAKA 1996/10/19 175cm 63kg
G大阪 FW 30 平尾 壮 So HIRAO 1996/07/01 170cm 68kg
G大阪 GK 31 林 瑞輝 Mizuki HAYASHI 1996/09/04 181cm 75kg
神戸 DF 5 岩波 拓也 Takuya IWANAMI 1994/06/18 186cm 72kg
神戸 MF 20 増山 朝陽 Asahi MASUYAMA 1997/01/29 173cm 72kg
神戸 DF 26 山口 真司 Shinji YAMAGUCHI 1996/04/26 170cm 57kg
神戸 GK 28 吉丸 絢梓 Kenshin YOSHIMARU 1996/03/27 183cm 72kg
神戸 FW 29 田代 容輔 Yosuke TASHIRO 1995/06/27 172cm 65kg
神戸 MF 32 前田 凌佑 Ryosuke MAEDA 1994/04/27 172cm 65kg
神戸 MF 33 和田 倫季 Tomoki WADA 1994/10/30 172cm 57kg
広島 MF 24 野津田 岳人 Gakuto NOTSUDA 1994/06/06 175cm 70kg
広島 FW 29 浅野 拓磨 Takuma ASANO 1994/11/10 171cm 70kg
広島 DF 34 高橋 壮也 Soya TAKAHASHI 1996/02/29 168cm 65kg
広島 MF 37 宮原 和也 Kazuya MIYAHARA 1996/03/22 172cm 66kg
広島 DF 38 吉野 恭平 Kyohei YOSHINO 1994/11/08 182cm 75kg
鳥栖 MF 24 鎌田 大地 Daichi KAMADA 1996/08/05 180cm 72kg
鳥栖 FW 26 平 秀斗 Shuto HIRA 1994/06/25 170cm 66kg
鳥栖 DF 27 笹原 脩平 Shuhei SASAHARA 1996/11/22 185cm 75kg
鳥栖 FW 31 田村 亮介 Ryosuke TAMURA 1995/05/08 170cm 65kg

 

■明治安田生命J2リーグ

所属 選手名 生年月日 身長 体重
クラブ POS. No.
札幌 DF 2 小山内 貴哉 Takaya OSANAI 1993/06/15 176cm 67kg
札幌 DF 5 櫛引 一紀 Kazuki KUSHIBIKI 1993/02/12 180cm 72kg
札幌 DF 6 前 貴之 Takayuki MAE 1993/09/16 172cm 62kg
札幌 FW 7 榊 翔太 Shota SAKAKI 1993/08/03 163cm 57kg
札幌 MF 18 深井 一希 Kazuki FUKAI 1995/03/11 177cm 72kg
札幌 GK 21 阿波加 俊太 Shunta AWAKA 1995/02/07 188cm 77kg
札幌 MF 22 神田 夢実 Yumemi KANDA 1994/09/14 170cm 63kg
札幌 MF 27 荒野 拓馬 Takuma ARANO 1993/04/20 180cm 60kg
札幌 DF 29 永坂 勇人 Yuto NAGASAKA 1994/05/22 186cm 77kg
札幌 MF 31 堀米 悠斗 Yuto HORIGOME 1994/09/09 168cm 60kg
札幌 MF 32 中原 彰吾 Shogo NAKAHARA 1994/05/19 177cm 68kg
札幌 DF 35 進藤 亮佑 Ryosuke SHINDO 1996/06/07 178cm 60kg
札幌 MF 38 前 寛之 Hiroyuki MAE 1995/08/01 173cm 70kg
水戸 MF 7 鈴木 雄斗 Yuto SUZUKI 1993/12/07 182cm 70kg
水戸 DF 13 麦倉 捺木 Natsuki MUGIKURA 1996/05/22 177cm 67kg
水戸 FW 14 宮市 剛 Tsuyoshi MIYAICHI 1995/06/01 186cm 72kg
水戸 FW 15 角口 大征 Taisei KADOGUCHI 1996/07/15 183cm 70kg
水戸 MF 18 白井 永地 Eiji SHIRAI 1995/09/26 176cm 66kg
水戸 DF 20 今瀬 淳也 Junya IMASE 1993/01/03 184cm 81kg
水戸 MF 22 内田 航平 Kohei UCHIDA 1993/05/19 175cm 69kg
水戸 GK 23 岡田 明久 Akihisa OKADA 1994/09/28 185cm 77kg
栃木 GK 21 吉満 大介 Daisuke YOSHIMITSU 1993/02/21 187cm 85kg
栃木 FW 31 松村 亮 Ryo MATSUMURA 1994/06/15 168cm 58kg
群馬 MF 14 横山 翔平 Shohei YOKOYAMA 1993/08/09 172cm 65kg
群馬 FW 17 大津 耀誠 Yosei OTSU 1995/08/07 187cm 80kg
群馬 FW 27 大岩 亮太 Ryota OIWA 1996/08/05 172cm 65kg
大宮 MF 15 大山 啓輔 Keisuke OYAMA 1995/05/07 174cm 62kg
大宮 DF 25 高山 和真 Kazuma TAKAYAMA 1996/07/14 179cm 72kg
大宮 MF 26 小島 幹敏 Masato KOJIMA 1996/09/17 177cm 67kg
大宮 GK 35 川田 修平 Shuhei KAWATA 1994/04/05 185cm 77kg
千葉 FW 19 オナイウ 阿道 Ado ONAIWU 1995/11/08 180cm 74kg
千葉 DF 25 佐藤 祥 Sho SATO 1993/07/22 174cm 71kg
千葉 MF 26 井出 遥也 Haruya IDE 1994/03/25 171cm 63kg
千葉 DF 27 浦田 樹 Itsuki URATA 1997/01/29 177cm 69kg
千葉 DF 28 乾 貴哉 Takaya INUI 1996/05/12 187cm 65kg
千葉 MF 30 仲村 京雅 Kyoga NAKAMURA 1996/04/25 166cm 61kg
東京V DF 2 安西 幸輝 Koki ANZAI 1995/05/31 172cm 64kg
東京V DF 6 安在 和樹 Kazuki ANZAI 1994/08/07 172cm 68kg
東京V FW 7 杉本 竜士 Ryuji SUGIMOTO 1993/06/01 163cm 61kg
東京V MF 11 南 秀仁 Shuto MINAMI 1993/05/05 177cm 71kg
東京V DF 13 畠中 槙之輔 Shinnosuke HATANAKA 1995/08/25 184cm 80kg
東京V MF 14 澤井 直人 Naoto SAWAI 1995/04/03 176cm 69kg
東京V MF 16 中野 雅臣 Masaomi NAKANO 1996/04/09 181cm 68kg
東京V FW 18 高木 大輔 Daisuke TAKAGI 1995/10/14 170cm 64kg
東京V MF 20 三竿 健斗 Kento MISAO 1996/04/16 180cm 71kg
東京V FW 21 菅嶋 弘希 Hiroki SUGAJIMA 1995/05/11 176cm 68kg
東京V GK 32 ポープ ウィリアム William POPP 1994/10/21 191cm 81kg
横浜FC GK 1 渋谷 飛翔 Tsubasa SHIBUYA 1995/01/27 188cm 85kg
横浜FC MF 19 小野瀬 康介 Kosuke ONOSE 1993/04/22 176cm 65kg
横浜FC MF 25 石井 圭太 Keita ISHII 1995/06/22 173cm 66kg
横浜FC GK 26 高丘 陽平 Yohei TAKAOKA 1996/03/16 181cm 72kg
横浜FC MF 29 上田 悠起 Yuki UEDA 1996/09/20 175cm 62kg
金沢 MF 26 吉川 翔梧 Shogo YOSHIKAWA 1995/04/08 170cm 64kg
金沢 FW 28 阪本 翔一朗 Shoichiro SAKAMOTO 1995/08/18 178cm 72kg
金沢 MF 49 田中 パウロ淳一 Pauro Junichi TANAKA 1993/10/23 169cm 68kg
磐田 DF 27 木下 高彰 Takaaki KINOSHITA 1993/06/11 182cm 73kg
磐田 GK 29 牲川 歩見 Ayumi NIEKAWA 1994/05/12 195cm 90kg
磐田 MF 30 上原 力也 Rikiya UEHARA 1996/08/25 174cm 64kg
磐田 GK 31 志村 滉 Ko SHIMURA 1996/04/27 186cm 71kg
磐田 FW 32 岩元 颯オリビエ Ryuolivier IWAMOTO 1996/04/03 183cm 68kg
岐阜 FW 11 遠藤 純輝 Junki ENDO 1994/12/08 178cm 71kg
岐阜 MF 25 清本 拓己 Takumi KIYOMOTO 1993/06/07 168cm 64kg
岐阜 MF 28 水野 泰輔 Taisuke MIZUNO 1993/05/04 170cm 60kg
岐阜 MF 32 小川 雄大 Yudai OGAWA 1996/10/04 174cm 68kg
京都 GK 1 杉本 大地 Daichi SUGIMOTO 1993/07/15 186cm 79kg
京都 MF 10 原川 力 Riki HARAKAWA 1993/08/18 175cm 72kg
京都 FW 18 石田 雅俊 Masatoshi ISHIDA 1995/05/04 178cm 69kg
京都 DF 22 磐瀬 剛 Go IWASE 1995/06/28 171cm 67kg
京都 MF 23 和田 篤紀 Atsuki WADA 1993/02/09 178cm 66kg
京都 DF 25 大西 勇輝 Yuki ONISHI 1996/07/30 176cm 66kg
京都 MF 27 永島 悠史 Yushi NAGASHIMA 1996/07/12 170cm 62kg
京都 FW 28 三根 和起 Kazuki MINE 1993/04/18 190cm 81kg
京都 MF 29 奥川 雅也 Masaya OKUGAWA 1996/04/14 176cm 62kg
京都 GK 33 山田 元気 Genki YAMADA 1994/12/16 187cm 77kg
C大阪 MF 24 岡田 武瑠 Takeru OKADA 1994/08/31 167cm 61kg
C大阪 MF 25 小暮 大器 Daiki KOGURE 1994/05/17 174cm 68kg
C大阪 MF 26 秋山 大地 Daichi AKIYAMA 1994/07/28 172cm 66kg
C大阪 DF 28 温井 駿斗 Hayato NUKUI 1996/11/14 177cm 65kg
C大阪 FW 29 前川 大河 Taiga MAEKAWA 1996/06/13 171cm 64kg
C大阪 MF 34 阪本 将基 Masaki SAKAMOTO 1996/06/24 170cm 62kg
C大阪 MF 35 沖野 将基 Masaki OKINO 1996/12/13 165cm 62kg
C大阪 FW 36 米澤 令衣 Rei YONEZAWA 1996/07/20 176cm 65kg
C大阪 DF 37 池田 樹雷人 Jurato IKEDA 1996/09/17 184cm 74kg
岡山 MF 24 矢島 慎也 Shinya YAJIMA 1994/01/18 171cm 67kg
讃岐 DF 5 高橋 祐治 Yuji TAKAHASHI 1993/04/11 185cm 78kg
徳島 DF 19 内田 裕斗 Yuto UCHIDA 1995/04/29 171cm 62kg
徳島 DF 22 広瀬 陸斗 Rikuto HIROSE 1995/09/23 176cm 63kg
愛媛 FW 11 表原 玄太 Genta OMOTEHARA 1996/02/28 165cm 66kg
愛媛 MF 22 近藤 貫太 Kanta KONDO 1993/08/11 163cm 61kg
愛媛 MF 26 藤 直也 Naoya FUJI 1993/05/31 170cm 61kg
福岡 FW 7 金森 健志 Takeshi KANAMORI 1994/04/04 171cm 69kg
福岡 DF 16 三島 勇太 Yuta MISHIMA 1994/05/10 168cm 60kg
福岡 DF 18 亀川 諒史 Masashi KAMEKAWA 1993/05/28 177cm 68kg
福岡 GK 23 中村 航輔 Kosuke NAKAMURA 1995/02/27 184cm 72kg
福岡 DF 24 光永 祐也 Yuya MITSUNAGA 1995/11/29 178cm 68kg
福岡 FW 27 邦本 宜裕 Takahiro KUNIMOTO 1997/10/08 173cm 74kg
北九州 FW 14 渡 大生 Daiki WATARI 1993/06/25 176cm 62kg
北九州 MF 22 山之内 優貴 Yuki YAMANOUCHI 1994/09/18 183cm 70kg
北九州 DF 26 梶原 夕希也 Yukiya KAJIWARA 1996/06/24 172cm 62kg
北九州 GK 27 中山 開帆 Kaiho NAKAYAMA 1993/01/11 186cm 78kg
長崎 MF 8 木村 裕 Yu KIMURA 1994/06/03 175cm 67kg
長崎 MF 24 三鬼 海 Kai MIKI 1993/04/19 174cm 69kg
長崎 MF 25 北川 滉平 Kohei KITAGAWA 1995/04/29 170cm 62kg
熊本 MF 13 坂元 大希 Daiki SAKAMOTO 1996/04/15 172cm 60kg
熊本 DF 15 大谷 尚輝 Naoki OTANI 1995/09/24 182cm 77kg
熊本 GK 18 永井 建成 Tatsunari NAGAI 1995/07/07 185cm 80kg
熊本 MF 38 上村 周平 Shuhei KAMIMURA 1995/10/15 164cm 55kg
熊本 MF 39 嶋田 慎太郎 Shintaro SHIMADA 1995/12/05 166cm 58kg
大分 FW 9 後藤 優介 Yusuke GOTO 1993/04/23 171cm 69kg
大分 MF 11 為田 大貴 Hirotaka TAMEDA 1993/08/24 175cm 66kg
大分 MF 14 松本 昌也 Masaya MATSUMOTO 1995/01/25 174cm 69kg
大分 MF 19 風間 宏矢 Koya KAZAMA 1993/04/16 180cm 71kg
大分 MF 24 姫野 宥弥 Yuya HIMENO 1996/09/27 164cm 58kg
大分 DF 25 佐藤 昂洋 Koyo SATO 1996/04/14 179cm 65kg
大分 MF 28 坂井 大将 Daisuke SAKAI 1997/01/18 165cm 59kg

※今回の登録メンバーは、3月2日時点、所属チームでの登録が完了している選手で、今後、所属チームでの登録が完了され次第、 J-22への登録が追加される選手がございます。

《対象となる選手》
J1またはJ2クラブとプロ契約し、JFA登録している選手で、1993年1月1日以降に誕生した、日本国籍を有する選手を対象とする。

《選手の選抜方法》
J1およびJ2クラブに所属している選手の中から、登録させる選手を選出し、当該選手の所属元クラブに同意を得たのち、Jリーグに届け出る。選手はJリーグ・アンダー22選抜に登録されても、所属元クラブ選手としての登録は抹消されない。

※選手は通常クラブでトレーニングし、明治安田生命J3リーグに出場する場合は、試合に合わせて都度集合する。試合終了後は解散し、選手は所属元クラブに帰る。
※選手のJ3における出場実績はプロA契約の締結条件に算入しない。

選手は所属元クラブのJFA登録を保ったまま、選抜チームの一員としてJ3にエントリーされる。
大会エントリーは第1登録期間(ウインドー)である2015年1月2日(金)~3月27日(金)に完了し、第2登録期間(ウインドー)の2015年7月10日(金)~8月7日(金)に限り変更できる。なお、選手はJ3にエントリーされても、移籍は可能である。

 

特集・大会

もっとみる

J.LEAGUE TITLE PARTNERS

J.LEAGUETM OFFICIAL BROADCASTING PARTNER

J.LEAGUE TOP PARTNERS

J.LEAGUETM SUPPORTING COMPANY

TOP