出場国紹介
メキシコ
| 出場回数 | 最高成績 |
|---|---|
| 3大会連続12回目 | 優勝 |
メキシコ
出場回数:3大会連続12回目 / 最高成績:優勝
| 背番号 | 名前 | Pos. | 生年月日 | 身長 | 所属クラブ |
| 1 | ルイス マラゴン | GK | 1997/3/2 | 180 | クラブ ネカクサ |
| 2 | ホルヘ サンチェス | DF | 1997/12/10 | 170 | クラブ アメリカ |
| 3 | セサル モンテス | DF | 1997/2/24 | 191 | モンテレイ |
| 4 | ヘスス アングロ | DF | 1998/1/30 | 178 | アトラス |
| 5 | ヨハン バスケス | DF | 1998/10/22 | 182 | プーマス ウナム |
| 6 | ブラディミル ロローニャ | DF | 1998/11/16 | 180 | ティフアナ |
| 7 | ルイス ロモ | MF | 1995/6/5 | 180 | クルス アスル |
| 8 | カルロス ロドリゲス | MF | 1997/1/3 | 170 | モンテレイ |
| 9 | エンリ マルティン | FW | 1992/11/18 | 180 | クラブ アメリカ |
| 10 | ディエゴ ライネス | FW | 2000/6/9 | 168 | レアル ベティス |
| 11 | アレクシス ベガ | FW | 1997/11/25 | 175 | グアダラハラ |
| 12 | アドリアン モラ | DF | 1997/8/15 | 185 | モンテレイ |
| 13 | ギジェルモ オチョア | GK | 1985/7/13 | 185 | クラブ アメリカ |
| 14 | エリック アギーレ | MF | 1997/2/23 | 171 | パチューカ |
| 15 | ウリエル アントゥナ | FW | 1997/8/21 | 167 | グアダラハラ |
| 16 | ホアキン エスキベル | MF | 1998/1/7 | 173 | FCフアレス |
| 17 | セバスティアン コルドバ | MF | 1997/6/12 | 173 | クラブ アメリカ |
| 18 | エドゥアルド アギーレ | FW | 1998/8/3 | 176 | サントス ラグナ |
| 19 | リカルド アングロ | FW | 1997/2/20 | 170 | グアダラハラ |
| 20 | フェルナンド ベルトラン | MF | 1998/5/8 | 165 | グアダラハラ |
| 21 | ロベルト アルバラド | FW | 1998/9/7 | 176 | クルス アスル |
| 22 | セバスティアン フラド | GK | 1997/9/28 | 188 | クルス アスル |

