出場国紹介
南アフリカ
| 出場回数 | 最高成績 |
|---|---|
| 2大会連続3回目 | 一次ラウンド |
南アフリカ
出場回数:2大会連続3回目 / 最高成績:一次ラウンド
| 背番号 | 名前 | Pos. | 生年月日 | 身長 | 所属クラブ |
| 1 | ロンウェン ウィリアムズ | GK | 1992/1/21 | 182 | バロカFC |
| 2 | ジェームス モンヤン | DF | 2000/4/30 | 172 | パソス フェレイラ |
| 3 | カトレゴ モハンメ | DF | 1998/3/10 | 180 | ケープタウンシティFC |
| 4 | テボホ モコエナ | MF | 1997/1/24 | 176 | オーランド パイレーツ |
| 5 | ルーク フルールズ | DF | 2000/3/3 | 185 | スーパースポート ユナイテッド |
| 6 | カモヘロ マハラツィ | MF | 1998/8/23 | 175 | アヤックス ケープタウン |
| 7 | エンコシンジピル エンコボ | MF | 1999/11/16 | 165 | アマズールFC |
| 8 | タボ セレ | MF | 1997/1/15 | 175 | ユニバーシティ オブ プレトリアFC |
| 9 | エヴィデンス マクゴパ | FW | 2000/6/5 | 183 | オーランド パイレーツ |
| 10 | ルーサー シン | FW | 1997/8/5 | 171 | スーパースポート ユナイテッド |
| 11 | マクベス マラング | DF | 2001/10/11 | 168 | TSギャラクシーFC |
| 12 | グッドマン モセレ | MF | 1999/11/18 | 178 | バロカFC |
| 13 | リーブ フロスラー | MF | 1998/1/11 | 171 | カイザー チーフス |
| 14 | シブシソ マビリソ | DF | 1999/4/14 | 175 | ビトリア ギマランエス |
| 15 | レポ マレペ | DF | 1997/2/18 | 173 | スーパースポート ユナイテッド |
| 16 | モンドリ ムポト | GK | 1998/7/24 | 183 | カイザー チーフス |
| 17 | テンド ムクメラ | DF | 1998/1/30 | 178 | ケープタウンシティFC |
| 18 | コバメロ コディサン | MF | 1999/8/28 | 169 | ブラガ |
| 22 | シソ ムルングワナ | GK | 1997/4/27 | 185 | ゴールデン アローズ |

