Press Release プレスリリース
2026.6.2
フットボール 大会・試合
Jリーグは、明治安田Jリーグ百年構想リーグで活躍した選手を表彰する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ 地域リーグラウンドベストイレブン」を決定しました。
本賞では、明治安田J1百年構想リーグ、明治安田J2・J3百年構想リーグ全6グループから11名ずつ、合計66名を表彰いたします。
なおJ1から選出された選手には賞金30万円と記念品、J2・J3から選出された選手には記念品を授与します。
■地域リーグラウンドベストイレブン 選考方法
監督および選手投票結果を基に、グループごとにOB選考委員会にて審議し、クラブ選考委員会が決定。
(外国籍選手は各グループにおいてJ1は5名以内、J2・J3は4名以内。ただし別途Jリーグが定める「提携国」の国籍を有する選手は外国籍扱いしない。)
■J1 EAST
Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
GK | 早川 友基 | 鹿島アントラーズ | 17 | 0 |
|
DF | キム テヒョン | 鹿島アントラーズ | 15 | 1 |
|
DF | 植田 直通 | 鹿島アントラーズ | 18 | 2 |
|
DF | 室屋 成 | FC東京 | 18 | 4 |
|
DF | 濃野 公人 | 鹿島アントラーズ | 17 | 2 |
|
MF | 三竿 健斗 | 鹿島アントラーズ | 16 | 1 |
|
MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 17 | 5 |
|
MF | 森田 晃樹 | 東京ヴェルディ | 18 | 1 |
|
FW | 鈴木 優磨 | 鹿島アントラーズ | 18 | 6 |
|
FW | レオ セアラ | 鹿島アントラーズ | 18 | 10 | 得点王 |
FW | 佐藤 恵允 | FC東京 | 18 | 5 |
|
※出場試合数、得点は地域リーグラウンド終了時点
■J1 WEST
Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
GK | 中村 航輔 | セレッソ大阪 | 15 | 0 |
|
DF | 藤井 陽也 | 名古屋グランパス | 17 | 0 |
|
DF | マテウス トゥーレル | ヴィッセル神戸 | 16 | 2 |
|
DF | 塩谷 司 | サンフレッチェ広島 | 18 | 0 |
|
DF | 中野 就斗 | サンフレッチェ広島 | 18 | 3 |
|
MF | 中山 克広 | 名古屋グランパス | 17 | 0 |
|
MF | 田中 駿汰 | セレッソ大阪 | 18 | 4 |
|
MF | 井手口 陽介 | ヴィッセル神戸 | 17 | 1 |
|
FW | 木村 勇大 | 名古屋グランパス | 18 | 8 |
|
FW | 山岸 祐也 | 名古屋グランパス | 17 | 10 | 得点王 |
FW | デニス ヒュメット | ガンバ大阪 | 17 | 8 |
|
※出場試合数、得点は地域リーグラウンド終了時点
■J2・J3 EAST-A
Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
GK | 林 彰洋 | ベガルタ仙台 | 13 | 0 |
|
DF | 五十嵐 聖己 | ベガルタ仙台 | 16 | 3 |
|
DF | 菅田 真啓 | ベガルタ仙台 | 16 | 2 |
|
DF | 飯泉 涼矢 | ブラウブリッツ秋田 | 15 | 0 |
|
DF | 新保 海鈴 | 横浜FC | 17 | 0 |
|
MF | 岩渕 弘人 | ベガルタ仙台 | 18 | 6 |
|
MF | 鎌田 大夢 | ベガルタ仙台 | 18 | 0 |
|
MF | 武田 英寿 | ベガルタ仙台 | 18 | 5 |
|
MF | アルトゥール シルバ | 湘南ベルマーレ | 16 | 2 |
|
MF | 杉本 蓮 | SC相模原 | 17 | 6 |
|
FW | 山田 寛人 | 湘南ベルマーレ | 17 | 7 | 得点王 |
※出場試合数、得点は地域リーグラウンド終了時点
■J2・J3 EAST-B
Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
GK | 田川 知樹 | 北海道コンサドーレ札幌 | 17 | 0 |
|
DF | 西野 奨太 | 北海道コンサドーレ札幌 | 17 | 1 |
|
DF | 堂鼻 起暉 | いわきFC | 17 | 1 |
|
DF | 小田 逸稀 | 松本山雅FC | 17 | 4 |
|
DF | 永野 修都 | 藤枝MYFC | 16 | 0 |
|
MF | 山中 惇希 | いわきFC | 17 | 5 |
|
MF | 泉 柊椰 | RB大宮アルディージャ | 18 | 10 | 得点王 |
MF | 安田 虎士朗 | ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 1 |
|
MF | 福田 晃斗 | FC岐阜 | 17 | 1 |
|
FW | カプリーニ | RB大宮アルディージャ | 17 | 7 |
|
FW | 山本 桜大 | RB大宮アルディージャ | 18 | 10 | 得点王 |
※出場試合数、得点は地域リーグラウンド終了時点
■J2・J3 WEST-A
Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
GK | バウマン | アルビレックス新潟 | 15 | 0 |
|
DF | 舩木 翔 | アルビレックス新潟 | 17 | 0 |
|
DF | 岡本 將成 | カターレ富山 | 16 | 1 |
|
DF | 山田 奈央 | 徳島ヴォルティス | 17 | 0 |
|
MF | 藤原 奏哉 | アルビレックス新潟 | 18 | 2 |
|
MF | 亀田 歩夢 | カターレ富山 | 17 | 6 |
|
MF | 谷本 駿介 | カターレ富山 | 16 | 2 |
|
MF | チョン ウヨン | カターレ富山 | 13 | 2 |
|
MF | 布施谷 翔 | カターレ富山 | 16 | 2 |
|
FW | 田村 翔太 | 奈良クラブ | 18 | 13 | 得点王 |
FW | ルーカス バルセロス | 徳島ヴォルティス | 16 | 10 |
|
※出場試合数、得点は地域リーグラウンド終了時点
■J2・J3 WEST-B
Pos. | 選手名 | 所属 | 出場 | 得点 | 備考 |
GK | 茂木 秀 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 0 |
|
DF | 黒木 謙吾 | テゲバジャーロ宮崎 | 16 | 0 |
|
DF | 下川 陽太 | テゲバジャーロ宮崎 | 18 | 2 |
|
DF | 松本 雄真 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 1 |
|
DF | 山田 裕翔 | 鹿児島ユナイテッドFC | 15 | 1 |
|
MF | 西澤 健太 | サガン鳥栖 | 16 | 5 |
|
MF | 井上 怜 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 4 |
|
MF | 奥村 晃司 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 4 |
|
MF | 渡邉 英祐 | テゲバジャーロ宮崎 | 18 | 3 |
|
MF | 嵯峨 理久 | 鹿児島ユナイテッドFC | 16 | 2 |
|
FW | 土信田 悠生 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 8 | 得点王 |
※出場試合数、得点は地域リーグラウンド終了時点
■地域リーグラウンドベストイレブン フォーメーション
●J1 EAST
●J1 WEST
●J2・J3 EAST-A
●J2・J3 EAST-B
●J2・J3 WEST-A
●J2・J3 WEST-B