Loading
2025シーズン9月度

明治安田J3リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

栃木SC
MF 81
Katsuya NAKANO
中野 克哉
● 9月度 ゴール+アシスト数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール+ アシスト | ゴール | アシスト | シュート (枠内) | シュート 関与パス | スルーパス 受け | シュート ブロック | AT 被ファウル | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 克哉 | 栃木SC | 5 | 4 | 1 | 11(5) | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 301 |
| 2 | 五十嵐 太陽 | 栃木SC | 4 | 2 | 2 | 7(3) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 311 |
| 2 | 北 龍磨 | 岐阜 | 4 | 2 | 2 | 14(3) | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 360 |
| 2 | 阿野 真拓 | 宮崎 | 4 | 4 | 0 | 7(5) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 267 |
| 4 | 森 晃太 | 福島 | 3 | 2 | 1 | 12(4) | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 358 |
| 4 | 太田 龍之介 | 栃木SC | 3 | 3 | 0 | 11(6) | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 299 |
| 4 | バスケス バイロン | 栃木C | 3 | 3 | 0 | 9(5) | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 343 |
| 4 | 忽那 喬司 | 長野 | 3 | 2 | 1 | 6(3) | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 266 |
| 4 | 西谷 亮 | 岐阜 | 3 | 3 | 0 | 19(6) | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 356 |
| 4 | 岡田 優希 | 奈良 | 3 | 3 | 0 | 12(8) | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 269 |
| 4 | 富樫 佑太 | 鳥取 | 3 | 3 | 0 | 10(4) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 315 |
| 4 | 江口 直生 | 讃岐 | 3 | 2 | 1 | 3(3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
| 4 | 武 颯 | 宮崎 | 3 | 1 | 2 | 5(3) | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 190 |
| 4 | 吉尾 虹樹 | 鹿児島 | 3 | 2 | 1 | 5(2) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 349 |
※シュート関与パス:3プレー以内にシュートに至ったオープンプレーのパス
※AT:アタッキングサード