10.30SAT 13:05KO埼玉
フジテレビ系列で全国生中継
10.30SAT 13:05KO埼玉
フジテレビ系列で全国生中継
| マテウス | 乾 貴士 | |
|---|---|---|
| シュート数 | 2.66 | 1.61 |
| スルーパス数 | 2.5 | 4.54 |
| ドリブル数 | 4.79 | 3.37 |
| クロス数 | 3.68 | 1.17 |
| スプリント数 | 23.6 | 26.0 |
※90分換算
| 稲垣 祥 | 原川 力 | |
|---|---|---|
| シュート数 | 0.99 | 0.68 |
| シュート関与 | 1.82 | 3.24 |
| パス数 | 51.43 | 57.04 |
| 守備プレー数 | 8.43 | 5.71 |
| 走行距離 | 11.908 | 11.246 |
※90分換算
※守備プレー:タックル、クリア、ブロック、インターセプトの合計値
※シュート関与プレー:シュートの1~3プレー前の合計値
| 柿谷 曜一朗 | 清武 弘嗣 | |
|---|---|---|
| シュート数 | 1.06 | 1.30 |
| シュート枠内率 | 51.9% | 30.0% |
| ラストパス数 | 0.82 | 1.25 |
| 敵陣PA内プレー数 | 2.39 | 1.99 |
| 裏抜け数 | 8.96 | 6.16 |
※90分換算
※裏抜け:自身がボールキープをしていない状況で相手ディフェンスラインを突破した動き
※グラフはポジションごとの平均値を元に、偏差値化して表示しています
※データはリーグ戦+カップ戦の合計を基に抽出しております
| 名古屋 | C大阪 | |||
|---|---|---|---|---|
| リーグ順位 ※1 | DATA | DATA | リーグ順位 ※1 | |
| 12 | 35 | 得点 | 40 | 6 |
| 2 | 24 | 失点 | 42 | 13 |
| 10 | 49.5 | ボール支配率 ※2 | 50.4 | 9 |
| 11 | 8.5 | 平均シュート数 ※2 | 10.6 | 5 |
| 13 | 114.7 | 平均走行距離 ※2 | 114.9 | 11 |
| 10 | 170 | 平均スプリント回数 ※2 | 167 | 16 |
※1:20チーム中 ※2:1試合あたりの平均数値となります
| 名古屋 | C大阪 | |
|---|---|---|
| 勝 | 分け | 勝 |
| リーグ | ||
| 25 | 3 | 13 |
| ルヴァン | ||
| 1 | 6 | 3 |
| 合計 | ||
| 26 | 3 | 16 |