順位表
明治安田生命J3リーグ
- 更新日:2022年5月19日(木) 21:12
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
1 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | いわきFCいわきFC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | 松本山雅FC松本山雅FC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | FC今治 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | FC岐阜FC岐阜 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | カターレ富山カターレ富山 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | アスルクラロ沼津アスルクラロ沼津 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13 | 愛媛FC愛媛FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15 | SC相模原SC相模原 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18 | Y.S.C.C.横浜Y.S.C.C.横浜 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18 | -15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J2自動昇格枠
勝
分
負
※試合中の順位表は公式記録が発表されるまでの暫定記録となります。
※シーズン中については年間順位決定の条件のなかで勝点、得失点差、総得点数を考慮した表記となり、リーグ戦が終了した時点でその他の条件を加味した年間順位が決定次第、年間順位を更新いたします。
※直近5試合の成績は試合開催日の全試合終了後に更新となります。
年間順位の決定
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
- 得失点差
- 総得点数
- 当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)
- 反則ポイント
- 抽選
※抽選は、J2昇格チームの決定等、理事会が必要と判断した場合のみ実施される
J2クラブ・J3クラブの入れ替えについて
- J2における年間順位の下位2クラブがJ3に降格し、J3における年間順位の上位2クラブがJ2に昇格する。
- J3における年間順位の上位2クラブのうち、J1クラブライセンスもしくはJ2クラブライセンスの交付判定を受けていないJ3クラブがあった場合は、当該J3クラブはJ2に昇格できない。この場合において、J3における年間順位3位以下のJ3クラブがJ2に昇格することはない。
- J3における年間順位の上位2クラブのうち1クラブのみがJ1クラブライセンスもしくはJ2クラブライセンスの交付判定を受けていない場合は、J2における年間順位の最下位のJ2クラブのみがJ3に降格する。
- J3における年間順位の上位2クラブのいずれもがJ1クラブライセンスもしくはJ2クラブライセンスの交付判定を受けていない場合には、J2・J3間の入れ替えは行わない。