Corporate News コーポレートニュース
2026.10.28
CSR・社会貢献活動・環境
Jリーグは、日本財団(東京都港区、会長 尾形武寿)と2025年5月に締結した「サステナビリティ領域における連携協定」に基づき、日本財団からの助成金を活用した「Jリーグサステナビリティ事業活性化プロジェクト」において、2025年度の活動報告と、2026年度の活動予定についてご報告いたします。
■「サステナビリティ事業活性化プロジェクト」について
2025年5月、Jリーグと日本財団は、日本のスポーツ界におけるサステナビリティへの取り組みの機運を高めるため、「サステナビリティ領域における連携協定」を締結しました。
連携の第一ステップとして、Jリーグが定義するサステナビリティ事業の活動領域である「People(インクルーシブな社会へ)」、「Community(地域コミュニティの醸成)」、「Planet(気候アクション)」のうち、「Planet(気候アクション)」における連携事業を2025年度から開始。日本財団からの助成金(2025年度:3.7億円)を活用した「Jリーグサステナビリティ事業活性化プロジェクト」を発足し、Jリーグ全60クラブの気候アクションを支援・促進してまいりました。
■2025年度活動報告
本事業の初年度にあたる2025年度の主な取り組み実績をご報告いたします。
2025年度活動実績(対象期間:2025年4月~2026年6月)
No | 事業項目 | 主な実績 | 関連資料 | |
1 | Sport Positive Leagues(スポーツポジティブリーグ、略称SPL)への参画 | 英国Sport Positiveと連携し、日本版SPLの評価指標を策定。2026年からのアジア初となるSPL参画に向けた準備を完了した。さらに参画の対外公表(プレスリリース・ローンチイベント等)を通じ、国内外に向けてJリーグの気候アクション推進への姿勢を示し、機運醸成を図った。 | ||
2 | 活動助成金制度の創設と配分 | 各クラブの主体的な気候変動対策を後押しするため、助成金制度を創設。各クラブにおける地域特性に応じたロードマップ策定や、具体的な気候アクションの実践を支援した。 | https://aboutj.jleague.jp/corporate/assets/pdf/sustainability/sust_report_summary.pdf | |
3
| Jリーグ気候アクションハンドブックの作成、配布 | SPL12の項目と連動する実践支援ツールとして「気候アクションハンドブック」(日本語版・英語版)を制作。WEB公開及び冊子配布を行った他、Jクラブ、各スポーツ団体、自治体、パートナー企業等へも広く情報開示・提供を行い、多様なステークホルダーへの知見の共有を図った。 | 日本語 | https://www.jleague.jp/special/sustainability/climateactionhandbook.pdf |
英語 | https://www.jleague.jp/special/sustainability/climateactionhandbook_eng.pdf | |||
4 | ロードマップ策定支援(実行委員向けワークショップ)、教育プログラムの実施(主管試合における子ども向けワークショップ) | 【経営層向け】各クラブの意思決定層を対象としたワークショップを開催し、スポーツと地域における持続可能性への理解を深め、クラブ主導の推進体制を強化した。 【子ども向け】「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団」にて、使い捨てプラスチック削減アクションや環境教育プログラムで、次世代への啓発を実施した。 | ― | |
5 | 気候アクション動画の制作と発信 | 欧州の先進クラブ視察で得られた知見や具体的な実践事例をもとに普及啓発動画を制作し、公式サイトで公開。多様なステークホルダーに対する気候アクションへの理解促進と、スポーツ界内外における機運醸成を図った。 | ||
6 | インパクトレポートの作成と情報発信 | 年間の取り組みと社会的インパクトを体系的に可視化した「Jリーグインパクトレポート2024」及び「Jリーグインパクトレポート2025」を制作・WEB公開。取り組みが地域社会やスポーツ界に与えた効果を客観的に開示し、活動の透明性を高め、その実態と成果を広く社会に発信した。 | 2024 | |
2025 | ||||
7 | 欧州視察 | 国内スポーツ界における気候変動対策の高度化を目的に、英国のサステナビリティ先進クラブ(トッテナム、リバプール、ブリストル・シティ、フォレストグリーン・ローバーズ)の現地視察を実施。クラブの経営・リーダー層が参加し、国内での取組推進への示唆を獲得した。 | ― | |
8 | ワークショップ・研修会開催 | 【カンファレンス】国際連合大学にてSPLローンチイベントを開催。国内外の代表者や専門家が登壇し、パートナー企業・他団体を含む多様なステークホルダーが参加した。 【テーマ別研修(プラントベース食品・生物多様性)】環境再生型農業の圃場見学やプラントベース食体験を通じ、生物多様性の保全や持続可能な調達への理解を深める実践研修を実施。 | ||
■2026年度の活動について
2026年度においても、引き続きの連携と、日本財団からの4.9億円の助成が決定いたしましたことをお知らせいたします。連携2年目となる2026年度は、初年度からの継続領域である「Planet(気候アクション)」の取り組みをさらに推進することに加え、新たに「People(インクルーシブな社会へ)」、「Community(地域コミュニティの醸成)」領域も対象に加え、事業を展開してまいります。
2026年度活動予定(対象期間:2026年4月~2027年3月)
領域 | No | 事業項目 | 実施内容 |
Planet | 1 | Sport Positive Leaguesの運用 | リーグ全体の気候アクションの客観評価・可視化 |
2 | 活動助成金の運用 | クラブの気候アクション実践を支援する活動原資 | |
3 | 事例集の作成・公表 | クラブのSPL実践を支援する手引き(12項目別事例集) | |
4 | 国内外事例研究 | 情報収集・ワークショップ | |
5 | 気候アクション動画制作と発信 | 情報発信(クラブの実践事例を可視化した啓発映像の制作・発信) | |
6 | インパクトレポートの作成と情報発信 | 情報発信(年間の取り組みと社会的インパクトの可視化) | |
7 | 国内外視察 | 情報収集 | |
8 | SPL公表イベントの実施 | 情報発信(SPLランキング発表及び好事例の発信) | |
People & Community | 1 | 社会的価値指標の策定 | 社会連携活動の価値を可視化する統一評価指標の策定・検証→策定の要素に変更 |
2 | 人材強化プログラム | 人材育成 |
