Loading
2022シーズン10・11月度

明治安田生命J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

川崎フロンターレ
FW 23
MARCINHO
マルシーニョ
●10月度 ゴール数+アシスト数ランキングと関連データ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール数+アシスト数 | ゴール | アシスト | ドリブルシュート | スルーパス成功 | スルーパス受け | クロス受け | 敵陣PA内プレー | 自チーム保持時スプリント | 相手チーム保持時スプリント | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルシーニョ | 川崎F | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 20 | 82 | 43 | 4 | 346 |
| 1 | ルーカス フェルナンデス | 札幌 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 52 | 31 | 4 | 360 |
| 3 | 渡邊 凌磨 | FC東京 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 45 | 32 | 4 | 333 |
| 3 | 家長 昭博 | 川崎F | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 30 | 20 | 4 | 360 |
| 3 | 町野 修斗 | 湘南 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 13 | 3 | 137 |
| 3 | 小林 祐希 | 神戸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 36 | 31 | 4 | 296 |
| 3 | 汰木 康也 | 神戸 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 41 | 9 | 4 | 274 |
※データは第33節終了時点