Loading
2023シーズン11・12月度

明治安田生命J2リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

ジュビロ磐田
MF 14
Masaya MATSUMOTO
松本 昌也
●11月度 ゴール+アシスト数ランキングと関連スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール+ アシスト | ゴール | アシスト | 相手陣 PA内プレー | タックル | ブロック | 空中戦 | 空中戦勝率 | 出場 | 出場時間 | チーム 月間順位 | チーム 年間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 昌也 | 磐田 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 55.6% | 2 | 164 | 1 | 2 |
| 1 | チアゴ サンタナ | 清水 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 12 | 58.3% | 2 | 157 | 6 | 4 |
| 1 | フアンマ デルガド | 長崎 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 45.5% | 2 | 179 | 4 | 7 |
| 4 | 加藤 千尋 | 仙台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 25.0% | 2 | 110 | 20 | 16 |
| 4 | チアゴ アウベス | 山形 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 110 | 3 | 5 |
| 4 | デラトーレ | 山形 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 34 | 3 | 5 |
| 4 | 山口 大輝 | いわき | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 33.3% | 2 | 169 | 10 | 18 |
| 4 | 近藤 慶一 | いわき | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 61 | 10 | 18 |
| 4 | 森田 晃樹 | 東京V | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50.0% | 1 | 90 | 5 | 3 |
| 4 | 中原 輝 | 東京V | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 179 | 5 | 3 |
| 4 | ミッチェル デューク | 町田 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 15 | 100.0% | 2 | 139 | 2 | 1 |
| 4 | 乾 貴士 | 清水 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 161 | 6 | 4 |
| 4 | カルリーニョス ジュニオ | 清水 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 42.9% | 2 | 158 | 6 | 4 |
| 4 | 鈴木 雄斗 | 磐田 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 60.0% | 2 | 180 | 1 | 2 |
| 4 | 上原 力也 | 磐田 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.0% | 2 | 180 | 1 | 2 |
| 4 | ドゥドゥ | 磐田 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 8 | 62.5% | 2 | 178 | 1 | 2 |
※PA:ペナルティエリア