Loading
2019シーズン10月度

明治安田生命J3リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

ガイナーレ鳥取
MF 13
Masamichi HAYASHI
林 誠道
● 10月度 ゴール数ランキングと関連データ
| 順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | ゴール数 | シュート数 | 枠内 シュート数 | ポスト・バーに当たったシュート数 | シュート関与パス数 | クロス 受け数 | ドリブル数 | タックル数 | ブロック数 | インターセプト数 | 出場 試合数 | 出場時間 | チームの月間勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 大智 | F東23 | FW | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 280 | 8 |
| 2 | 林 誠道 | 鳥取 | MF | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 4 | 360 | 10 |
| 2 | 武 颯 | 福島 | FW | 3 | 20 | 12 | 0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 349 | 4 |
| 2 | 進 昂平 | YS横浜 | FW | 3 | 10 | 6 | 0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 349 | 3 |
| 2 | 大石 治寿 | 相模原 | FW | 3 | 13 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 360 | 8 |
| 2 | 木村 裕 | 長野 | FW | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 293 | 5 |
| 2 | 平松 宗 | 富山 | FW | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 360 | 8 |
| 2 | 髙橋 大悟 | 北九州 | MF | 3 | 15 | 5 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 360 | 9 |
※シュート関与パス数:3プレー以内にシュートにつながったパス成功数