明治安田J2J3百年構想リーグの順位表
明治安田J2J3百年構想リーグ
- 更新日:2026年5月9日(土) 20:29
EAST-Aグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 38 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | ||
| 2 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 31 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | ||
| 3 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 28 | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | ||
| 4 | SC相模原SC相模原 | 24 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | ||
| 5 | 横浜FC横浜FC | 20 | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 29 | 27 | 2 | ||
| 6 | ザスパ群馬ザスパ群馬 | 20 | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | ||
| 7 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 19 | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 15 | 18 | -3 | ||
| 8 | 栃木シティ栃木シティ | 18 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 32 | -15 | ||
| 9 | 栃木SC栃木SC | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 | ||
| 10 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 |
EAST-Bグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 19 | 11 | 8 | ||
| 2 | いわきFCいわきFC | 28 | 16 | 7 | 3 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | ||
| 3 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 28 | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 21 | 2 | ||
| 4 | RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャ | 27 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 35 | 26 | 9 | ||
| 5 | FC岐阜FC岐阜 | 27 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | ||
| 6 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 24 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | ||
| 7 | 松本山雅FC松本山雅FC | 22 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 27 | 17 | 10 | ||
| 8 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 22 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | ||
| 9 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | ||
| 10 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 32 | -19 |
WEST-Aグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | カターレ富山カターレ富山 | 34 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | ||
| 2 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 28 | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 32 | 17 | 15 | ||
| 3 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 28 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | ||
| 4 | 高知ユナイテッドSC高知ユナイテッドSC | 27 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | ||
| 5 | 愛媛FC愛媛FC | 25 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | ||
| 6 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 20 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | ||
| 7 | FC今治 | 19 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 | ||
| 8 | FC大阪FC大阪 | 17 | 16 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | ||
| 9 | 奈良クラブ奈良クラブ | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 30 | -13 | ||
| 10 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 |
WEST-Bグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 43 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | ||
| 2 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 27 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | ||
| 3 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 27 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | ||
| 4 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 26 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | ||
| 5 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 25 | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 18 | 16 | 2 | ||
| 6 | 大分トリニータ大分トリニータ | 21 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 17 | 15 | 2 | ||
| 7 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | ||
| 8 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | ||
| 9 | レイラック滋賀FCレイラック滋賀FC | 13 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 23 | -14 | ||
| 10 | FC琉球FC琉球 | 12 | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 20 | -11 |
大会方式
J2 20チーム、J3 20チームが参加
①地域リーグラウンド(全360試合)
地域ごとに4グループ(各10チーム)に分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)のリーグ戦を行う。
②プレーオフラウンド(全40試合)
各グループの同順位同士の4チームで1試合制のノックアウト方式を行う。2回戦は勝利チーム同士、敗戦チーム同士で試合を行い、各トーナメント内での順位を決めて、最終順位を決定する。
試合方式
①地域リーグラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。
勝点:90分での勝利3点、PK戦による勝利2点、PK戦による敗戦1点、90分での敗戦0点
※延長戦は行わない
②プレーオフラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は、PK戦を行う。




















