明治安田J2J3百年構想リーグの順位表
明治安田J2J3百年構想リーグ
- 更新日:2026年2月14日(土) 17:33
EAST-Aグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 2 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | ザスパ群馬ザスパ群馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 7 | 横浜FC横浜FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 8 | 栃木シティ栃木シティ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 9 | SC相模原SC相模原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
| - | 栃木SC栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAST-Bグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
| 2 | RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 3 | FC岐阜FC岐阜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | いわきFCいわきFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 6 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| 8 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| 9 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 9 | 松本山雅FC松本山雅FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
WEST-Aグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | 高知ユナイテッドSC高知ユナイテッドSC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 奈良クラブ奈良クラブ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | ||
| 6 | FC今治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 7 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | FC大阪FC大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 8 | 愛媛FC愛媛FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 10 | カターレ富山カターレ富山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
WEST-Bグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | FC琉球FC琉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 6 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 7 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 8 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| - | 大分トリニータ大分トリニータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | レイラック滋賀FCレイラック滋賀FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会方式
J2 20チーム、J3 20チームが参加
①地域リーグラウンド(全360試合)
地域ごとに4グループ(各10チーム)に分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)のリーグ戦を行う。
②プレーオフラウンド(全40試合)
各グループの同順位同士の4チームで1試合制のノックアウト方式を行う。2回戦は勝利チーム同士、敗戦チーム同士で試合を行い、各トーナメント内での順位を決めて、最終順位を決定する。
試合方式
①地域リーグラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。
勝点:90分での勝利3点、PK戦による勝利2点、PK戦による敗戦1点、90分での敗戦0点
※延長戦は行わない
②プレーオフラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は、PK戦を行う。




















