明治安田J2J3百年構想リーグの順位表
明治安田J2J3百年構想リーグ
- 更新日:2026年4月18日(土) 18:25
EAST-Aグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | ベガルタ仙台ベガルタ仙台 | 29 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | ||
| 2 | 湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ | 24 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | ||
| 3 | ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田 | 22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||
| 4 | モンテディオ山形モンテディオ山形 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | ||
| 5 | 栃木SC栃木SC | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | ||
| 6 | ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | ||
| 7 | SC相模原SC相模原 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | ||
| 8 | 横浜FC横浜FC | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | ||
| 9 | ザスパ群馬ザスパ群馬 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 | ||
| 10 | 栃木シティ栃木シティ | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 27 | -16 |
EAST-Bグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | いわきFCいわきFC | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | ||
| 2 | 藤枝MYFC藤枝MYFC | 21 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | ||
| 3 | ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府 | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 | 8 | 5 | ||
| 4 | RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャ | 19 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | ||
| 5 | 松本山雅FC松本山雅FC | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | ||
| 6 | FC岐阜FC岐阜 | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | ||
| 7 | ジュビロ磐田ジュビロ磐田 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | ||
| 8 | 北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | -6 | ||
| 9 | 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | ||
| 10 | AC長野パルセイロAC長野パルセイロ | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 |
WEST-Aグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | 徳島ヴォルティス徳島ヴォルティス | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 29 | 6 | 23 | ||
| 2 | カターレ富山カターレ富山 | 21 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | ||
| 3 | 高知ユナイテッドSC高知ユナイテッドSC | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | ||
| 4 | アルビレックス新潟アルビレックス新潟 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | ||
| 5 | 愛媛FC愛媛FC | 16 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | ||
| 6 | ツエーゲン金沢ツエーゲン金沢 | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | ||
| 7 | カマタマーレ讃岐カマタマーレ讃岐 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | ||
| 8 | FC大阪FC大阪 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | ||
| 9 | FC今治 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 | ||
| 10 | 奈良クラブ奈良クラブ | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 |
WEST-Bグループ
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 | |
| 1 | テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | ||
| 2 | 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||
| 3 | レノファ山口FCレノファ山口FC | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | ||
| 4 | サガン鳥栖サガン鳥栖 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | ||
| 5 | 大分トリニータ大分トリニータ | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | ||
| 6 | ロアッソ熊本ロアッソ熊本 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | ||
| 7 | レイラック滋賀FCレイラック滋賀FC | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | ||
| 8 | ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
| 9 | ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 | ||
| 10 | FC琉球FC琉球 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
大会方式
J2 20チーム、J3 20チームが参加
①地域リーグラウンド(全360試合)
地域ごとに4グループ(各10チーム)に分け、各グループで2回戦総当たり(ホーム&アウェイ方式)のリーグ戦を行う。
②プレーオフラウンド(全40試合)
各グループの同順位同士の4チームで1試合制のノックアウト方式を行う。2回戦は勝利チーム同士、敗戦チーム同士で試合を行い、各トーナメント内での順位を決めて、最終順位を決定する。
試合方式
①地域リーグラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はPK戦によって決定する。
勝点:90分での勝利3点、PK戦による勝利2点、PK戦による敗戦1点、90分での敗戦0点
※延長戦は行わない
②プレーオフラウンド
90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は、PK戦を行う。




















