Loading
2021シーズン9月度

明治安田生命J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

名古屋グランパス
GK 1
LANGERAK
ランゲラック
● 9月度 セーブ数ランキングと関連データ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | セーブ | セーブ率 | PA内Sセーブ | PA外Sセーブ | 失点 | 無失点試合 | 平均走行 距離(km) | 出場 | チームの 月間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランゲラック | 名古屋 | 16 | 88.9% | 11 | 5 | 2 | 2 | 5.62 | 4 | 1 |
| 1 | キム ジンヒョン | C大阪 | 16 | 72.7% | 8 | 8 | 6 | 2 | 4.67 | 5 | 8 |
| 3 | 高木 駿 | 大分 | 12 | 92.3% | 8 | 4 | 1 | 2 | 5.34 | 3 | 11 |
| 3 | 東口 順昭 | G大阪 | 12 | 63.2% | 7 | 5 | 7 | 0 | 4.84 | 3 | 14 |
| 5 | 村上 昌謙 | 福岡 | 11 | 91.7% | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.76 | 3 | 4 |
| 5 | チョン ソンリョン | 川崎F | 11 | 73.3% | 9 | 2 | 4 | 0 | 4.55 | 4 | 3 |
| 5 | スベンド ブローダーセン | 横浜FC | 11 | 57.9% | 9 | 2 | 8 | 0 | 6.22 | 3 | 20 |
| 8 | 飯倉 大樹 | 神戸 | 10 | 71.4% | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.01 | 4 | 5 |
| 8 | ヤクブ スウォビィク | 仙台 | 10 | 66.7% | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.43 | 3 | 13 |
| 8 | 菅野 孝憲 | 札幌 | 10 | 62.5% | 8 | 2 | 6 | 1 | 5.58 | 4 | 17 |
※PA内Sセーブ:PA内から打たれたシュートのセーブ