Loading
2024シーズン4月度

明治安田J2リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

清水エスパルス
FW 23
Koya KITAGAWA
北川 航也
● 4月度 ゴール+アシスト数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール+ アシスト | ゴール | アシスト | 2プレー以内にシュートに至った成功パス | 相手陣での レイオフ成功 | PA進入 キープ | PA進入パス | PA進入パス受け | スルーパス受け | 出場 | 出場時間 | 月間チーム順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北川 航也 | 清水 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 269 | 2 |
| 1 | マテウス ジェズス | 長崎 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 415 | 1 |
| 1 | 加藤 大 | 長崎 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 406 | 1 |
| 4 | 福森 晃斗 | 横浜FC | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 450 | 5 |
| 4 | 石浦 大雅 | 愛媛 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 322 | 6 |
| 4 | エジガル ジュニオ | 長崎 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 309 | 1 |
| 7 | イサカ ゼイン | 山形 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 337 | 13 |
| 7 | 谷村 海那 | いわき | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 426 | 4 |
| 7 | 西川 潤 | いわき | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 364 | 4 |
| 7 | 長井 一真 | 水戸 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 397 | 12 |
| 7 | 南野 遥海 | 栃木 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 382 | 19 |
| 7 | ドゥドゥ | 千葉 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 136 | 3 |
| 7 | 椿 直起 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 314 | 3 |
| 7 | 横山 暁之 | 千葉 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 435 | 3 |
| 7 | アダイウトン | 甲府 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 274 | 9 |
| 7 | ピーター ウタカ | 甲府 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 225 | 9 |
| 7 | ルーカス ブラガ | 清水 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 380 | 2 |
| 7 | フアンマ デルガド | 長崎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 141 | 1 |
| 7 | 神代 慶人 | 熊本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49 | 16 |
| 7 | 渡邉 新太 | 大分 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 321 | 10 |
※PA:相手陣ペナルティエリア