Loading
2024シーズン5月度

明治安田J2リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

ベガルタ仙台
FW 7
Motohiko NAKAJIMA
中島 元彦
● 5月度 ゴール数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール | 同点時の ゴール | 同点ゴール | シュート | 枠内シュート | 相手陣 PA内プレー | スルーパス 成功 | スルーパス 受け | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 元彦 | 仙台 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 24 | 7 | 7 | 5 | 418 |
| 2 | ドゥドゥ | 千葉 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 17 | 0 | 4 | 5 | 285 |
| 2 | 矢村 健 | 藤枝 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 29 | 3 | 4 | 5 | 450 |
| 4 | 谷村 海那 | いわき | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 383 |
| 4 | 南野 遥海 | 栃木 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 399 |
| 4 | 小森 飛絢 | 千葉 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 21 | 2 | 3 | 5 | 309 |
| 4 | 田口 泰士 | 千葉 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 280 |
| 4 | カプリーニ | 横浜FC | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 17 | 8 | 5 | 5 | 398 |
| 4 | アダイウトン | 甲府 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | 6 | 3 | 5 | 418 |
| 4 | ピーター ウタカ | 甲府 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 17 | 3 | 8 | 5 | 386 |
| 4 | ファビアン ゴンザレス | 甲府 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 5 | 3 | 195 |
| 4 | 北川 航也 | 清水 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 3 | 4 | 5 | 327 |
| 4 | 矢島 慎也 | 清水 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 345 |
| 4 | 岩渕 弘人 | 岡山 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 15 | 5 | 7 | 5 | 336 |
| 4 | 若月 大和 | 山口 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 253 |
| 4 | 渡 大生 | 徳島 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 237 |
| 4 | エジガル ジュニオ | 長崎 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 21 | 5 | 1 | 5 | 322 |
| 4 | マルコス ギリェルメ | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 267 |
| 4 | 長沢 駿 | 大分 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 307 |
※PA:ペナルティエリア