Loading
2019シーズン7月度

明治安田生命J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

鹿島アントラーズ
MF 18
SERGINHO
セルジーニョ
● 7月度 3プレー以内にシュートにつながったパス数ランキングと関連データ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | Pos | 3プレー 以内 パス数 | スルー パス数 | ゴール数 | アシスト数 | シュート数 | 枠内シュート数 | ポスト/ バーに 当たった シュート数 | 敵陣での 空中戦数 | 敵陣PA内での プレー数 | 出場 試合数 | 出場時間 | チームの 月間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョアン シミッチ | 名古屋 | MF | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 270 | 16 |
| 2 | ティーラトン | 横浜FM | DF | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 270 | 2 |
| 2 | 福森 晃斗 | 札幌 | DF | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 270 | 9 |
| 4 | セルジーニョ | 鹿島 | MF | 16 | 20 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 26 | 15 | 4 | 355 | 1 |
| 4 | 中村 憲剛 | 川崎F | MF | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 197 | 4 |
| 6 | 田中 碧 | 川崎F | MF | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 | 4 |
| 6 | 下田 北斗 | 川崎F | MF | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 270 | 4 |
| 6 | アンドレス イニエスタ | 神戸 | MF | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 270 | 18 |
※3プレー以内パス数:3プレー以内にシュートにつながったパス数