Loading
2019シーズン11・12月度

明治安田生命J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

ガンバ大阪
FW 33
Takashi USAMI
宇佐美 貴史
● 11月度 ゴール数ランキングと関連データ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | ゴール数 | アシスト数 | シュート数 | A3rdでの プレー数 | ラストパス数 | クロス数 | スルーパス数 | パス受け数 | ドリブル数 | 出場試合数 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリキ | 横浜FM | FW | 5 | 1 | 10 | 81 | 5 | 7 | 10 | 94 | 7 | 4 | 360 |
| 2 | 宇佐美 貴史 | G大阪 | FW | 4 | 1 | 12 | 150 | 9 | 13 | 8 | 214 | 15 | 4 | 329 |
| 2 | 鈴木 武蔵 | 札幌 | FW | 4 | 0 | 15 | 53 | 1 | 5 | 5 | 81 | 5 | 4 | 360 |
| 4 | 仲川 輝人 | 横浜FM | FW | 3 | 2 | 9 | 55 | 3 | 11 | 8 | 86 | 12 | 3 | 232 |
| 4 | 小川 慶治朗 | 神戸 | FW | 3 | 0 | 8 | 55 | 1 | 11 | 3 | 96 | 1 | 4 | 299 |
| 6 | 深井 一希 | 札幌 | MF | 2 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 289 | 0 | 4 | 360 |
| 6 | 遠藤 渓太 | 横浜FM | MF | 2 | 0 | 7 | 40 | 4 | 4 | 9 | 74 | 10 | 4 | 151 |
| 6 | アダイウトン | 磐田 | MF | 2 | 0 | 9 | 103 | 3 | 25 | 11 | 156 | 28 | 4 | 358 |
| 6 | 前田 直輝 | 名古屋 | FW | 2 | 1 | 9 | 69 | 1 | 11 | 5 | 98 | 24 | 4 | 295 |
| 6 | アデミウソン | G大阪 | FW | 2 | 2 | 15 | 111 | 4 | 6 | 19 | 138 | 10 | 4 | 325 |
| 6 | 小野瀬 康介 | G大阪 | MF | 2 | 0 | 5 | 120 | 2 | 29 | 11 | 202 | 9 | 4 | 349 |
| 6 | 井手口 陽介 | G大阪 | MF | 2 | 0 | 6 | 85 | 5 | 8 | 6 | 162 | 0 | 4 | 309 |
※第34節は対象外