Loading
2019シーズン8月度

明治安田生命J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

サンフレッチェ広島
MF 18
Yoshifumi KASHIWA
柏 好文
● 8月度 ボールキープによるPA進入数ランキングと関連データ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | Pos | ボール キープ による PA進入数 | ゴール数 | ドリブル数 | パス数 | スルーパス数 | A3rdでの プレー数 | 走行距離 (1試合平均) | スプリント 回数 (1試合平均) | 出場試合数 | 出場時間 | チームの 月間勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャナティップ | 札幌 | MF | 9 | 2 | 18 | 190 | 25 | 84 | 10.309 | 13.4 | 5 | 450 | 8 |
| 2 | 柏 好文 | 広島 | MF | 8 | 2 | 16 | 249 | 26 | 117 | 10.362 | 19.4 | 5 | 450 | 11 |
| 2 | 白井 康介 | 札幌 | MF | 8 | 0 | 12 | 150 | 5 | 74 | 10.028 | 22.6 | 5 | 431 | 8 |
| 2 | 遠藤 渓太 | 横浜FM | MF | 8 | 3 | 19 | 153 | 10 | 115 | 7.921 | 13.8 | 5 | 332 | 6 |
| 5 | 齋藤 学 | 川崎F | MF | 7 | 0 | 5 | 68 | 4 | 54 | 4.644 | 5.5 | 4 | 169 | 3 |
| 5 | エリキ | 横浜FM | FW | 7 | 1 | 8 | 108 | 8 | 75 | 10.836 | 20.3 | 3 | 268 | 6 |
| 5 | 野田 隆之介 | 湘南 | FW | 7 | 1 | 9 | 106 | 10 | 85 | 7.446 | 13.0 | 5 | 338 | 8 |
※PA:ペナルティエリア
※A3rd:アタッキングサード