Loading
2023シーズン5月度

明治安田生命J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

ヴィッセル神戸
FW 10
Yuya OSAKO
大迫 勇也
● 5月度 ゴール+アシスト数ランキングと関連スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール +アシスト | ゴール | アシスト | ゴール関与試合(関与率) | シュート | クロス受け | 相手陣 PA内プレー | 相手陣 空中戦勝利 | 被ファウル | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫 勇也 | 神戸 | 8 | 5 | 3 | 5(100%) | 10 | 8 | 23 | 17 | 11 | 5 | 425 |
| 2 | 金子 拓郎 | 札幌 | 6 | 4 | 2 | 4(80%) | 9 | 3 | 14 | 2 | 10 | 5 | 450 |
| 2 | ヤン マテウス | 横浜FM | 6 | 3 | 3 | 4(80%) | 12 | 2 | 17 | 2 | 5 | 5 | 379 |
| 4 | 小柏 剛 | 札幌 | 5 | 1 | 4 | 3(60%) | 7 | 5 | 22 | 2 | 6 | 5 | 420 |
| 5 | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 4 | 3 | 1 | 3(60%) | 8 | 6 | 13 | 4 | 6 | 5 | 425 |
| 5 | キャスパー ユンカー | 名古屋 | 4 | 4 | 0 | 3(60%) | 11 | 3 | 14 | 3 | 9 | 5 | 351 |
| 5 | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4 | 3 | 1 | 3(60%) | 7 | 5 | 16 | 8 | 5 | 5 | 449 |
| 8 | 浅野 雄也 | 札幌 | 3 | 3 | 0 | 3(60%) | 10 | 3 | 23 | 0 | 2 | 5 | 441 |
| 8 | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 3 | 2 | 1 | 2(40%) | 10 | 5 | 14 | 1 | 4 | 5 | 388 |
| 8 | イッサム ジェバリ | G大阪 | 3 | 1 | 2 | 2(40%) | 7 | 2 | 16 | 6 | 1 | 5 | 430 |
| 8 | 汰木 康也 | 神戸 | 3 | 0 | 3 | 3(60%) | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 399 |
| 8 | 手塚 康平 | 鳥栖 | 3 | 1 | 2 | 3(75%) | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 228 |
※ゴール関与試合:ゴールまたはアシストを記録した試合数(関与率:ゴール関与試合数÷出場試合数)