Loading
2023シーズン10月度

明治安田生命J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

湘南ベルマーレ
GK 23
Daiki TOMII
富居 大樹
● 10月度 セーブ率ランキング
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | セーブ率 | 失点 | セーブ | PA内シュート セーブ | PA外シュート セーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富居 大樹 | 湘南 | 92.9% | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | キム ジンヒョン | C大阪 | 83.3% | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 永井 堅梧 | 横浜FC | 81.3% | 3 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | 西川 周作 | 浦和 | 80.0% | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 一森 純 | 横浜FM | 78.6% | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | 前川 黛也 | 神戸 | 77.8% | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | 大迫 敬介 | 広島 | 75.0% | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 朴 一圭 | 鳥栖 | 73.3% | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | 松本 健太 | 柏 | 71.4% | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 10 | 小島 亨介 | 新潟 | 70.0% | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 11 | 高木 駿 | 札幌 | 66.7% | 7 | 14 | 11 | 3 |
| 11 | 早川 友基 | 鹿島 | 66.7% | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | チョン ソンリョン | 川崎F | 64.7% | 6 | 11 | 8 | 3 |
| 14 | 東口 順昭 | G大阪 | 64.3% | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 15 | ランゲラック | 名古屋 | 63.6% | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 16 | 村上 昌謙 | 福岡 | 33.3% | 8 | 4 | 2 | 2 |
※全3試合に出場したGKが対象
● 富居 大樹(湘南)試合別データ
← 横スクロールできます →| 節:対戦相手 | 結果 | セーブ率 | 失点 | セーブ | PA内シュート セーブ | PA外シュート セーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29節:C大阪 | ○2-0 | 100.0% | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 30節:京都 | ○1-0 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31節:神戸 | △1-1 | 75.0% | 1 | 3 | 2 | 1 |