Loading
2023シーズン9月度

明治安田生命J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

アビスパ福岡
MF 8
Kazuya KONNO
紺野 和也
● 9月度 ゴール+アシスト数ランキングと関連スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール+ アシスト | ゴール | アシスト | シュート | ドリブル | ATでの 被ファウル | 守備プレー | プレス | 出場 | 出場時間 | チーム 月間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紺野 和也 | 福岡 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 14 | 115 | 3 | 210 | 1 |
| 1 | 山岸 祐也 | 福岡 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 73 | 3 | 236 | 1 |
| 1 | マテウス サヴィオ | 柏 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 15 | 82 | 3 | 246 | 3 |
| 4 | スパチョーク | 札幌 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 101 | 3 | 264 | 8 |
| 4 | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 52 | 2 | 180 | 9 |
| 4 | 伊藤 敦樹 | 浦和 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 75 | 3 | 216 | 7 |
| 4 | 山田 雄士 | 柏 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 110 | 3 | 210 | 3 |
| 4 | アダイウトン | FC東京 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 59 | 3 | 172 | 14 |
| 4 | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 18 | 95 | 3 | 270 | 4 |
| 4 | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 73 | 3 | 241 | 11 |
| 4 | 大橋 祐紀 | 湘南 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 19 | 114 | 3 | 258 | 11 |
| 4 | 三戸 舜介 | 新潟 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 51 | 3 | 133 | 6 |
| 4 | 高木 善朗 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 62 | 3 | 173 | 6 |
| 4 | 初瀬 亮 | 神戸 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 37 | 3 | 244 | 4 |
| 4 | 中野 就斗 | 広島 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 21 | 81 | 3 | 230 | 2 |
| 4 | 長沼 洋一 | 鳥栖 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 118 | 3 | 270 | 16 |
※AT:アタッキングサード
※守備プレー:タックル、ブロック、インターセプト、クリアの合計値