Loading
2024シーズン7月度

明治安田J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

湘南ベルマーレ
FW 11
LUKIAN
ルキアン
● 7月度 ゴール数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール | シュート(枠内) | 相手陣 PA内プレー | スプリント | 裏抜けからの プレー | 先発時勝利/ 先発 | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルキアン | 湘南 | 4 | 7(6) | 16 | 53 | 15 | 3/3 | 3 | 242 |
| 2 | チアゴ サンタナ | 浦和 | 3 | 6(4) | 11 | 25 | 6 | 0/1 | 3 | 159 |
| 2 | 横山 歩夢 | 鳥栖 | 3 | 10(6) | 9 | 47 | 11 | 2/4 | 4 | 329 |
| 4 | 鈴木 武蔵 | 札幌 | 2 | 6(3) | 15 | 32 | 12 | 1/3 | 3 | 258 |
| 4 | 遠藤 渓太 | FC東京 | 2 | 4(4) | 3 | 28 | 5 | 1/2 | 3 | 182 |
| 4 | 山見 大登 | 東京V | 2 | 11(6) | 7 | 43 | 13 | 1/3 | 3 | 226 |
| 4 | 山田 新 | 川崎F | 2 | 4(3) | 4 | 25 | 4 | 1/2 | 3 | 174 |
| 4 | 天野 純 | 横浜FM | 2 | 8(3) | 6 | 32 | 4 | 2/3 | 3 | 180 |
| 4 | ジャーメイン 良 | 磐田 | 2 | 4(2) | 8 | 18 | 2 | 0/3 | 3 | 270 |
| 4 | 稲垣 祥 | 名古屋 | 2 | 2(2) | 2 | 26 | 0 | 1/3 | 3 | 270 |
| 4 | イッサム ジェバリ | G大阪 | 2 | 7(4) | 5 | 10 | 1 | 0/0 | 3 | 34 |
| 4 | 大迫 勇也 | 神戸 | 2 | 6(3) | 12 | 21 | 4 | 1/3 | 3 | 255 |
| 4 | 大橋 祐紀 | 広島 | 2 | 7(2) | 14 | 44 | 7 | 2/3 | 3 | 253 |
※PA:ペナルティエリア