Loading
2024シーズン9月度

明治安田J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

名古屋グランパス
FW 18
Kensuke NAGAI
永井 謙佑
●9月度 ゴール+アシスト数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール+ アシスト | ゴール | アシスト | シュート関与 パス | 裏抜け からのプレー | スプリント | トップ スピード [km/h] | 出場 | 出場時間 | チームの 月間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 謙佑 | 名古屋 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | 50 | 34.1 | 4 | 290 | 2 |
| 1 | エリソン | 川崎F | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 25 | 32.2 | 3 | 145 | 6 |
| 3 | 山田 新 | 川崎F | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 34 | 33.6 | 3 | 194 | 6 |
| 3 | 畑 大雅 | 湘南 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 44 | 31.9 | 3 | 226 | 12 |
| 3 | ラファエル エリアス | 京都 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 38 | 33.8 | 3 | 253 | 11 |
| 3 | レオ セアラ | C大阪 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 36 | 33.2 | 3 | 253 | 8 |
| 3 | 大迫 勇也 | 神戸 | 3 | 0 | 3 | 15 | 5 | 22 | 31.4 | 3 | 270 | 3 |
| 3 | 加藤 陸次樹 | 広島 | 3 | 2 | 1 | 13 | 18 | 50 | 32.1 | 3 | 266 | 4 |
| 3 | 新井 直人 | 広島 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 31.5 | 3 | 162 | 4 |
※シュート関与パス:3プレー以内にシュートに至ったオープンプレーでのパス