Loading
2024シーズン8月度

明治安田J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

京都サンガF.C.
FW 99
RAFAEL ELIAS
ラファエル エリアス
● 8月度 ゴール+アシスト数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール+ アシスト | ゴール | アシスト | シュート (枠内) | シュート 関与パス | 相手陣PA内プレー | クロス受け | 相手保持時 スプリント | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラファエル エリアス | 京都 | 6 | 5 | 1 | 15(11) | 17 | 18 | 7 | 22 | 4 | 297 |
| 2 | 平戸 太貴 | 京都 | 5 | 1 | 4 | 7(3) | 15 | 6 | 1 | 12 | 4 | 332 |
| 2 | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5 | 2 | 3 | 9(3) | 11 | 12 | 3 | 22 | 5 | 344 |
| 2 | トルガイ アルスラン | 広島 | 5 | 5 | 0 | 6(5) | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 175 |
| 5 | 山見 大登 | 東京V | 4 | 3 | 1 | 11(9) | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 272 |
| 5 | 山田 新 | 川崎F | 4 | 4 | 0 | 10(6) | 6 | 16 | 4 | 13 | 4 | 349 |
| 5 | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 4 | 4 | 0 | 12(6) | 10 | 14 | 5 | 10 | 4 | 360 |
| 5 | 原 大智 | 京都 | 4 | 3 | 1 | 10(8) | 20 | 9 | 1 | 12 | 4 | 360 |
| 5 | マルコ トゥーリオ | 京都 | 4 | 1 | 3 | 9(2) | 20 | 16 | 3 | 18 | 4 | 358 |
| 10 | 青木 亮太 | 札幌 | 3 | 2 | 1 | 9(2) | 13 | 7 | 1 | 28 | 5 | 441 |
| 10 | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 3 | 2 | 1 | 8(5) | 10 | 17 | 1 | 24 | 4 | 360 |
| 10 | ヤン マテウス | 横浜FM | 3 | 1 | 2 | 6(2) | 27 | 7 | 0 | 19 | 4 | 315 |
| 10 | 天野 純 | 横浜FM | 3 | 1 | 2 | 2(1) | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 111 |
| 10 | パトリック | 名古屋 | 3 | 3 | 0 | 6(4) | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 246 |
| 10 | 大迫 勇也 | 神戸 | 3 | 3 | 0 | 6(5) | 21 | 22 | 6 | 13 | 5 | 438 |
※PA:ペナルティエリア
※シュート関与パス:3プレー以内にシュートに至ったオープンプレーでのパス