Loading
2025シーズン4月度

明治安田J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

京都サンガF.C.
FW 9
RAFAEL ELIAS
ラファエル エリアス
● 4月度 ゴール数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | シュート (枠内) | ゴール | ゴール関与 パス | 相手陣PA内 プレー | 裏抜けラン | タックル | 相手保持時 スプリント | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラファエル エリアス | 京都 | 18(8) | 5 | 6 | 26 | 75 | 10 | 55 | 7 | 626 |
| 2 | 見木 友哉 | 福岡 | 17(7) | 2 | 2 | 14 | 17 | 13 | 23 | 6 | 525 |
| 3 | ラファエル ハットン | C大阪 | 15(8) | 2 | 1 | 31 | 106 | 5 | 42 | 6 | 524 |
| 4 | マテウス カストロ | 名古屋 | 14(8) | 2 | 1 | 6 | 68 | 6 | 19 | 6 | 512 |
| 5 | 北野 颯太 | C大阪 | 13(5) | 0 | 1 | 14 | 23 | 11 | 38 | 6 | 518 |
| 6 | 遠野 大弥 | 横浜FM | 12(6) | 2 | 0 | 18 | 45 | 9 | 27 | 6 | 491 |
| 7 | 松尾 佑介 | 浦和 | 11(5) | 2 | 1 | 15 | 54 | 3 | 31 | 6 | 498 |
| 7 | 福田 湧矢 | 東京V | 11(4) | 0 | 2 | 10 | 26 | 11 | 47 | 6 | 349 |
| 7 | 相馬 勇紀 | 町田 | 11(3) | 1 | 2 | 9 | 54 | 8 | 30 | 6 | 491 |
| 7 | イッサム ジェバリ | G大阪 | 11(3) | 1 | 2 | 23 | 66 | 6 | 17 | 6 | 432 |
| 7 | ルカオ | 岡山 | 11(4) | 1 | 1 | 15 | 59 | 8 | 12 | 6 | 366 |
※ゴール関与パス:3プレー以内にゴールに至ったパス
※PA:ペナルティエリア