Loading
2025シーズン9月度

明治安田J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

川崎フロンターレ
FW 17
Tatsuya ITO
伊藤 達哉
● 9月度 ゴール数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール | シュート (枠内) | 相手陣PA内プレー | PA内 クロス | スルーパス | スルーパス受け | ロングパス受け | ドリブル | 被ファウル | PK獲得 | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 達哉 | 川崎F | 3 | 14(6) | 15 | 8 | 9 | 8 | 9 | 16 | 8 | 1 | 4 | 331 |
| 1 | レオ セアラ | 鹿島 | 3 | 10(5) | 9 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 279 |
| 3 | 徳田 誉 | 鹿島 | 2 | 2(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 2 | 6(3) | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 305 |
| 3 | ラザル ロマニッチ | 川崎F | 2 | 6(3) | 9 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 143 |
| 3 | 谷村 海那 | 横浜FM | 2 | 4(3) | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 200 |
| 3 | デニス ヒュメット | G大阪 | 2 | 9(2) | 15 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 243 |
| 3 | 宇佐美 貴史 | G大阪 | 2 | 7(4) | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 243 |
| 3 | 安部 柊斗 | G大阪 | 2 | 4(4) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 270 |
| 3 | 柴山 昌也 | C大阪 | 2 | 6(3) | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 250 |
| 3 | ラファエル ハットン | C大阪 | 2 | 5(3) | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 171 |
| 3 | 宮代 大聖 | 神戸 | 2 | 8(3) | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 236 |
※PA:ペナルティエリア