Loading
2025シーズン6月度

明治安田J1リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

柏レイソル
MF 24
Tojiro KUBO
久保 藤次郎
● 6月度 1試合平均走行距離ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | 走行距離 | ハイインテンシティ走行距離 | スプリント | 急加速 | ドリブル | スルーパス | ATプレー | ゴール | アシスト | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 藤次郎 | 柏 | 11.923 | 1.167 | 22.0 | 26.0 | 3.7 | 3.7 | 27.3 | 2 | 1 | 3 | 270 |
| 2 | 川﨑 颯太 | 京都 | 11.888 | 1.030 | 10.0 | 11.5 | 0.0 | 2.0 | 15.5 | 1 | 0 | 2 | 180 |
| 3 | ユーリ ララ | 横浜FC | 11.881 | 0.617 | 6.0 | 17.5 | 0.0 | 0.5 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 4 | 稲垣 祥 | 名古屋 | 11.691 | 0.856 | 12.3 | 15.7 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0 | 1 | 3 | 270 |
| 5 | 畑 大雅 | 湘南 | 11.639 | 1.125 | 13.0 | 22.0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 6 | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 11.569 | 1.243 | 21.3 | 34.0 | 3.3 | 1.0 | 24.7 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| 7 | 西村 拓真 | 町田 | 11.551 | 1.019 | 9.3 | 20.7 | 1.0 | 2.7 | 17.7 | 1 | 2 | 3 | 269 |
| 8 | 中川 敦瑛 | 柏 | 11.546 | 0.510 | 5.7 | 14.0 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | 0 | 0 | 3 | 265 |
| 9 | 福岡 慎平 | 京都 | 11.538 | 0.525 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 173 |
| 10 | 小野瀬 康介 | 湘南 | 11.503 | 0.860 | 15.5 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | 14.5 | 0 | 0 | 2 | 179 |
※ゴール、アシスト以外は1試合平均値
※走行距離:km
※ハイインテンシティ走行距離:時速20km以上での走行距離
※急加速:加速度4m/s²以上のラン
※AT:アタッキングサード