Loading
2025シーズン4月度

明治安田J2リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

水戸ホーリーホック
FW 7
Arata WATANABE
渡邉 新太
● 4月度 ゴール数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール | シュート (枠内) | ドリブル シュート | ラストパス | スルーパス | PA進入 | パス成功率 | タックル | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 新太 | 水戸 | 4 | 12(7) | 4 | 5 | 20 | 11 | 77.7% | 7 | 5 | 389 |
| 1 | カルリーニョス ジュニオ | 千葉 | 4 | 11(7) | 1 | 2 | 3 | 2 | 68.7% | 6 | 5 | 360 |
| 3 | マルクス ヴィニシウス | 今治 | 3 | 9(4) | 1 | 5 | 7 | 8 | 63.6% | 10 | 5 | 362 |
| 3 | フアンマ デルガド | 長崎 | 3 | 11(8) | 0 | 3 | 8 | 2 | 72.5% | 2 | 5 | 254 |
| 5 | 近藤 友喜 | 札幌 | 2 | 8(4) | 6 | 2 | 5 | 11 | 59.2% | 12 | 5 | 393 |
| 5 | オナイウ 情滋 | 仙台 | 2 | 5(3) | 6 | 3 | 1 | 9 | 68.8% | 2 | 5 | 270 |
| 5 | ディサロ 燦シルヴァーノ | 山形 | 2 | 9(4) | 3 | 1 | 4 | 3 | 71.3% | 4 | 5 | 348 |
| 5 | 谷村 海那 | いわき | 2 | 7(2) | 4 | 2 | 5 | 7 | 62.7% | 2 | 5 | 446 |
| 5 | エドゥアルド | 千葉 | 2 | 5(3) | 2 | 0 | 6 | 3 | 69.8% | 4 | 4 | 207 |
| 5 | 孫 大河 | 甲府 | 2 | 3(2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 84.4% | 5 | 5 | 450 |
| 5 | 杉田 真彦 | 藤枝 | 2 | 3(2) | 2 | 0 | 3 | 1 | 73.8% | 2 | 4 | 232 |
| 5 | アンデルソン | 藤枝 | 2 | 5(3) | 1 | 1 | 5 | 4 | 56.1% | 2 | 3 | 145 |
| 5 | 山本 桜大 | 山口 | 2 | 6(3) | 3 | 1 | 3 | 3 | 60.5% | 4 | 4 | 280 |
| 5 | ルーカス バルセロス | 徳島 | 2 | 7(5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 72.1% | 4 | 4 | 183 |
| 5 | 山田 寛人 | 鳥栖 | 2 | 2(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 69.2% | 2 | 2 | 125 |
| 5 | 井上 太聖 | 鳥栖 | 2 | 3(2) | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.8% | 3 | 5 | 450 |
| 5 | マテウス ジェズス | 長崎 | 2 | 15(6) | 4 | 2 | 7 | 5 | 75.5% | 1 | 5 | 447 |
| 5 | 塩浜 遼 | 熊本 | 2 | 11(6) | 6 | 2 | 5 | 8 | 75.9% | 3 | 5 | 419 |
| 5 | 野村 直輝 | 大分 | 2 | 3(2) | 4 | 1 | 8 | 6 | 85.5% | 10 | 5 | 384 |
※PA:ペナルティエリア