Loading
2025シーズン8月度

明治安田J2リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

V・ファーレン長崎
MF 10
MATHEUS JESUS
マテウス ジェズス
● 8月度 シュート数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | シュート (枠内) | シュート 枠内率 | ゴール | シュート 関与パス | スルーパス成功 | パス成功率 | タックル | 被ファウル | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マテウス ジェズス | 長崎 | 22(13) | 59.1% | 5 | 20 | 9 | 79.7% | 9 | 12 | 5 | 450 |
| 2 | 氣田 亮真 | 山形 | 19(7) | 36.8% | 2 | 15 | 8 | 76.8% | 5 | 8 | 5 | 446 |
| 2 | マルクス ヴィニシウス | 今治 | 19(5) | 26.3% | 3 | 15 | 6 | 60.3% | 7 | 10 | 5 | 444 |
| 4 | 相良 竜之介 | 仙台 | 18(3) | 16.7% | 1 | 8 | 6 | 73.1% | 4 | 6 | 4 | 321 |
| 4 | 塩浜 遼 | 熊本 | 18(4) | 22.2% | 0 | 9 | 2 | 59.6% | 4 | 5 | 4 | 352 |
| 6 | 鳥海 芳樹 | 甲府 | 16(8) | 50.0% | 3 | 17 | 5 | 71.8% | 3 | 5 | 5 | 412 |
| 7 | 豊川 雄太 | 大宮 | 15(5) | 33.3% | 0 | 11 | 3 | 69.3% | 5 | 9 | 5 | 293 |
| 8 | 熊田 直紀 | いわき | 14(2) | 14.3% | 0 | 8 | 7 | 63.8% | 2 | 4 | 5 | 450 |
| 9 | 山本 桜大 | 山口 | 12(3) | 25.0% | 2 | 18 | 3 | 51.4% | 7 | 8 | 5 | 445 |
| 10 | 飯泉 涼矢 | 秋田 | 11(4) | 36.4% | 2 | 5 | 0 | 66.3% | 4 | 11 | 5 | 441 |
| 10 | 渡邉 新太 | 水戸 | 11(6) | 54.5% | 3 | 9 | 2 | 69.4% | 9 | 4 | 5 | 394 |
| 10 | 浅倉 廉 | 藤枝 | 11(7) | 63.6% | 3 | 15 | 5 | 63.2% | 6 | 9 | 5 | 436 |
| 10 | 中川 風希 | 藤枝 | 11(4) | 36.4% | 1 | 5 | 1 | 68.8% | 3 | 3 | 5 | 310 |
| 10 | ルーカス バルセロス | 徳島 | 11(1) | 9.1% | 1 | 11 | 3 | 68.1% | 4 | 7 | 3 | 240 |
| 10 | 横山 夢樹 | 今治 | 11(2) | 18.2% | 0 | 10 | 3 | 68.4% | 3 | 1 | 5 | 355 |
| 10 | 山田 寛人 | 鳥栖 | 11(4) | 36.4% | 2 | 3 | 2 | 59.6% | 3 | 7 | 5 | 290 |
| 10 | 神代 慶人 | 熊本 | 11(4) | 36.4% | 1 | 10 | 3 | 49.3% | 6 | 7 | 5 | 351 |
| 10 | 有馬 幸太郎 | 大分 | 11(1) | 9.1% | 0 | 5 | 2 | 72.2% | 3 | 6 | 4 | 360 |
※シュート関与パス:3プレー以内にシュートに至ったオープンプレーのパス