Loading
2025シーズン9月度

明治安田J2リーグ
各月のリーグ戦において最も活躍した選手を選定

サガン鳥栖
MF 11
Jun NISHIKAWA
西川 潤
● 9月度 ゴール数ランキングと特徴スタッツ
← 横スクロールできます →| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール | シュート (枠内) | アシスト | 相手陣PA内プレー | ATプレー | シュート 関与パス | スルーパス 受け | 出場 | 出場時間 | チーム 月間勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 潤 | 鳥栖 | 3 | 6(4) | 1 | 11 | 77 | 13 | 8 | 3 | 265 | 7 |
| 1 | 新川 志音 | 鳥栖 | 3 | 9(5) | 1 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 112 | 7 |
| 1 | カプリーニ | 大宮 | 3 | 10(5) | 2 | 8 | 49 | 14 | 3 | 3 | 236 | 3 |
| 4 | 白井 陽斗 | 札幌 | 2 | 4(3) | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 3 | 220 | 3 |
| 4 | 相良 竜之介 | 仙台 | 2 | 9(3) | 1 | 8 | 51 | 7 | 1 | 3 | 259 | 7 |
| 4 | 岡本 一真 | 山形 | 2 | 3(2) | 0 | 3 | 37 | 5 | 5 | 3 | 270 | 6 |
| 4 | 五十嵐 聖己 | いわき | 2 | 7(3) | 2 | 7 | 43 | 11 | 1 | 3 | 264 | 4 |
| 4 | 加藤 大晟 | いわき | 2 | 5(3) | 0 | 10 | 45 | 5 | 3 | 3 | 165 | 4 |
| 4 | オリオラ サンデー | 大宮 | 2 | 6(3) | 0 | 12 | 28 | 5 | 4 | 3 | 125 | 3 |
| 4 | 呉屋 大翔 | 千葉 | 2 | 5(2) | 0 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 133 | 4 |
| 4 | 内藤 大和 | 甲府 | 2 | 4(2) | 0 | 7 | 18 | 2 | 3 | 3 | 210 | 4 |
| 4 | 鳥海 芳樹 | 甲府 | 2 | 3(3) | 0 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 253 | 4 |
| 4 | グスタボ シルバ | 磐田 | 2 | 7(5) | 0 | 11 | 32 | 6 | 3 | 3 | 230 | 3 |
| 4 | 矢村 健 | 藤枝 | 2 | 7(2) | 0 | 7 | 34 | 7 | 1 | 3 | 269 | 4 |
| 4 | ルーカス バルセロス | 徳島 | 2 | 7(4) | 1 | 8 | 26 | 3 | 3 | 2 | 108 | 3 |
| 4 | トニー アンデルソン | 徳島 | 2 | 6(2) | 1 | 7 | 26 | 3 | 1 | 2 | 100 | 3 |
| 4 | 佐藤 亮 | 愛媛 | 2 | 7(4) | 0 | 6 | 32 | 4 | 2 | 3 | 205 | 3 |
| 4 | 神代 慶人 | 熊本 | 2 | 7(4) | 0 | 8 | 29 | 3 | 3 | 3 | 224 | 4 |
※シュート関与パス:3プレー以内にシュートに至ったオープンプレーのパス
※AT:アタッキングサード