MF 8 原口 元気
Genki HARAGUCHI / Fortuna Dusseldorf
| 所属チーム | フォルトゥナ デュッセルドルフ/ドイツ | 生年月日 | 1991/5/9 |
|---|---|
| 身長体重 | 179cm/68kg |
| 血液型 | O |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 所属チーム歴 | 浦和レッズJrユース-浦和レッズユース-浦和レッズ-ヘルタ ベルリン/ドイツ |
| A代表キャップ数 | 31 |
| A代表ゴール数 | 6 |
| 主な経歴 | |
| 個人タイトル | 11Jリーグ杯ニューヒーロー賞 |
厳しい戦いが続いたアジア最終予選において、最も頼りになった選手といっても過言ではないだろう。全10試合にすべて出場し、4試合連続ゴールも記録。球際で激しくファイトして相手からボールを奪えば、スピードを生かして一気にゴール前まで飛び出していく。攻守の切り替えの早さと豊富な運動量でカウンター戦術のキーマンといえる存在にまでなった。
相手に向かって勝負を仕掛けられるドリブルはJリーグ時代から高く評価されていたが、海外挑戦を機にメンタル面で大きく成長。自身のプレーを見つめ直し、レベルアップのためにフィジカルトレーニングを続けた結果、「ヤンチャなドリブル小僧」はサイドアタッカーとして世界で生き抜く武器を手に入れた。
12年のロンドンオリンピック、14年の前回大会と目標に据えた大会でメンバー入りを逃した悔しさは今でも忘れていないはず。待ちに待った国際大会で、原口元気の闘志が燃えないはずはない。
選手一覧 member
-
1 川島 永嗣FCメス/フランス 1983.3.20 / 185cm / 74kg -
12 東口 順昭ガンバ大阪 1986.5.12 / 184cm / 78kg -
23 中村 航輔柏レイソル 1995.2.27 / 185cm / 82kg -
5 長友 佑都ガラタサライSK/トルコ 1986.9.12 / 170cm / 68kg -
20 槙野 智章浦和レッズ 1987.5.11 / 182cm / 77kg -
22 吉田 麻也サウサンプトンFC/イングランド 1988.8.24 / 189cm / 78kg -
19 酒井 宏樹マルセイユ/フランス 1990.4.12 / 183cm / 70kg -
21 酒井 高徳ハンブルガーSV/ドイツ 1991.3.14 / 176cm / 74kg -
3 昌子 源鹿島アントラーズ 1992.12.11 / 182cm / 74kg -
6 遠藤 航浦和レッズ 1993.2.9 / 178cm / 75kg -
2 植田 直通鹿島アントラーズ 1994.10.24 / 186cm / 79kg -
17 長谷部 誠アイントラハト フランクフルト/ドイツ 1984.1.18 / 180cm / 72kg -
4 本田 圭佑CFパチューカ/メキシコ 1986.6.13 / 182cm / 74kg -
14 乾 貴士レアル ベティス/スペイン 1988.6.2 / 169cm / 59kg -
10 香川 真司ボルシア ドルトムント/ドイツ 1989.3.17 / 175cm / 68kg -
16 山口 蛍セレッソ大阪 1990.10.6 / 173cm / 72kg -
8 原口 元気フォルトゥナ デュッセルドルフ/ドイツ 1991.5.9 / 179cm / 68kg -
11 宇佐美 貴史フォルトゥナ デュッセルドルフ/ドイツ 1992.5.6 / 178cm / 72kg -
7 柴崎 岳ヘタフェCF/スペイン 1992.5.28 / 175cm / 62kg -
18 大島 僚太川崎フロンターレ 1993.1.23 / 168cm / 64kg -
9 岡崎 慎司レスター シティ/イングランド 1986.4.16 / 174cm / 70kg -
15 大迫 勇也ベルダー ブレーメン/ドイツ 1990.5.18 / 182cm / 70kg -
13 武藤 嘉紀FSVマインツ05/ドイツ 1992.7.15 / 179cm / 72kg

