DF 20 槙野 智章
Tomoaki MAKINO / Urawa Red Diamonds
浦和レッズ
浦和レッズ
| 所属チーム | 浦和レッズ |
|---|---|
| 生年月日 | 1987/5/11 |
| 身長体重 | 182cm/77kg |
| 血液型 | O |
| 出身地 | 広島県 |
| 所属チーム歴 | 井口明神FC-サンフレッチェ広島Jrユース-サンフレッチェ広島ユース-サンフレッチェ広島-1.FCケルン/ドイツ |
| A代表キャップ数 | 31 |
| A代表ゴール数 | 4 |
| 主な経歴 | 07U-20W杯 |
| 個人タイトル | 10、15、16Jリーグベストイレブン、10Jリーグフェアプレー個人賞 |
09年に日本代表へ初招集されて以降、主役の座を奪い切れなかった男が満を持して自身初のワールドカップへと挑む。
以前はセンターバックとサイドバックをこなせるユーティリティー性や、チームのムードメーカーとしての役割を取り上げられることが多かったが、前任のヴァイッド・ハリルホジッチ監督の下で大きく飛躍。「DFとして」ハイレベルな要求に応えるべく日々の厳しいトレーニングを継続してきた結果、スピード、パワー、ジャンプ力とセンターバックに求められる能力が一段と向上した印象だ。
特に、相手のエースを封じ込める1対1の強さはJリーグはもちろん、ACLの舞台や日本代表のゲームでも発揮されており、この1年間で吉田麻也の相棒としての評価を一気に上げてレギュラーの座をつかんだ。セットプレーからの得点はチームの武器となっており、ロシアの地でもド派手なゴールパフォーマンスが期待される。
選手一覧 member
-
1 川島 永嗣FCメス/フランス 1983.3.20 / 185cm / 74kg -
12 東口 順昭ガンバ大阪 1986.5.12 / 184cm / 78kg -
23 中村 航輔柏レイソル 1995.2.27 / 185cm / 82kg -
5 長友 佑都ガラタサライSK/トルコ 1986.9.12 / 170cm / 68kg -
20 槙野 智章浦和レッズ 1987.5.11 / 182cm / 77kg -
22 吉田 麻也サウサンプトンFC/イングランド 1988.8.24 / 189cm / 78kg -
19 酒井 宏樹マルセイユ/フランス 1990.4.12 / 183cm / 70kg -
21 酒井 高徳ハンブルガーSV/ドイツ 1991.3.14 / 176cm / 74kg -
3 昌子 源鹿島アントラーズ 1992.12.11 / 182cm / 74kg -
6 遠藤 航浦和レッズ 1993.2.9 / 178cm / 75kg -
2 植田 直通鹿島アントラーズ 1994.10.24 / 186cm / 79kg -
17 長谷部 誠アイントラハト フランクフルト/ドイツ 1984.1.18 / 180cm / 72kg -
4 本田 圭佑CFパチューカ/メキシコ 1986.6.13 / 182cm / 74kg -
14 乾 貴士レアル ベティス/スペイン 1988.6.2 / 169cm / 59kg -
10 香川 真司ボルシア ドルトムント/ドイツ 1989.3.17 / 175cm / 68kg -
16 山口 蛍セレッソ大阪 1990.10.6 / 173cm / 72kg -
8 原口 元気フォルトゥナ デュッセルドルフ/ドイツ 1991.5.9 / 179cm / 68kg -
11 宇佐美 貴史フォルトゥナ デュッセルドルフ/ドイツ 1992.5.6 / 178cm / 72kg -
7 柴崎 岳ヘタフェCF/スペイン 1992.5.28 / 175cm / 62kg -
18 大島 僚太川崎フロンターレ 1993.1.23 / 168cm / 64kg -
9 岡崎 慎司レスター シティ/イングランド 1986.4.16 / 174cm / 70kg -
15 大迫 勇也ベルダー ブレーメン/ドイツ 1990.5.18 / 182cm / 70kg -
13 武藤 嘉紀FSVマインツ05/ドイツ 1992.7.15 / 179cm / 72kg

