本サイト(Jリーグ[日本プロサッカーリーグ]公式サイト)で使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。 ©公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)

明治安田J1リーグの成績
0勝4分5敗(20位)
ホームスタジアム
味の素スタジアム
入場可能数:47,851人
監督
相馬 直樹
更新日: 2026/10/9 15:09
選手 | 出生地※1 | 生年月日 | 身長/体重 | 出場試合数※2 | ゴール数※3 |
|---|---|---|---|---|---|
GK 1 | ブラジル | 1993/4/10 | 190 / 80 | 9 | 0 |
GK 21 | 静岡県 | 1996/7/1 | 185 / 85 | - | - |
GK 31 | 福岡県 | 1994/8/16 | 187 / 82 | - | - |
GK 41 | 埼玉県 | 2005/4/27 | 187 / 85 | - | - |
GK 61 | 神奈川県 | 2009/2/28 | 188 / 78 | - | - |
GK | 埼玉県 | 2010/9/7 | 189 / 72 | - | - |
GK | 富山県 | 2009/5/25 | 187 / 79 | - | - |
DF 4 | 大阪府 | 1998/6/9 | 182 / 79 | 8 | 2 |
DF 5 | 埼玉県 | 2000/7/25 | 186 / 85 | 7 | 0 |
DF 6 | 広島県 | 1996/3/22 | 172 / 68 | 3 | 0 |
DF 15 | 静岡県 | 2002/8/25 | 182 / 72 | 9 | 0 |
DF 18 | 茨城県 | 2004/2/13 | 174 / 66 | 8 | 1 |
DF 22 | 埼玉県 | 2002/8/20 | 167 / 65 | 5 | 0 |
DF 29 HG | 東京都 | 2002/12/2 | 193 / 88 | 3 | 0 |
DF 35 | 京都府 | 2002/5/5 | 181 / 74 | - | - |
DF 36 | 群馬県 | 1999/5/3 | 176 / 70 | - | - |
DF 44 | 埼玉県 | 2004/6/30 | 181 / 78 | - | - |
DF 47 HG | 東京都 | 2008/5/15 | 173 / 66 | - | - |
DF 50 | 埼玉県 | 2008/5/3 | 187 / 79 | - | - |
DF 55 | 福島県 | 2000/4/21 | 174 / 67 | - | - |
DF 96 | 大韓民国 | 1996/11/17 | 183 / 79 | - | - |
DF | 東京都 | 2010/5/7 | 180 / 65 | - | - |
DF HG | 東京都 | 2010/10/29 | 176 / 68 | - | - |
DF HG | 京都府 | 2009/10/14 | 175 / 75 | - | - |
MF 2 | 神奈川県 | 1995/11/24 | 180 / 70 | 4 | 0 |
MF 7 HG | 神奈川県 | 2001/10/27 | 174 / 66 | 8 | 0 |
MF 8 | 神奈川県 | 1997/6/16 | 172 / 63 | 5 | 0 |
MF 10 HG | 東京都 | 2000/8/8 | 167 / 63 | 1 | 0 |
MF 14 | 福岡県 | 1999/4/4 | 174 / 65 | 8 | 0 |
MF 16 | 東京都 | 2000/4/20 | 177 / 72 | 8 | 0 |
MF 19 HG | 山梨県 | 1999/7/1 | 176 / 66 | 2 | 0 |
MF 20 | 大阪府 | 2001/5/20 | 167 / 63 | 5 | 0 |
MF 24 HG | 東京都 | 2007/10/16 | 170 / 61 | 4 | 0 |
MF 28 HG | 神奈川県 | 2006/5/18 | 187 / 75 | 2 | 0 |
MF 30 HG | 東京都 | 2006/4/6 | 178 / 72 | 1 | 0 |
MF 40 | 群馬県 | 2003/3/24 | 166 / 65 | 8 | 1 |
MF 42 HG | 神奈川県 | 2007/10/31 | 173 / 63 | - | - |
MF HG | 東京都 | 2010/7/20 | 172 / 71 | - | - |
MF HG | 東京都 | 2008/5/1 | 168 / 66 | - | - |
MF HG | 徳島県 | 2009/2/15 | 170 / 62 | - | - |
MF HG | 東京都 | 2009/9/2 | 169 / 60 | - | - |
MF HG | 埼玉県 | 2009/7/28 | 164 / 62 | - | - |
MF | 東京都 | 2009/12/9 | 176 / 70 | - | - |
FW 9 | 茨城県 | 2001/9/12 | 181 / 73 | 9 | 0 |
FW 11 | 大阪府 | 1999/8/16 | 166 / 64 | - | - |
FW 13 | 京都府 | 2000/9/19 | 170 / 65 | 2 | 0 |
FW 17 | 大韓民国 | 2001/10/10 | 180 / 77 | 1 | 0 |
FW 25 | 静岡県 | 2003/2/14 | 166 / 62 | 8 | 0 |
FW 27 HG | 東京都 | 2005/5/17 | 185 / 77 | 4 | 0 |
FW 33 | 熊本県 | 1997/11/10 | 182 / 81 | 3 | 0 |
FW 38 | 大阪府 | 2005/12/29 | 178 / 73 | 4 | 0 |
FW 45 | 東京都 | 2001/3/8 | 188 / 88 | - | - |
FW 51 | 千葉県 | 2007/8/7 | 190 / 82 | - | - |
FW 71 | 三重県 | 2005/1/6 | 178 / 76 | 5 | 0 |
FW | 東京都 | 2010/12/15 | 164 / 63 | - | - |
FW HG | 東京都 | 2010/6/1 | 163 / 59 | - | - |
FW HG | 千葉県 | 2008/5/30 | 180 / 67 | - | - |
更新日: 2026/10/9 15:09
※1 外国籍選手は国籍または出身地 ※2 当該シーズン中のレギュラーシーズン出場回数 ※3 当該シーズン中のレギュラーシーズンのゴール数 HG=ホームグロウン選手(ホームグロウン制度とは)

大成高GK高橋の2027年加入が内定【東京V】
明治安田J1リーグ
2026/10/9 (金) 17:30

相馬氏が新監督に就任【東京V】
明治安田J1リーグ
2026/10/8 (木) 18:00

DFチョ ユミンが完全移籍加入【東京V】
明治安田J1リーグ
2026/9/19 (土) 18:10

バーミンガム・シティFCよりMF藤本が期限付き移籍加入【東京V】
明治安田J1リーグ
2026/9/18 (金) 17:30

岡山よりFW一美が完全移籍加入【東京V】
明治安田J1リーグ
2026/9/10 (木) 17:30
すべて見る
すべて見る

味の素スタジアム
入場可能数:47,851人
東京都調布市西町376-3
.webp)
リヴェルンは、クラブエンブレムに描かれている「始祖鳥」の子孫。メインマスコット。
.webp)
ヴェルディ君はメインマスコットを勇退し、名誉マスコットとしてリヴェルンの活動を見守る。
