トーナメント
順位表
更新日:2021年7月28日(水) 23:40
グループA
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | メキシコ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | フランス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 4 | 南アフリカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
グループB
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | ニュージーランド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | ルーマニア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | ホンジュラス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
グループC
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | エジプト | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | アルゼンチン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | オーストラリア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
グループD
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | コートジボワール | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | ドイツ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | サウジアラビア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |