出場国紹介
ブラジル
| 出場回数 | 最高成績 |
|---|---|
| 4大会連続14回目 | 優勝 |
ブラジル
出場回数:4大会連続14回目 / 最高成績:優勝
| 背番号 | 名前 | Pos. | 生年月日 | 身長 | 所属クラブ |
| 1 | サントス | GK | 1990/3/17 | 188 | アトレチコ パラナエンセ |
| 2 | ガブリエル メニーノ | MF | 2000/9/29 | 176 | パルメイラス |
| 3 | ディエゴ カルロス | DF | 1993/3/15 | 186 | セビージャFC |
| 4 | リカルド グラサ | DF | 1997/2/16 | 183 | バスコ ダ ガマ |
| 5 | ドウグラス ルイス | MF | 1998/5/9 | 178 | アストン ビラ |
| 6 | ギリェルミ アラーナ | DF | 1997/4/14 | 176 | アトレチコ ミネイロ |
| 7 | パウリーニョ | FW | 2000/7/15 | 177 | バイヤー レバークーゼン |
| 8 | ブルーノ ギマランエス | MF | 1997/11/16 | 182 | オリンピック リヨン |
| 9 | マテウス クーニャ | FW | 1999/5/27 | 184 | ヘルタ ベルリン |
| 10 | リシャルリソン | FW | 1997/5/10 | 184 | エバートン |
| 11 | アントニー | FW | 2000/2/24 | 172 | アヤックス |
| 12 | ブレーノ | GK | 1999/4/1 | 190 | グレミオ |
| 13 | ダニ アウベス | DF | 1983/5/6 | 172 | サンパウロ |
| 14 | ブルーノ フクス | DF | 1999/4/1 | 190 | CSKAモスクワ |
| 15 | ニーノ | DF | 1997/4/10 | 188 | フルミネンセ |
| 16 | アブネル | DF | 2000/5/27 | 181 | アトレチコ パラナエンセ |
| 17 | マウコム | FW | 199/02/26 | 171 | ゼニト サンクトペテルブルク |
| 18 | マテウス エンリケ | MF | 1997/12/19 | 173 | グレミオ |
| 19 | ヘイニエル | MF | 2002/1/19 | 185 | ボルシア ドルトムント |
| 20 | クラウジーニョ | MF | 1997/1/28 | 172 | レッドブル ブラガンチーノ |
| 21 | ガブリエル マルティネッリ | FW | 2001/6/18 | 178 | アーセナル |
| 22 | ルカオ | GK | 2001/2/26 | 190 | バスコ ダ ガマ |

