世界No.1クラブはどこだ?
The World's
No.1 Club
グループステージ
日程・結果(すべて日本時間)
6/15(日)
-
GROUP A 第1戦
6/16(月)
-
GROUP C 第1戦
-
GROUP B 第1戦
-
GROUP A 第1戦
-
GROUP B 第1戦
6/17(火)
-
GROUP D 第1戦
-
GROUP C 第1戦
-
GROUP D 第1戦
6/18(水)
-
GROUP F 第1戦
-
GROUP E 第1戦
-
GROUP F 第1戦
-
GROUP E 第1戦
6/19(木)
-
GROUP G 第1戦
-
GROUP H 第1戦
-
GROUP H 第1戦
-
GROUP G 第1戦
6/20(金)
-
GROUP A 第2戦
-
GROUP A 第2戦
-
GROUP B 第2戦
-
GROUP B 第2戦
6/21(土)
-
GROUP C 第2戦
-
GROUP D 第2戦
-
GROUP D 第2戦
-
GROUP C 第2戦
6/22(日)
-
GROUP F 第2戦
-
GROUP E 第2戦
-
GROUP F 第2戦
-
GROUP E 第2戦
6/23(月)
-
GROUP G 第2戦
-
GROUP H 第2戦
-
GROUP H 第2戦
-
GROUP G 第2戦
6/24(火)
-
GROUP B 第3戦
-
GROUP B 第3戦
-
GROUP A 第3戦
-
GROUP A 第3戦
6/25(水)
-
GROUP C 第3戦
-
GROUP C 第3戦
-
GROUP D 第3戦
-
GROUP D 第3戦
6/26(木)
-
GROUP F 第3戦
-
GROUP F 第3戦
-
GROUP E 第3戦
-
GROUP E 第3戦
6/27(金)
-
GROUP G 第3戦
-
GROUP G 第3戦
-
GROUP H 第3戦
-
GROUP H 第3戦
順位表
グループE
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル・ミラノ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | CFモンテレイ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | リバープレート | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 浦和 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
グループA
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルメイラス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | インテル・マイアミ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | FCポルト | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | アルアハリ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
グループB
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | ボタフォゴ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | アトレチコ・マドリード | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | シアトル・サウンダーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
グループC
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンフィカ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | ボカ・ジュニアーズ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | オークランド・シティ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 |
グループD
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRフラメンゴ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | チェルシー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | エスペランス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | ロサンゼルスFC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
グループF
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルシア・ドルトムント | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | フルミネンセFC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | マメロディ・サンダウンズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 蔚山HD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
グループG
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | ユベントス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | アルアイン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
| 4 | ウィダード | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
グループH
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリード | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | アルヒラル | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | FCザルツブルク | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | CFパチューカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
レギュレーション
4チームずつ8つのグループに分かれ、1回総当たりのグループステージを実施。各グループの上位2チームがノックアウトステージに進出。
決勝トーナメント
日程・結果(すべて日本時間)
6/29(日)
-
ラウンド16
-
ラウンド16
6/30(月)
-
ラウンド16
-
ラウンド16
7/1(火)
-
ラウンド16
-
ラウンド16
7/2(水)
-
ラウンド16
-
ラウンド16
7/5(土)
-
準々決勝
-
準々決勝
7/6(日)
-
準々決勝
-
準々決勝
7/9(水)
-
準決勝
7/10(木)
-
準決勝
7/14(月)
-
決勝
レギュレーション
ラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝をノックアウト方式のシングルマッチで戦う。3位決定戦は行わない。
大会概要
■ FIFAクラブワールドカップとは?
世界各大陸のクラブチームが一堂に会し、クラブ世界一の座を争う国際大会です。
各大陸のチャンピオンズリーグ優勝クラブなどが出場します。
新方式(2025年大会以降)2025年大会からは、新たに32チームが参加する大規模トーナメント方式が導入され、4年に1回の開催となります。
■ 開催地
アメリカ
■ 大会形式
4チーム×8グループに分かれてグループステージを実施各組の上位2チームが決勝トーナメント(ラウンド・オブ・16)へ進出
-
グループステージ
- 開催期間
- 6/15(日)~6/27(金)
- 賞金
- ・グループ勝利(1勝あたり) 約3億円
・グループ引き分け(1分けあたり)
約1.5億円
・ラウンド16進出 約11.25億円
-
決勝トーナメント
- 開催期間
- 6/28(日)~ 7/14(月)
- 賞金
- ・準々決勝進出 約19.69億円
・準決勝進出 約31.5億円
・決勝進出 約45億円
・優勝ボーナス 約60億円























































